
SHINE
SHINE
Days | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
30D | 278.00 | 324.90 | 292.18 |
60D | 274.50 | 327.00 | 297.82 |
90D | 274.50 | 352.90 | 302.72 |
180D | 265.00 | 416.90 | 327.40 |
365D | 265.00 | 625.00 | 395.76 |
SHINE Dividend History
FY | Share | Cash | Total |
---|
Open
313.00
Change
-7.70
Close
305.30
Traded
75,804.00
Analytics Coming soon
DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 313.00 | 75804 | -7.70 | 305.30 |
2022-11-09 | 323.00 | 52172 | -10.00 | 313.00 |
2022-11-08 | 324.00 | 56862 | -1.00 | 323.00 |
2022-11-07 | 324.90 | 76282 | -0.90 | 324.00 |
2022-11-06 | 315.00 | 42513 | 9.90 | 324.90 |
2022-11-03 | 315.00 | 84745 | 0.00 | 315.00 |
2022-11-02 | 310.00 | 75943 | 5.00 | 315.00 |
2022-11-01 | 299.80 | 57369 | 10.20 | 310.00 |
2022-10-31 | 280.00 | 52794 | 19.80 | 299.80 |
2022-10-30 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-27 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-26 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-25 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-24 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-23 | 278.00 | 4949 | 2.00 | 280.00 |
2022-10-20 | 278.00 | 8666 | 0.00 | 278.00 |
2022-10-19 | 281.50 | 8540 | -3.50 | 278.00 |
2022-10-17 | 283.10 | 3805 | -1.60 | 281.50 |
2022-10-16 | 290.40 | 9365 | -7.30 | 283.10 |
2022-10-13 | 285.00 | 12214 | 5.40 | 290.40 |
2022-10-12 | 284.00 | 34918 | 1.00 | 285.00 |
2022-10-11 | 287.00 | 9874 | -3.00 | 284.00 |
2022-10-10 | 291.00 | 13431 | -4.00 | 287.00 |
2022-10-09 | 282.90 | 11082 | 8.10 | 291.00 |
2022-10-06 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-10-05 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-10-04 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-10-03 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-10-02 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-09-29 | 280.00 | 14782 | 2.90 | 282.90 |
2022-09-28 | 280.00 | 6748 | 0.00 | 280.00 |
2022-09-27 | 274.50 | 19194 | 5.50 | 280.00 |
2022-09-26 | 280.00 | 7423 | -5.50 | 274.50 |
2022-09-25 | 280.00 | 7423 | -5.50 | 274.50 |
2022-09-20 | 286.00 | 23218 | -7.90 | 278.10 |
2022-09-19 | 298.00 | 24439 | -12.00 | 286.00 |
2022-09-18 | 298.00 | 24439 | -12.00 | 286.00 |
2022-09-15 | 315.50 | 38309 | -12.50 | 303.00 |
2022-09-14 | 302.00 | 23827 | 13.50 | 315.50 |
2022-09-13 | 298.00 | 13970 | 4.00 | 302.00 |
2022-09-12 | 300.00 | 10324 | -2.00 | 298.00 |
2022-09-11 | 304.60 | 16751 | -4.60 | 300.00 |
2022-09-08 | 300.50 | 15389 | 4.10 | 304.60 |
2022-09-07 | 302.50 | 11168 | -2.00 | 300.50 |
2022-09-06 | 309.00 | 10707 | -6.50 | 302.50 |
2022-09-05 | 310.00 | 11218 | -1.00 | 309.00 |
2022-09-04 | 301.90 | 23680 | 8.10 | 310.00 |
2022-09-01 | 304.00 | 22971 | -0.90 | 303.10 |
2022-08-31 | 308.40 | 14495 | -4.40 | 304.00 |
2022-08-30 | 308.00 | 44425 | 0.40 | 308.40 |
2022-08-29 | 307.90 | 18132 | 0.10 | 308.00 |
2022-08-28 | 315.00 | 29339 | -7.10 | 307.90 |
2022-08-25 | 322.00 | 28125 | -6.00 | 316.00 |
2022-08-24 | 322.00 | 15398 | 0.00 | 322.00 |
2022-08-23 | 321.00 | 17424 | 1.00 | 322.00 |
2022-08-22 | 325.00 | 12671 | -4.00 | 321.00 |
2022-08-21 | 327.00 | 32347 | -2.00 | 325.00 |
2022-08-18 | 318.00 | 40817 | 9.00 | 327.00 |
2022-08-17 | 317.20 | 24566 | 0.80 | 318.00 |
2022-08-16 | 327.00 | 62329 | -9.80 | 317.20 |
2022-08-15 | 309.00 | 46194 | 18.00 | 327.00 |
2022-08-14 | 313.00 | 27705 | -4.00 | 309.00 |
2022-08-11 | 314.00 | 25612 | -1.00 | 313.00 |
2022-08-10 | 318.00 | 34542 | -4.00 | 314.00 |
2022-08-09 | 328.80 | 50310 | -13.80 | 315.00 |
2022-08-08 | 328.00 | 48743 | 0.80 | 328.80 |
2022-08-07 | 326.00 | 35324 | 2.00 | 328.00 |
2022-08-04 | 337.00 | 72181 | -7.00 | 330.00 |
2022-08-03 | 341.00 | 82659 | -4.00 | 337.00 |
2022-08-02 | 345.00 | 62812 | -4.00 | 341.00 |
2022-08-01 | 352.90 | 109091 | -7.90 | 345.00 |
2022-07-31 | 346.00 | 142120 | 6.90 | 352.90 |
2022-07-28 | 320.00 | 187628 | 11.00 | 331.00 |
2022-07-27 | 318.90 | 97529 | 1.10 | 320.00 |
2022-07-26 | 327.50 | 81748 | -8.60 | 318.90 |
2022-07-25 | 308.00 | 99278 | 19.50 | 327.50 |
2022-07-24 | 296.00 | 72140 | 12.00 | 308.00 |
2022-07-21 | 306.50 | 30036 | -3.60 | 302.90 |
2022-07-20 | 303.00 | 39550 | 3.50 | 306.50 |
2022-07-19 | 300.00 | 32470 | 3.00 | 303.00 |
2022-07-18 | 297.40 | 19013 | 2.60 | 300.00 |
2022-07-17 | 294.90 | 34213 | 2.50 | 297.40 |
2022-07-14 | 294.00 | 32376 | -1.00 | 293.00 |
2022-07-13 | 278.00 | 47280 | 16.00 | 294.00 |
2022-07-12 | 278.00 | 20551 | 0.00 | 278.00 |
2022-07-11 | 290.00 | 33853 | -12.00 | 278.00 |
2022-07-10 | 294.00 | 27759 | -4.00 | 290.00 |
2022-07-07 | 297.50 | 34027 | -3.50 | 294.00 |
2022-07-06 | 295.00 | 29523 | 2.50 | 297.50 |
2022-07-05 | 306.00 | 55740 | -11.00 | 295.00 |
2022-07-04 | 304.40 | 117133 | 1.60 | 306.00 |
2022-07-03 | 296.00 | 54701 | 8.40 | 304.40 |
2022-06-30 | 286.00 | 63018 | 16.00 | 302.00 |
2022-06-29 | 272.00 | 33073 | 14.00 | 286.00 |
2022-06-28 | 274.00 | 12588 | -2.00 | 272.00 |
2022-06-27 | 284.90 | 44941 | -10.90 | 274.00 |
2022-06-26 | 266.00 | 52333 | 18.90 | 284.90 |
2022-06-23 | 276.00 | 27306 | -11.00 | 265.00 |
2022-06-22 | 288.00 | 18103 | -12.00 | 276.00 |
2022-06-21 | 274.00 | 27742 | 12.00 | 286.00 |
2022-06-20 | 282.30 | 22996 | -8.30 | 274.00 |
2022-06-19 | 295.00 | 25237 | -12.70 | 282.30 |
2022-06-16 | 297.00 | 59262 | 1.00 | 298.00 |
2022-06-15 | 297.80 | 18781 | -0.80 | 297.00 |
2022-06-14 | 308.00 | 21557 | -10.20 | 297.80 |
2022-06-13 | 310.00 | 5731 | -2.00 | 308.00 |
2022-06-12 | 310.00 | 5651 | 0.00 | 310.00 |
2022-06-09 | 316.00 | 39236 | -6.00 | 310.00 |
2022-06-08 | 306.00 | 21124 | 10.00 | 316.00 |
2022-06-07 | 315.00 | 20160 | -9.00 | 306.00 |
2022-06-06 | 316.00 | 35733 | -1.00 | 315.00 |
2022-06-05 | 321.90 | 16412 | -5.90 | 316.00 |
2022-06-02 | 320.70 | 15870 | 1.20 | 321.90 |
2022-06-01 | 318.50 | 13833 | 2.20 | 320.70 |
2022-05-31 | 326.10 | 28330 | -7.60 | 318.50 |
2022-05-30 | 334.00 | 16542 | -7.90 | 326.10 |
2022-05-29 | 337.00 | 11612 | -3.00 | 334.00 |
2022-05-26 | 339.00 | 11437 | -2.00 | 337.00 |
2022-05-25 | 338.00 | 29834 | 1.00 | 339.00 |
2022-05-24 | 334.00 | 10046 | 4.00 | 338.00 |
2022-05-23 | 341.00 | 22318 | -7.00 | 334.00 |
2022-05-22 | 343.90 | 20431 | -2.90 | 341.00 |
2022-05-19 | 351.90 | 21403 | -8.00 | 343.90 |
2022-05-18 | 346.00 | 20177 | 5.90 | 351.90 |
2022-05-17 | 361.80 | 23496 | -15.80 | 346.00 |
2022-05-16 | 370.00 | 32157 | -8.20 | 361.80 |
2022-05-15 | 370.00 | 32157 | -8.20 | 361.80 |
2022-05-12 | 370.00 | 32157 | -8.20 | 361.80 |
2022-05-11 | 355.10 | 38205 | 14.90 | 370.00 |
2022-05-10 | 351.00 | 13102 | 4.10 | 355.10 |
2022-05-09 | 351.80 | 21951 | -0.80 | 351.00 |
2022-05-08 | 336.00 | 18090 | 15.80 | 351.80 |
2022-05-05 | 345.00 | 24884 | -9.00 | 336.00 |
2022-05-04 | 354.10 | 25108 | -9.10 | 345.00 |
2022-05-03 | 367.10 | 36428 | -13.00 | 354.10 |
2022-05-02 | 367.10 | 36428 | -13.00 | 354.10 |
2022-05-01 | 375.00 | 28800 | -7.90 | 367.10 |
2022-04-28 | 375.00 | 28800 | -7.90 | 367.10 |
2022-04-27 | 370.00 | 15901 | 5.00 | 375.00 |
2022-04-26 | 372.40 | 13573 | -2.40 | 370.00 |
2022-04-25 | 386.00 | 26476 | -13.60 | 372.40 |
2022-04-24 | 358.00 | 27501 | 28.00 | 386.00 |
2022-04-21 | 360.80 | 18867 | -2.80 | 358.00 |
2022-04-20 | 369.00 | 8551 | -8.20 | 360.80 |
2022-04-19 | 365.00 | 19787 | 4.00 | 369.00 |
2022-04-18 | 376.00 | 31837 | -11.00 | 365.00 |
2022-04-17 | 382.00 | 17963 | -6.00 | 376.00 |
2022-04-14 | 375.00 | 29571 | 7.00 | 382.00 |
2022-04-13 | 375.00 | 29571 | 7.00 | 382.00 |
2022-04-12 | 379.90 | 29241 | -4.90 | 375.00 |
2022-04-11 | 384.00 | 34116 | -4.10 | 379.90 |
2022-04-10 | 376.00 | 30165 | 8.00 | 384.00 |
2022-04-07 | 376.00 | 30165 | 8.00 | 384.00 |
2022-04-06 | 377.00 | 29993 | -1.00 | 376.00 |
2022-04-05 | 386.00 | 45917 | -9.00 | 377.00 |
2022-04-04 | 386.00 | 16899 | 0.00 | 386.00 |
2022-04-03 | 392.00 | 14231 | -6.00 | 386.00 |
2022-03-31 | 402.00 | 23508 | -10.00 | 392.00 |
2022-03-30 | 388.00 | 30832 | 14.00 | 402.00 |
2022-03-29 | 390.00 | 20029 | -2.00 | 388.00 |
2022-03-28 | 395.20 | 32309 | -5.20 | 390.00 |
2022-03-27 | 406.10 | 54505 | -10.90 | 395.20 |
2022-03-24 | 414.00 | 34620 | -7.90 | 406.10 |
2022-03-23 | 416.90 | 48904 | -2.90 | 414.00 |
2022-03-22 | 413.00 | 77545 | 3.90 | 416.90 |
2022-03-21 | 397.60 | 46052 | 15.40 | 413.00 |
2022-03-20 | 400.00 | 53400 | -2.40 | 397.60 |
2022-03-17 | 404.00 | 45875 | -4.00 | 400.00 |
2022-03-16 | 404.00 | 45875 | -4.00 | 400.00 |
2022-03-15 | 408.00 | 58316 | -4.00 | 404.00 |
2022-03-14 | 406.50 | 12759 | 1.50 | 408.00 |
2022-03-13 | 390.00 | 67835 | 16.50 | 406.50 |
2022-03-10 | 372.00 | 35457 | 18.00 | 390.00 |
2022-03-09 | 379.80 | 34772 | -7.80 | 372.00 |
2022-03-08 | 377.00 | 27787 | 2.80 | 379.80 |
2022-03-07 | 377.00 | 27787 | 2.80 | 379.80 |
2022-03-06 | 373.00 | 37729 | 4.00 | 377.00 |
2022-03-03 | 389.80 | 70750 | -16.80 | 373.00 |
2022-03-02 | 389.80 | 70750 | -16.80 | 373.00 |
2022-03-01 | 393.00 | 33628 | -3.20 | 389.80 |
2022-02-28 | 393.00 | 33628 | -3.20 | 389.80 |
2022-02-27 | 396.00 | 26339 | -3.00 | 393.00 |
2022-02-24 | 402.20 | 63038 | -6.20 | 396.00 |
2022-02-23 | 407.00 | 23515 | -4.80 | 402.20 |
2022-02-22 | 407.00 | 39439 | 0.00 | 407.00 |
2022-02-21 | 406.90 | 29596 | 0.10 | 407.00 |
2022-02-20 | 413.00 | 57366 | -6.10 | 406.90 |
2022-02-17 | 416.00 | 16933 | -3.00 | 413.00 |
2022-02-16 | 422.50 | 27359 | -6.50 | 416.00 |
2022-02-15 | 409.00 | 27174 | 13.50 | 422.50 |
2022-02-14 | 408.00 | 48000 | 1.00 | 409.00 |
2022-02-13 | 427.50 | 69757 | -19.50 | 408.00 |
2022-02-10 | 430.00 | 45962 | -2.50 | 427.50 |
2022-02-09 | 436.00 | 37244 | -6.00 | 430.00 |
2022-02-08 | 439.00 | 65838 | -3.00 | 436.00 |
2022-02-07 | 436.00 | 22053 | 3.00 | 439.00 |
2022-02-06 | 444.00 | 42340 | -8.00 | 436.00 |
2022-02-03 | 450.80 | 84026 | -6.80 | 444.00 |
2022-02-02 | 443.00 | 76497 | 7.80 | 450.80 |
2022-02-01 | 443.00 | 76497 | 7.80 | 450.80 |
2022-01-31 | 452.00 | 38319 | -9.00 | 443.00 |
2022-01-30 | 419.60 | 97877 | 32.40 | 452.00 |
2022-01-27 | 418.00 | 46372 | 1.60 | 419.60 |
2022-01-26 | 428.00 | 61873 | -10.00 | 418.00 |
2022-01-25 | 430.00 | 73775 | -2.00 | 428.00 |
2022-01-24 | 450.00 | 144384 | -20.00 | 430.00 |
2022-01-23 | 455.10 | 116580 | -5.10 | 450.00 |
2022-01-20 | 447.00 | 57600 | 8.10 | 455.10 |
2022-01-16 | 451.00 | 126022 | 12.10 | 463.10 |
2022-01-14 | 441.00 | 77734 | 10.00 | 451.00 |
2022-01-13 | 441.00 | 77734 | 10.00 | 451.00 |
2022-01-12 | 453.00 | 114659 | -12.00 | 441.00 |
2022-01-10 | 431.90 | 142818 | 8.20 | 440.10 |
2022-01-09 | 405.00 | 120688 | 26.90 | 431.90 |
2022-01-06 | 392.00 | 68140 | 13.00 | 405.00 |
2022-01-05 | 403.00 | 66714 | -11.00 | 392.00 |
2022-01-04 | 379.10 | 125800 | 23.90 | 403.00 |
2022-01-03 | 372.00 | 59045 | 7.10 | 379.10 |
2021-12-30 | 362.00 | 25110 | -1.00 | 361.00 |
2021-12-29 | 362.00 | 25110 | -1.00 | 361.00 |
2021-12-28 | 355.20 | 34505 | 6.80 | 362.00 |
2021-12-27 | 374.90 | 51223 | -19.70 | 355.20 |
2021-12-26 | 365.00 | 46940 | 9.90 | 374.90 |
2021-12-23 | 373.00 | 71417 | -8.00 | 365.00 |
2021-12-22 | 349.00 | 79533 | 24.00 | 373.00 |
2021-12-21 | 338.00 | 22865 | 11.00 | 349.00 |
2021-12-20 | 349.00 | 21631 | -11.00 | 338.00 |
2021-12-19 | 364.00 | 39048 | -15.00 | 349.00 |
2021-12-16 | 364.00 | 39048 | -15.00 | 349.00 |
2021-12-15 | 365.00 | 108837 | -1.00 | 364.00 |
2021-12-14 | 333.00 | 32047 | 32.00 | 365.00 |
2021-12-13 | 351.00 | 82152 | -18.00 | 333.00 |
2021-12-12 | 377.00 | 70788 | -26.00 | 351.00 |
2021-12-09 | 382.00 | 36981 | -5.00 | 377.00 |
2021-12-08 | 392.00 | 37138 | -10.00 | 382.00 |
2021-12-07 | 403.00 | 85252 | -11.00 | 392.00 |
2021-12-06 | 389.00 | 90333 | 14.00 | 403.00 |
2021-12-05 | 403.86 | 86201 | -14.86 | 389.00 |
2021-12-02 | 471.00 | 125447 | -23.00 | 448.00 |
2021-12-01 | 463.50 | 46874 | 7.50 | 471.00 |
2021-11-30 | 460.00 | 94768 | 3.50 | 463.50 |
2021-11-29 | 475.00 | 186178 | -15.00 | 460.00 |
2021-11-28 | 503.90 | 142721 | -28.90 | 475.00 |
2021-11-25 | 510.00 | 52168 | -6.10 | 503.90 |
2021-11-24 | 501.00 | 71286 | 9.00 | 510.00 |
2021-11-23 | 514.00 | 105762 | -13.00 | 501.00 |
2021-11-22 | 516.00 | 33822 | -2.00 | 514.00 |
2021-11-21 | 518.00 | 46506 | -2.00 | 516.00 |
2021-11-18 | 526.00 | 85506 | -8.00 | 518.00 |
2021-11-17 | 536.00 | 127538 | -10.00 | 526.00 |
2021-11-16 | 534.90 | 152732 | 1.10 | 536.00 |
2021-11-15 | 512.00 | 212463 | 22.90 | 534.90 |
2021-11-14 | 500.00 | 138473 | 12.00 | 512.00 |
2021-11-11 | 507.00 | 127402 | -7.00 | 500.00 |
2021-11-10 | 538.00 | 247469 | -31.00 | 507.00 |
2021-11-09 | 538.00 | 247469 | -31.00 | 507.00 |
2021-11-08 | 538.00 | 115224 | 0.00 | 538.00 |
2021-11-07 | 535.00 | 185723 | 3.00 | 538.00 |
2021-11-04 | 535.00 | 185723 | 3.00 | 538.00 |
2021-11-03 | 535.00 | 185723 | 3.00 | 538.00 |
2021-11-02 | 514.00 | 167316 | 21.00 | 535.00 |
2021-11-01 | 532.00 | 165911 | -18.00 | 514.00 |
2021-10-31 | 505.00 | 146805 | 27.00 | 532.00 |
2021-10-28 | 506.00 | 57071 | -1.00 | 505.00 |
2021-10-27 | 510.00 | 96576 | -4.00 | 506.00 |
2021-10-26 | 477.00 | 128458 | 33.00 | 510.00 |
2021-10-25 | 437.00 | 96986 | 40.00 | 477.00 |
2021-10-24 | 435.00 | 17024 | 2.00 | 437.00 |
2021-10-21 | 447.00 | 22364 | -12.00 | 435.00 |
2021-10-20 | 428.00 | 29452 | 19.00 | 447.00 |
2021-10-19 | 447.00 | 46289 | -19.00 | 428.00 |
2021-10-18 | 460.00 | 31474 | -13.00 | 447.00 |
2021-10-17 | 459.00 | 8910 | 1.00 | 460.00 |
2021-10-14 | 456.00 | 41812 | 3.00 | 459.00 |
2021-10-13 | 456.00 | 41812 | 3.00 | 459.00 |
2021-10-12 | 456.00 | 41812 | 3.00 | 459.00 |
2021-10-11 | 456.00 | 41812 | 3.00 | 459.00 |
2021-10-10 | 472.10 | 62627 | -16.10 | 456.00 |
2021-10-07 | 439.90 | 59707 | 32.20 | 472.10 |
2021-10-06 | 439.90 | 59707 | 32.20 | 472.10 |
2021-10-05 | 425.00 | 42953 | 14.90 | 439.90 |
2021-10-04 | 431.10 | 72337 | -6.10 | 425.00 |
2021-10-03 | 451.00 | 52631 | -19.90 | 431.10 |
2021-09-30 | 473.00 | 51873 | -22.00 | 451.00 |
2021-09-29 | 455.00 | 80231 | 18.00 | 473.00 |
2021-09-28 | 474.00 | 93132 | -19.00 | 455.00 |
2021-09-27 | 493.00 | 82411 | -19.00 | 474.00 |
2021-09-26 | 515.00 | 122777 | -22.00 | 493.00 |
2021-09-23 | 521.00 | 119519 | -6.00 | 515.00 |
2021-09-22 | 474.00 | 188945 | 47.00 | 521.00 |
2021-09-21 | 470.00 | 144483 | 4.00 | 474.00 |
2021-09-20 | 505.00 | 166573 | -35.00 | 470.00 |
2021-09-19 | 526.00 | 189218 | -21.00 | 505.00 |
2021-09-16 | 526.00 | 189218 | -21.00 | 505.00 |
2021-09-15 | 545.00 | 87146 | -19.00 | 526.00 |
2021-09-14 | 554.00 | 60590 | -9.00 | 545.00 |
2021-09-13 | 549.00 | 130502 | 5.00 | 554.00 |
2021-09-12 | 524.00 | 112668 | 25.00 | 549.00 |
2021-09-09 | 524.00 | 65906 | 0.00 | 524.00 |
2021-09-08 | 543.00 | 73254 | -19.00 | 524.00 |
2021-09-07 | 544.50 | 156739 | -1.50 | 543.00 |
2021-09-06 | 495.00 | 194677 | 49.50 | 544.50 |
2021-09-05 | 545.00 | 217226 | -50.00 | 495.00 |
2021-09-02 | 563.00 | 139628 | -18.00 | 545.00 |
2021-09-01 | 568.00 | 125898 | -5.00 | 563.00 |
2021-08-31 | 590.00 | 174733 | -22.00 | 568.00 |
2021-08-30 | 588.00 | 252183 | 2.00 | 590.00 |
2021-08-29 | 588.00 | 252183 | 2.00 | 590.00 |
2021-08-26 | 563.00 | 230261 | 25.00 | 588.00 |
2021-08-25 | 574.00 | 251717 | -11.00 | 563.00 |
2021-08-24 | 608.00 | 330446 | -34.00 | 574.00 |
2021-08-23 | 625.00 | 378656 | -17.00 | 608.00 |
2021-08-22 | 625.00 | 378656 | -17.00 | 608.00 |
2021-08-19 | 625.00 | 378656 | -17.00 | 608.00 |
2021-08-18 | 605.00 | 537931 | 20.00 | 625.00 |
2021-08-17 | 562.00 | 398918 | 43.00 | 605.00 |
2021-08-16 | 559.00 | 270844 | 3.00 | 562.00 |
2021-08-15 | 578.60 | 603863 | -19.60 | 559.00 |
2021-08-12 | 526.00 | 860045 | 52.60 | 578.60 |
2021-08-11 | 528.50 | 340725 | -3.00 | 525.50 |
2021-08-10 | 480.50 | 546380 | 48.00 | 528.50 |
2021-08-09 | 488.00 | 106562 | -7.50 | 480.50 |
2021-08-08 | 484.00 | 183487 | 3.00 | 487.00 |
2021-08-05 | 470.00 | 320732 | 15.00 | 485.00 |
2021-08-04 | 466.00 | 87568 | 4.00 | 470.00 |
2021-08-02 | 472.40 | 56270 | -8.40 | 464.00 |
2021-08-01 | 471.00 | 124998 | 1.00 | 472.00 |
2021-07-29 | 463.50 | 234668 | 6.80 | 470.30 |
2021-07-28 | 455.00 | 127343 | 8.50 | 463.50 |
2021-07-27 | 449.80 | 108424 | 5.20 | 455.00 |
2021-07-26 | 456.70 | 86772 | -6.90 | 449.80 |
2021-07-25 | 457.00 | 76750 | -0.30 | 456.70 |
2021-07-22 | 464.00 | 74336 | -7.00 | 457.00 |
2021-07-21 | 468.20 | 78579 | -4.70 | 463.50 |
2021-07-20 | 468.20 | 78579 | -4.70 | 463.50 |
2021-07-19 | 462.90 | 153006 | 5.30 | 468.20 |
2021-07-18 | 447.00 | 162461 | 16.00 | 463.00 |
2021-07-15 | 450.00 | 51857 | -3.00 | 447.00 |
2021-07-14 | 449.00 | 39863 | 1.00 | 450.00 |
2021-07-13 | 442.00 | 86972 | 7.00 | 449.00 |
2021-07-12 | 452.00 | 260103 | -10.00 | 442.00 |
2021-07-11 | 411.00 | 163126 | 41.00 | 452.00 |
2021-07-08 | 402.00 | 59024 | 9.00 | 411.00 |
2021-07-07 | 400.00 | 45127 | 2.00 | 402.00 |
2021-07-06 | 399.00 | 38848 | 1.00 | 400.00 |
2021-07-05 | 412.00 | 55507 | -13.00 | 399.00 |
2021-07-04 | 414.00 | 84429 | -2.00 | 412.00 |
2021-07-01 | 398.00 | 116259 | 16.00 | 414.00 |
2021-06-30 | 383.00 | 133675 | 15.00 | 398.00 |
2021-06-29 | 402.00 | 142069 | -19.00 | 383.00 |
2021-06-28 | 413.00 | 48028 | -11.00 | 402.00 |
2021-06-27 | 418.00 | 71453 | -5.00 | 413.00 |
2021-06-24 | 427.00 | 84095 | -9.00 | 418.00 |
2021-06-23 | 445.00 | 85308 | -17.00 | 428.00 |
2021-06-22 | 420.00 | 157721 | 25.00 | 445.00 |
2021-06-21 | 440.00 | 142432 | -22.00 | 418.00 |
2021-06-20 | 451.00 | 128893 | -11.00 | 440.00 |
2021-06-17 | 440.00 | 183986 | 10.00 | 450.00 |
2021-06-16 | 459.00 | 248779 | -19.00 | 440.00 |
2021-06-15 | 480.00 | 113529 | -10.00 | 470.00 |
2021-06-14 | 494.00 | 323222 | -14.00 | 480.00 |
2021-06-13 | 467.00 | 386793 | 31.00 | 498.00 |
2021-06-10 | 458.00 | 296434 | 5.00 | 463.00 |
2021-06-09 | 488.00 | 352111 | -30.00 | 458.00 |
2021-06-08 | 444.00 | 461663 | 44.00 | 488.00 |
2021-06-07 | 422.00 | 448285 | 22.00 | 444.00 |
2021-06-06 | 421.00 | 340343 | 1.00 | 422.00 |
2021-06-03 | 390.00 | 635148 | 31.00 | 421.00 |
2021-06-02 | 362.00 | 323771 | 28.00 | 390.00 |
2021-06-01 | 359.00 | 190279 | 3.00 | 362.00 |
2021-05-31 | 366.00 | 363733 | -7.00 | 359.00 |
2021-05-30 | 333.00 | 391672 | 33.00 | 366.00 |
2021-05-27 | 319.00 | 167514 | 14.00 | 333.00 |
2021-05-26 | 327.00 | 108391 | -8.00 | 319.00 |
2021-05-25 | 327.00 | 108391 | -8.00 | 319.00 |
2021-05-24 | 335.00 | 266101 | -8.00 | 327.00 |
2021-05-23 | 315.00 | 258954 | 20.00 | 335.00 |
2021-05-20 | 298.00 | 214211 | 17.00 | 315.00 |
2021-05-19 | 303.00 | 124973 | -5.00 | 298.00 |
2021-05-18 | 302.00 | 113625 | 1.00 | 303.00 |
2021-05-17 | 297.00 | 205927 | 4.00 | 301.00 |
2021-05-16 | 277.00 | 313935 | 20.00 | 297.00 |
2021-05-13 | 274.00 | 67485 | 3.00 | 277.00 |
2021-05-12 | 274.00 | 20412 | 0.00 | 274.00 |
2021-05-11 | 272.00 | 28855 | 2.00 | 274.00 |
2021-05-10 | 271.00 | 27751 | 1.00 | 272.00 |
2021-05-09 | 267.00 | 59368 | 5.00 | 272.00 |
2021-05-06 | 270.00 | 23182 | -3.00 | 267.00 |
2021-05-05 | 268.00 | 10875 | 2.00 | 270.00 |
2021-05-04 | 270.00 | 15509 | -2.00 | 268.00 |
2021-05-03 | 272.00 | 30171 | -2.00 | 270.00 |
2021-05-02 | 269.00 | 25890 | 3.00 | 272.00 |
2021-04-29 | 270.00 | 41134 | -1.00 | 269.00 |
2021-04-28 | 275.00 | 18198 | -5.00 | 270.00 |
2021-04-27 | 269.00 | 23952 | 6.00 | 275.00 |
2021-04-26 | 274.00 | 33207 | -5.00 | 269.00 |
2021-04-25 | 283.00 | 66067 | -9.00 | 274.00 |
2021-04-22 | 281.00 | 48778 | 2.00 | 283.00 |
2021-04-21 | 289.00 | 47216 | -8.00 | 281.00 |
2021-04-20 | 285.00 | 56918 | 4.00 | 289.00 |
2021-04-19 | 286.00 | 61796 | -1.00 | 285.00 |
2021-04-18 | 293.00 | 110160 | -7.00 | 286.00 |
2021-04-15 | 286.00 | 129653 | 7.00 | 293.00 |
2021-04-14 | 275.00 | 119387 | 11.00 | 286.00 |
2021-04-13 | 275.00 | 119387 | 11.00 | 286.00 |
2021-04-12 | 273.00 | 34235 | 2.00 | 275.00 |
2021-04-11 | 270.00 | 40297 | 3.00 | 273.00 |
2021-04-08 | 270.00 | 40297 | 3.00 | 273.00 |
2021-04-07 | 270.00 | 39645 | 0.00 | 270.00 |
2021-04-06 | 269.00 | 34402 | 1.00 | 270.00 |
2021-04-05 | 269.00 | 29900 | -3.00 | 266.00 |
2021-04-04 | 267.00 | 22162 | 2.00 | 269.00 |
2021-04-01 | 266.00 | 62158 | 1.00 | 267.00 |
2021-03-31 | 263.00 | 16141 | 1.00 | 264.00 |
2021-03-30 | 261.00 | 22753 | 2.00 | 263.00 |
2021-03-29 | 261.00 | 10622 | 0.00 | 261.00 |
2021-03-28 | 264.00 | 21416 | -3.00 | 261.00 |
2021-03-25 | 264.00 | 21416 | -3.00 | 261.00 |
2021-03-24 | 262.00 | 28455 | 2.00 | 264.00 |
2021-03-23 | 261.00 | 12114 | 1.00 | 262.00 |
2021-03-22 | 263.00 | 10290 | -2.00 | 261.00 |
2021-03-22 | 263.00 | 10290 | -2.00 | 261.00 |
2021-03-21 | 259.00 | 15560 | 4.00 | 263.00 |
2021-03-18 | 258.00 | 12954 | 1.00 | 259.00 |
2021-03-17 | 255.00 | 12394 | 3.00 | 258.00 |
2021-03-16 | 254.00 | 10959 | 1.00 | 255.00 |
2021-03-15 | 255.00 | 10204 | -1.00 | 254.00 |
2021-03-14 | 258.00 | 25336 | -3.00 | 255.00 |
