
SANIMA
SANIMA
Days | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
30D | 246.00 | 272.00 | 257.79 |
60D | 240.00 | 272.00 | 255.82 |
90D | 240.00 | 279.00 | 259.00 |
180D | 240.00 | 343.00 | 282.63 |
365D | 240.00 | 562.00 | 362.36 |
SANIMA Dividend History
FY | Share | Cash | Total |
---|---|---|---|
FY77-78 | 17% | 08947% | 8964% |
FY76-77 | 10% | 3.6% | 13.6% |
FY75-76 | 10% | 11.05% | 21.05% |
FY74-75 | 0% | 14% | 14% |
FY73-74 | 16% | 0% | 16% |
FY72-73 | 15% | 0.79% | 15.79% |
FY71-72 | 20% | 1.05% | 21.05% |
FY70-71 | 15% | 0.79% | 15.79% |
Avg | 12.88% | 1,122.29% | 1,135.16% |
Open
257.00
Change
-2.00
Close
255.00
Traded
30,760.00
Analytics Coming soon
DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 257.00 | 30760 | -2.00 | 255.00 |
2022-11-09 | 264.90 | 39783 | -7.90 | 257.00 |
2022-11-08 | 266.20 | 13335 | -1.30 | 264.90 |
2022-11-07 | 267.00 | 27253 | -0.80 | 266.20 |
2022-11-06 | 264.50 | 33048 | 2.50 | 267.00 |
2022-11-03 | 269.90 | 26370 | -5.40 | 264.50 |
2022-11-02 | 272.00 | 49519 | -2.10 | 269.90 |
2022-11-01 | 265.00 | 39552 | 7.00 | 272.00 |
2022-10-31 | 263.40 | 46696 | 1.60 | 265.00 |
2022-10-30 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-27 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-26 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-25 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-24 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-23 | 254.00 | 46328 | 9.40 | 263.40 |
2022-10-20 | 251.00 | 14864 | 3.00 | 254.00 |
2022-10-19 | 252.00 | 27851 | -1.00 | 251.00 |
2022-10-17 | 246.10 | 25456 | 5.90 | 252.00 |
2022-10-16 | 248.80 | 33490 | -2.70 | 246.10 |
2022-10-13 | 249.00 | 48092 | -0.20 | 248.80 |
2022-10-12 | 246.00 | 16410 | 3.00 | 249.00 |
2022-10-11 | 252.00 | 22753 | -6.00 | 246.00 |
2022-10-10 | 255.00 | 18322 | -3.00 | 252.00 |
2022-10-09 | 253.00 | 19603 | 2.00 | 255.00 |
2022-10-06 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-10-05 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-10-04 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-10-03 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-10-02 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-09-29 | 247.00 | 14751 | 6.00 | 253.00 |
2022-09-28 | 241.00 | 7193 | 6.00 | 247.00 |
2022-09-27 | 240.00 | 15611 | 1.00 | 241.00 |
2022-09-26 | 241.70 | 29891 | -1.70 | 240.00 |
2022-09-25 | 241.70 | 29891 | -1.70 | 240.00 |
2022-09-20 | 246.00 | 26385 | -4.40 | 241.60 |
2022-09-19 | 250.00 | 38623 | -4.00 | 246.00 |
2022-09-18 | 250.00 | 38623 | -4.00 | 246.00 |
2022-09-15 | 258.00 | 19966 | -6.10 | 251.90 |
2022-09-14 | 256.00 | 33647 | 2.00 | 258.00 |
2022-09-13 | 253.00 | 17783 | 3.00 | 256.00 |
2022-09-12 | 252.20 | 22074 | 0.80 | 253.00 |
2022-09-11 | 253.00 | 14865 | -0.80 | 252.20 |
2022-09-08 | 254.90 | 31499 | -1.90 | 253.00 |
2022-09-07 | 253.00 | 9664 | 1.90 | 254.90 |
2022-09-06 | 253.20 | 17283 | -0.20 | 253.00 |
2022-09-05 | 253.00 | 15424 | 0.20 | 253.20 |
2022-09-04 | 254.00 | 15860 | -1.00 | 253.00 |
2022-09-01 | 254.80 | 19497 | 0.90 | 255.70 |
2022-08-31 | 254.90 | 13693 | -0.10 | 254.80 |
2022-08-30 | 255.10 | 17965 | -0.20 | 254.90 |
2022-08-29 | 258.90 | 27923 | -3.80 | 255.10 |
2022-08-28 | 260.00 | 21667 | -1.10 | 258.90 |
2022-08-25 | 269.50 | 19099 | -3.50 | 266.00 |
2022-08-24 | 267.00 | 23950 | 2.50 | 269.50 |
2022-08-23 | 262.00 | 34622 | 5.00 | 267.00 |
2022-08-22 | 257.00 | 25689 | 5.00 | 262.00 |
2022-08-21 | 257.50 | 38430 | -0.50 | 257.00 |
2022-08-18 | 257.00 | 14075 | 0.50 | 257.50 |
2022-08-17 | 260.00 | 23473 | -3.00 | 257.00 |
2022-08-16 | 256.00 | 31988 | 4.00 | 260.00 |
2022-08-15 | 253.00 | 20009 | 3.00 | 256.00 |
2022-08-14 | 254.10 | 19177 | -1.10 | 253.00 |
2022-08-11 | 254.00 | 21981 | 0.10 | 254.10 |
2022-08-10 | 258.00 | 38799 | -4.00 | 254.00 |
2022-08-09 | 261.00 | 49231 | -3.00 | 258.00 |
2022-08-08 | 262.00 | 31169 | -1.00 | 261.00 |
2022-08-07 | 263.00 | 27318 | -1.00 | 262.00 |
2022-08-04 | 273.10 | 43929 | -6.60 | 266.50 |
2022-08-03 | 277.00 | 46713 | -3.90 | 273.10 |
2022-08-02 | 279.00 | 33823 | -2.00 | 277.00 |
2022-08-01 | 275.00 | 75256 | 4.00 | 279.00 |
2022-07-31 | 260.10 | 91322 | 14.90 | 275.00 |
2022-07-28 | 262.00 | 70505 | -2.00 | 260.00 |
2022-07-27 | 263.50 | 82957 | -1.50 | 262.00 |
2022-07-26 | 270.00 | 63007 | -6.50 | 263.50 |
2022-07-25 | 270.00 | 73731 | 0.00 | 270.00 |
2022-07-24 | 267.00 | 30767 | 3.00 | 270.00 |
2022-07-21 | 273.50 | 68027 | -2.50 | 271.00 |
2022-07-20 | 273.60 | 49655 | -0.10 | 273.50 |
2022-07-19 | 272.00 | 32313 | 1.60 | 273.60 |
2022-07-18 | 272.90 | 53133 | -0.90 | 272.00 |
2022-07-17 | 276.00 | 27954 | -3.10 | 272.90 |
2022-07-14 | 262.90 | 160541 | -5.00 | 257.90 |
2022-07-13 | 260.00 | 117895 | 2.90 | 262.90 |
2022-07-12 | 253.00 | 47194 | 7.00 | 260.00 |
2022-07-11 | 260.00 | 55890 | -7.00 | 253.00 |
2022-07-10 | 267.00 | 48937 | -7.00 | 260.00 |
2022-07-07 | 272.00 | 73488 | -5.00 | 267.00 |
2022-07-06 | 271.00 | 32594 | 1.00 | 272.00 |
2022-07-05 | 270.20 | 38299 | 0.80 | 271.00 |
2022-07-04 | 273.00 | 100665 | -2.80 | 270.20 |
2022-07-03 | 274.00 | 63228 | -1.00 | 273.00 |
2022-06-30 | 272.00 | 59764 | 7.40 | 279.40 |
2022-06-29 | 272.00 | 33195 | 0.00 | 272.00 |
2022-06-28 | 272.00 | 26781 | 0.00 | 272.00 |
2022-06-27 | 278.00 | 37951 | -6.00 | 272.00 |
2022-06-26 | 266.00 | 31774 | 12.00 | 278.00 |
2022-06-23 | 268.50 | 17811 | -2.80 | 265.70 |
2022-06-22 | 271.50 | 22161 | -3.00 | 268.50 |
2022-06-21 | 268.00 | 28165 | 3.40 | 271.40 |
2022-06-20 | 273.00 | 38144 | -5.00 | 268.00 |
2022-06-19 | 275.00 | 20893 | -2.00 | 273.00 |
2022-06-16 | 274.90 | 67005 | -0.40 | 274.50 |
2022-06-15 | 278.90 | 56408 | -4.00 | 274.90 |
2022-06-14 | 280.00 | 25837 | -1.10 | 278.90 |
2022-06-13 | 285.30 | 331856 | -5.30 | 280.00 |
2022-06-12 | 287.00 | 14141 | -1.70 | 285.30 |
2022-06-09 | 284.00 | 30022 | 3.00 | 287.00 |
2022-06-08 | 280.50 | 56972 | 3.50 | 284.00 |
2022-06-07 | 289.90 | 45440 | -9.40 | 280.50 |
2022-06-06 | 288.00 | 26277 | 1.90 | 289.90 |
2022-06-05 | 293.00 | 44483 | -5.00 | 288.00 |
2022-06-02 | 294.00 | 24118 | -1.00 | 293.00 |
2022-06-01 | 292.90 | 20751 | 1.10 | 294.00 |
2022-05-31 | 295.00 | 31160 | -2.10 | 292.90 |
2022-05-30 | 299.00 | 37275 | -4.00 | 295.00 |
2022-05-29 | 302.50 | 28494 | -3.50 | 299.00 |
2022-05-26 | 300.00 | 36856 | 2.50 | 302.50 |
2022-05-25 | 299.00 | 26954 | 1.00 | 300.00 |
2022-05-24 | 297.50 | 29803 | 1.50 | 299.00 |
2022-05-23 | 301.80 | 28517 | -4.30 | 297.50 |
2022-05-22 | 302.70 | 18625 | -0.90 | 301.80 |
2022-05-19 | 303.90 | 26003 | -1.20 | 302.70 |
2022-05-18 | 305.80 | 30317 | -1.90 | 303.90 |
2022-05-17 | 314.00 | 11627 | -8.20 | 305.80 |
2022-05-16 | 314.00 | 22214 | 0.00 | 314.00 |
2022-05-15 | 314.00 | 22214 | 0.00 | 314.00 |
2022-05-12 | 314.00 | 22214 | 0.00 | 314.00 |
2022-05-11 | 309.00 | 26475 | 5.00 | 314.00 |
2022-05-10 | 300.00 | 28726 | 9.00 | 309.00 |
2022-05-09 | 299.00 | 41675 | 1.00 | 300.00 |
2022-05-08 | 301.00 | 37306 | -2.00 | 299.00 |
2022-05-05 | 303.00 | 24627 | -2.00 | 301.00 |
2022-05-04 | 304.70 | 35810 | -1.70 | 303.00 |
2022-05-03 | 309.00 | 39389 | -4.30 | 304.70 |
2022-05-02 | 309.00 | 39389 | -4.30 | 304.70 |
2022-05-01 | 312.80 | 46461 | -3.80 | 309.00 |
2022-04-28 | 312.80 | 46461 | -3.80 | 309.00 |
2022-04-27 | 312.40 | 33814 | 0.40 | 312.80 |
2022-04-26 | 313.00 | 12732 | -0.60 | 312.40 |
2022-04-25 | 314.00 | 23389 | -1.00 | 313.00 |
2022-04-24 | 307.00 | 46301 | 7.00 | 314.00 |
2022-04-21 | 313.10 | 63665 | -6.10 | 307.00 |
2022-04-20 | 315.00 | 23798 | -1.90 | 313.10 |
2022-04-19 | 315.00 | 26229 | 0.00 | 315.00 |
2022-04-18 | 316.90 | 43034 | -1.90 | 315.00 |
2022-04-17 | 317.00 | 37229 | -0.10 | 316.90 |
2022-04-14 | 315.00 | 31584 | 2.00 | 317.00 |
2022-04-13 | 315.00 | 31584 | 2.00 | 317.00 |
2022-04-12 | 315.00 | 45974 | 0.00 | 315.00 |
2022-04-11 | 314.60 | 52932 | 0.40 | 315.00 |
2022-04-10 | 315.00 | 70891 | -0.40 | 314.60 |
2022-04-07 | 315.00 | 70891 | -0.40 | 314.60 |
2022-04-06 | 318.90 | 39275 | -3.90 | 315.00 |
2022-04-05 | 321.00 | 71156 | -2.10 | 318.90 |
2022-04-04 | 323.00 | 67518 | -2.00 | 321.00 |
2022-04-03 | 321.20 | 25112 | 1.80 | 323.00 |
2022-03-31 | 323.20 | 71820 | -2.00 | 321.20 |
2022-03-30 | 323.00 | 67618 | 0.20 | 323.20 |
2022-03-29 | 325.00 | 44230 | -2.00 | 323.00 |
2022-03-28 | 328.00 | 68015 | -3.00 | 325.00 |
2022-03-27 | 332.20 | 55695 | -4.20 | 328.00 |
2022-03-24 | 335.20 | 33607 | -3.00 | 332.20 |
2022-03-23 | 338.70 | 37830 | -3.50 | 335.20 |
2022-03-22 | 335.00 | 66187 | 3.70 | 338.70 |
2022-03-21 | 335.00 | 46666 | 0.00 | 335.00 |
2022-03-20 | 336.20 | 44513 | -1.20 | 335.00 |
2022-03-17 | 340.90 | 61454 | -4.70 | 336.20 |
2022-03-16 | 340.90 | 61454 | -4.70 | 336.20 |
2022-03-15 | 343.00 | 54912 | -2.10 | 340.90 |
2022-03-14 | 337.50 | 24357 | 5.50 | 343.00 |
2022-03-13 | 328.10 | 84280 | 9.40 | 337.50 |
2022-03-10 | 326.80 | 43848 | 1.30 | 328.10 |
2022-03-09 | 325.10 | 60487 | 1.70 | 326.80 |
2022-03-08 | 326.00 | 55568 | -0.90 | 325.10 |
2022-03-07 | 326.00 | 55568 | -0.90 | 325.10 |
2022-03-06 | 326.00 | 65869 | 0.00 | 326.00 |
2022-03-03 | 331.00 | 82983 | -5.00 | 326.00 |
2022-03-02 | 331.00 | 82983 | -5.00 | 326.00 |
2022-03-01 | 334.40 | 78521 | -3.40 | 331.00 |
2022-02-28 | 334.40 | 78521 | -3.40 | 331.00 |
2022-02-27 | 333.00 | 28879 | 1.40 | 334.40 |
2022-02-24 | 337.00 | 48777 | -4.00 | 333.00 |
2022-02-23 | 338.10 | 44419 | -1.10 | 337.00 |
2022-02-22 | 338.00 | 46629 | 0.10 | 338.10 |
2022-02-21 | 338.00 | 64069 | 0.00 | 338.00 |
2022-02-20 | 343.00 | 43187 | -5.00 | 338.00 |
2022-02-17 | 344.20 | 35697 | -1.20 | 343.00 |
2022-02-16 | 345.00 | 23386 | -0.80 | 344.20 |
2022-02-15 | 345.00 | 97302 | 0.00 | 345.00 |
2022-02-14 | 348.00 | 59328 | -3.00 | 345.00 |
2022-02-13 | 355.00 | 80768 | -7.00 | 348.00 |
2022-02-10 | 358.00 | 50955 | -3.00 | 355.00 |
2022-02-09 | 360.20 | 47307 | -2.20 | 358.00 |
2022-02-08 | 363.50 | 48181 | -3.30 | 360.20 |
2022-02-07 | 363.00 | 22657 | 0.50 | 363.50 |
2022-02-06 | 369.00 | 53066 | -6.00 | 363.00 |
2022-02-03 | 369.00 | 66693 | 0.00 | 369.00 |
2022-02-02 | 367.00 | 84378 | 2.00 | 369.00 |
2022-02-01 | 367.00 | 84378 | 2.00 | 369.00 |
2022-01-31 | 370.00 | 34113 | -3.00 | 367.00 |
2022-01-30 | 360.10 | 59035 | 9.90 | 370.00 |
2022-01-27 | 359.00 | 33397 | 1.10 | 360.10 |
2022-01-26 | 365.00 | 49631 | -6.00 | 359.00 |
2022-01-25 | 367.00 | 73933 | -2.00 | 365.00 |
2022-01-24 | 383.00 | 92034 | -16.00 | 367.00 |
2022-01-23 | 391.00 | 75601 | -8.00 | 383.00 |
2022-01-20 | 392.00 | 61543 | -1.00 | 391.00 |
2022-01-16 | 384.00 | 145504 | 6.00 | 390.00 |
2022-01-14 | 380.00 | 71088 | 4.00 | 384.00 |
2022-01-13 | 380.00 | 71088 | 4.00 | 384.00 |
2022-01-12 | 384.00 | 78811 | -4.00 | 380.00 |
2022-01-10 | 384.90 | 91331 | 0.10 | 385.00 |
2022-01-09 | 378.00 | 177321 | 6.90 | 384.90 |
2022-01-06 | 376.00 | 61095 | 2.00 | 378.00 |
2022-01-05 | 381.90 | 80827 | -5.90 | 376.00 |
2022-01-04 | 372.00 | 62937 | 9.90 | 381.90 |
2022-01-03 | 363.00 | 55415 | 9.00 | 372.00 |
2021-12-30 | 352.00 | 40088 | 2.00 | 354.00 |
2021-12-29 | 352.00 | 40088 | 2.00 | 354.00 |
2021-12-28 | 356.00 | 36901 | -4.00 | 352.00 |
2021-12-27 | 358.00 | 63171 | -2.00 | 356.00 |
2021-12-26 | 350.00 | 53556 | 8.00 | 358.00 |
2021-12-23 | 347.50 | 37310 | 2.50 | 350.00 |
2021-12-22 | 337.00 | 24319 | 10.50 | 347.50 |
2021-12-21 | 332.00 | 17326 | 5.00 | 337.00 |
2021-12-20 | 335.10 | 40645 | -3.10 | 332.00 |
2021-12-19 | 340.00 | 20844 | -4.90 | 335.10 |
2021-12-16 | 340.00 | 20844 | -4.90 | 335.10 |
2021-12-15 | 341.00 | 53525 | -1.00 | 340.00 |
2021-12-14 | 322.20 | 16643 | 18.80 | 341.00 |
2021-12-13 | 327.00 | 45060 | -4.80 | 322.20 |
2021-12-12 | 339.00 | 42379 | -12.00 | 327.00 |
2021-12-09 | 344.00 | 35942 | -5.00 | 339.00 |
2021-12-08 | 350.00 | 34025 | -6.00 | 344.00 |
2021-12-07 | 351.00 | 37126 | -1.00 | 350.00 |
2021-12-06 | 350.00 | 54999 | 1.00 | 351.00 |
2021-12-05 | 357.00 | 59627 | -7.00 | 350.00 |
2021-12-02 | 360.00 | 38037 | -3.00 | 357.00 |
2021-12-01 | 359.00 | 31431 | 1.00 | 360.00 |
2021-11-30 | 357.00 | 48904 | 2.00 | 359.00 |
2021-11-29 | 361.00 | 94402 | -4.00 | 357.00 |
2021-11-28 | 375.10 | 71149 | -14.10 | 361.00 |
2021-11-25 | 377.00 | 43608 | -1.90 | 375.10 |
2021-11-24 | 381.90 | 59461 | -4.90 | 377.00 |
2021-11-23 | 387.90 | 41575 | -6.00 | 381.90 |
2021-11-22 | 384.00 | 36330 | 3.90 | 387.90 |
2021-11-21 | 389.00 | 40428 | -5.00 | 384.00 |
2021-11-18 | 396.00 | 46042 | -7.00 | 389.00 |
2021-11-17 | 401.00 | 39497 | -5.00 | 396.00 |
2021-11-16 | 386.00 | 71340 | 15.00 | 401.00 |
2021-11-15 | 384.00 | 35600 | 2.00 | 386.00 |
2021-11-14 | 383.00 | 45599 | 1.00 | 384.00 |
2021-11-11 | 390.00 | 60551 | -7.00 | 383.00 |
2021-11-10 | 400.00 | 113804 | -10.00 | 390.00 |
2021-11-09 | 400.00 | 113804 | -10.00 | 390.00 |
2021-11-08 | 404.80 | 56228 | -4.80 | 400.00 |
2021-11-07 | 408.00 | 63025 | -3.20 | 404.80 |
2021-11-04 | 408.00 | 63025 | -3.20 | 404.80 |
2021-11-03 | 408.00 | 63025 | -3.20 | 404.80 |
2021-11-02 | 406.00 | 38314 | 2.00 | 408.00 |
2021-11-01 | 405.00 | 90725 | 1.00 | 406.00 |
2021-10-31 | 403.50 | 142919 | 1.50 | 405.00 |
2021-10-28 | 408.00 | 86887 | -4.50 | 403.50 |
2021-10-27 | 402.60 | 108666 | 5.40 | 408.00 |
2021-10-26 | 403.00 | 117960 | -0.40 | 402.60 |
2021-10-25 | 402.00 | 104486 | 1.00 | 403.00 |
2021-10-24 | 417.78 | 143104 | -15.78 | 402.00 |
2021-10-21 | 493.90 | 550763 | -5.10 | 488.80 |
2021-10-20 | 490.00 | 106955 | 3.90 | 493.90 |
2021-10-19 | 499.00 | 151621 | -9.00 | 490.00 |
2021-10-18 | 510.00 | 195487 | -11.00 | 499.00 |
2021-10-17 | 512.00 | 106071 | -2.00 | 510.00 |
2021-10-14 | 512.00 | 196559 | 0.00 | 512.00 |
2021-10-13 | 512.00 | 196559 | 0.00 | 512.00 |
2021-10-12 | 512.00 | 196559 | 0.00 | 512.00 |
2021-10-11 | 512.00 | 196559 | 0.00 | 512.00 |
2021-10-10 | 509.00 | 154944 | 3.00 | 512.00 |
2021-10-07 | 501.00 | 81944 | 8.00 | 509.00 |
2021-10-06 | 501.00 | 81944 | 8.00 | 509.00 |
2021-10-05 | 498.00 | 107730 | 3.00 | 501.00 |
2021-10-04 | 498.00 | 90673 | 0.00 | 498.00 |
2021-10-03 | 504.00 | 122633 | -6.00 | 498.00 |
2021-09-30 | 510.00 | 102748 | -6.00 | 504.00 |
2021-09-29 | 499.00 | 121614 | 11.00 | 510.00 |
2021-09-28 | 507.00 | 182729 | -8.00 | 499.00 |
2021-09-27 | 518.00 | 159371 | -11.00 | 507.00 |
2021-09-26 | 528.40 | 302896 | -10.40 | 518.00 |
2021-09-23 | 510.00 | 638916 | 18.40 | 528.40 |
2021-09-22 | 470.00 | 245062 | 40.00 | 510.00 |
2021-09-21 | 468.60 | 120962 | 1.40 | 470.00 |
2021-09-20 | 481.30 | 172577 | -12.70 | 468.60 |
2021-09-19 | 497.00 | 135986 | -15.70 | 481.30 |
2021-09-16 | 497.00 | 135986 | -15.70 | 481.30 |
2021-09-15 | 502.00 | 79000 | -5.00 | 497.00 |
2021-09-14 | 506.90 | 90104 | -4.90 | 502.00 |
2021-09-13 | 504.00 | 84252 | 2.90 | 506.90 |
2021-09-12 | 491.00 | 100465 | 13.00 | 504.00 |
2021-09-09 | 490.30 | 106852 | 0.70 | 491.00 |
2021-09-08 | 498.00 | 113583 | -7.70 | 490.30 |
2021-09-07 | 511.00 | 130062 | -13.00 | 498.00 |
2021-09-06 | 490.00 | 163012 | 21.00 | 511.00 |
2021-09-05 | 498.00 | 234517 | -8.00 | 490.00 |
2021-09-02 | 506.00 | 146789 | -8.00 | 498.00 |
2021-09-01 | 507.00 | 202887 | -1.00 | 506.00 |
2021-08-31 | 518.00 | 187793 | -11.00 | 507.00 |
2021-08-30 | 522.00 | 203354 | -4.00 | 518.00 |
2021-08-29 | 522.00 | 203354 | -4.00 | 518.00 |
2021-08-26 | 524.90 | 112130 | -2.90 | 522.00 |
2021-08-25 | 530.00 | 91720 | -5.10 | 524.90 |
2021-08-24 | 535.50 | 174989 | -5.50 | 530.00 |
2021-08-23 | 538.00 | 99845 | -2.50 | 535.50 |
2021-08-22 | 538.00 | 99845 | -2.50 | 535.50 |
2021-08-19 | 538.00 | 99845 | -2.50 | 535.50 |
2021-08-18 | 534.90 | 174754 | 3.10 | 538.00 |
2021-08-17 | 540.00 | 157313 | -5.10 | 534.90 |
2021-08-16 | 542.00 | 120528 | -2.00 | 540.00 |
2021-08-15 | 547.60 | 228190 | -5.60 | 542.00 |
2021-08-12 | 546.80 | 123043 | 0.40 | 547.20 |
2021-08-11 | 549.00 | 105053 | -3.80 | 545.20 |
2021-08-10 | 540.00 | 133926 | 10.00 | 550.00 |
2021-08-09 | 544.00 | 91932 | -4.00 | 540.00 |
2021-08-08 | 545.40 | 70129 | -0.50 | 544.90 |
2021-08-05 | 540.10 | 102732 | 5.20 | 545.30 |
2021-08-04 | 538.00 | 102769 | 2.00 | 540.00 |
2021-08-02 | 534.60 | 86379 | 1.40 | 536.00 |
2021-08-01 | 536.00 | 110657 | -1.40 | 534.60 |
2021-07-29 | 539.00 | 99102 | -3.00 | 536.00 |
2021-07-28 | 544.00 | 127533 | -6.00 | 538.00 |
2021-07-27 | 544.00 | 333476 | 0.00 | 544.00 |
2021-07-26 | 562.90 | 417892 | -20.90 | 542.00 |
2021-07-25 | 544.00 | 392777 | 18.00 | 562.00 |
2021-07-22 | 527.10 | 366587 | 15.90 | 543.00 |
2021-07-21 | 519.00 | 222976 | 8.10 | 527.10 |
2021-07-20 | 519.00 | 222976 | 8.10 | 527.10 |
2021-07-19 | 515.00 | 402446 | 4.00 | 519.00 |
2021-07-18 | 485.00 | 443763 | 33.00 | 518.00 |
2021-07-15 | 483.00 | 138750 | 2.00 | 485.00 |
2021-07-14 | 488.00 | 110281 | -5.00 | 483.00 |
2021-07-13 | 482.00 | 72289 | 6.00 | 488.00 |
2021-07-12 | 489.00 | 166616 | -7.00 | 482.00 |
2021-07-11 | 477.00 | 155904 | 11.00 | 488.00 |
2021-07-08 | 470.00 | 128759 | 7.00 | 477.00 |
2021-07-07 | 472.00 | 83092 | -2.00 | 470.00 |
2021-07-06 | 468.00 | 68185 | 4.00 | 472.00 |
2021-07-05 | 470.00 | 97959 | -2.00 | 468.00 |
2021-07-04 | 472.00 | 85171 | -2.00 | 470.00 |
2021-07-01 | 470.00 | 102634 | 1.00 | 471.00 |
2021-06-30 | 474.00 | 108922 | -4.00 | 470.00 |
2021-06-29 | 480.00 | 95997 | -6.00 | 474.00 |
2021-06-28 | 479.00 | 122358 | 1.00 | 480.00 |
2021-06-27 | 469.00 | 180637 | 10.00 | 479.00 |
2021-06-24 | 472.00 | 167101 | -3.00 | 469.00 |
2021-06-23 | 485.00 | 121467 | -11.00 | 474.00 |
2021-06-22 | 467.00 | 210421 | 18.00 | 485.00 |
2021-06-21 | 480.00 | 293967 | -12.00 | 468.00 |
2021-06-20 | 490.00 | 251932 | -11.00 | 479.00 |
2021-06-17 | 492.00 | 141006 | -1.00 | 491.00 |
2021-06-16 | 498.00 | 256948 | -5.00 | 493.00 |
2021-06-15 | 498.00 | 258440 | 5.00 | 503.00 |
2021-06-14 | 479.00 | 358350 | 19.00 | 498.00 |
2021-06-13 | 474.00 | 202429 | 4.00 | 478.00 |
2021-06-10 | 479.00 | 186457 | -6.00 | 473.00 |
2021-06-09 | 486.00 | 192759 | -7.00 | 479.00 |
2021-06-08 | 479.00 | 316013 | 7.00 | 486.00 |
2021-06-07 | 490.00 | 374620 | -11.00 | 479.00 |
2021-06-06 | 468.00 | 506918 | 22.00 | 490.00 |
2021-06-03 | 446.00 | 557072 | 21.00 | 467.00 |
2021-06-02 | 442.00 | 159780 | 4.00 | 446.00 |
2021-06-01 | 444.00 | 192559 | -3.00 | 441.00 |
2021-05-31 | 447.00 | 319523 | -3.00 | 444.00 |
2021-05-30 | 432.00 | 376374 | 15.00 | 447.00 |
2021-05-27 | 428.00 | 263378 | 2.00 | 430.00 |
2021-05-26 | 437.00 | 339818 | -9.00 | 428.00 |
2021-05-25 | 437.00 | 339818 | -9.00 | 428.00 |
2021-05-24 | 435.00 | 378247 | 1.00 | 436.00 |
2021-05-23 | 424.00 | 251636 | 10.00 | 434.00 |
2021-05-20 | 418.00 | 164105 | 6.00 | 424.00 |
2021-05-19 | 418.00 | 314028 | 0.00 | 418.00 |
2021-05-18 | 416.00 | 255896 | 2.00 | 418.00 |
2021-05-17 | 406.00 | 438810 | 10.00 | 416.00 |
2021-05-16 | 398.00 | 240954 | 8.00 | 406.00 |
2021-05-13 | 400.00 | 94261 | -2.00 | 398.00 |
2021-05-12 | 402.00 | 100537 | -2.00 | 400.00 |
2021-05-11 | 400.00 | 97113 | 2.00 | 402.00 |
2021-05-10 | 395.00 | 159283 | 5.00 | 400.00 |
2021-05-09 | 396.00 | 147654 | -1.00 | 395.00 |
2021-05-06 | 395.00 | 119225 | 2.00 | 397.00 |
2021-05-05 | 395.00 | 117527 | 0.00 | 395.00 |
2021-05-04 | 396.00 | 90544 | -2.00 | 394.00 |
2021-05-03 | 402.00 | 292782 | -6.00 | 396.00 |
2021-05-02 | 394.00 | 365719 | 8.00 | 402.00 |
2021-04-29 | 379.00 | 252979 | 15.00 | 394.00 |
2021-04-28 | 374.00 | 204836 | 5.00 | 379.00 |
2021-04-27 | 362.00 | 101719 | 12.00 | 374.00 |
2021-04-26 | 369.00 | 105360 | -7.00 | 362.00 |
2021-04-25 | 380.00 | 119058 | -11.00 | 369.00 |
2021-04-22 | 377.00 | 81069 | 3.00 | 380.00 |
2021-04-21 | 387.00 | 109867 | -10.00 | 377.00 |
2021-04-20 | 389.00 | 80484 | -2.00 | 387.00 |
2021-04-19 | 396.00 | 179999 | -7.00 | 389.00 |
2021-04-18 | 400.00 | 324364 | -4.00 | 396.00 |
2021-04-15 | 393.00 | 315442 | 7.00 | 400.00 |
2021-04-14 | 384.00 | 197915 | 9.00 | 393.00 |
2021-04-13 | 384.00 | 197915 | 9.00 | 393.00 |
2021-04-12 | 378.00 | 190624 | 6.00 | 384.00 |
2021-04-11 | 379.00 | 128336 | -1.00 | 378.00 |
2021-04-08 | 379.00 | 128336 | -1.00 | 378.00 |
2021-04-07 | 376.00 | 179333 | 3.00 | 379.00 |
2021-04-06 | 375.00 | 86908 | 1.00 | 376.00 |
2021-04-05 | 378.00 | 132289 | -3.00 | 375.00 |
2021-04-04 | 376.00 | 136635 | 2.00 | 378.00 |
2021-04-01 | 376.00 | 143587 | 0.00 | 376.00 |
2021-03-31 | 369.00 | 129072 | 6.00 | 375.00 |
