NIFRA
Nepal Infrastructure Development Bank
| Days | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|
| 30D | 185.00 | 204.00 | 191.19 |
| 60D | 185.00 | 237.00 | 204.42 |
| 90D | 185.00 | 264.00 | 217.76 |
| 180D | 185.00 | 354.00 | 257.99 |
| 365D | 185.00 | 562.00 | 328.26 |
NIFRA Dividend History
| FY | Share | Cash | Total |
|---|---|---|---|
| FY77-78 | 8% | 0.42% | 8.42% |
| Avg | 8.00% | 0.42% | 8.42% |
Open
192.00
Change
-2.00
Close
190.00
Traded
39,357.00
Analytics Coming soon
| DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 192.00 | 39357 | -2.00 | 190.00 |
| 2022-11-09 | 197.10 | 52490 | -5.10 | 192.00 |
| 2022-11-08 | 199.00 | 32323 | -1.90 | 197.10 |
| 2022-11-07 | 201.50 | 71837 | -2.50 | 199.00 |
| 2022-11-06 | 199.30 | 52939 | 2.20 | 201.50 |
| 2022-11-03 | 204.00 | 46292 | -4.70 | 199.30 |
| 2022-11-02 | 200.90 | 74843 | 3.10 | 204.00 |
| 2022-11-01 | 189.00 | 74432 | 11.90 | 200.90 |
| 2022-10-31 | 187.10 | 32954 | 1.90 | 189.00 |
| 2022-10-30 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-27 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-26 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-25 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-24 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-23 | 185.80 | 25605 | 1.30 | 187.10 |
| 2022-10-20 | 185.00 | 29247 | 0.80 | 185.80 |
| 2022-10-19 | 186.90 | 41987 | -1.90 | 185.00 |
| 2022-10-17 | 186.00 | 40332 | 0.90 | 186.90 |
| 2022-10-16 | 187.40 | 29584 | -1.40 | 186.00 |
| 2022-10-13 | 187.40 | 39680 | 0.00 | 187.40 |
| 2022-10-12 | 186.20 | 30946 | 1.20 | 187.40 |
| 2022-10-11 | 189.20 | 53755 | -3.00 | 186.20 |
| 2022-10-10 | 194.50 | 49135 | -5.30 | 189.20 |
| 2022-10-09 | 192.00 | 33857 | 2.50 | 194.50 |
| 2022-10-06 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-10-05 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-10-04 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-10-03 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-10-02 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-09-29 | 188.00 | 50688 | 4.00 | 192.00 |
| 2022-09-28 | 187.60 | 29732 | 0.40 | 188.00 |
| 2022-09-27 | 187.00 | 43498 | 0.60 | 187.60 |
| 2022-09-26 | 199.80 | 139884 | -12.80 | 187.00 |
| 2022-09-25 | 199.80 | 139884 | -12.80 | 187.00 |
| 2022-09-20 | 205.00 | 82393 | -5.10 | 199.90 |
| 2022-09-19 | 210.20 | 78020 | -5.20 | 205.00 |
| 2022-09-18 | 210.20 | 78020 | -5.20 | 205.00 |
| 2022-09-15 | 223.10 | 83601 | -9.10 | 214.00 |
| 2022-09-14 | 215.90 | 61871 | 7.20 | 223.10 |
| 2022-09-13 | 214.00 | 43593 | 1.90 | 215.90 |
| 2022-09-12 | 215.00 | 42693 | -1.00 | 214.00 |
| 2022-09-11 | 217.20 | 74533 | -2.20 | 215.00 |
| 2022-09-08 | 217.60 | 44738 | -0.40 | 217.20 |
| 2022-09-07 | 220.00 | 32928 | -2.40 | 217.60 |
| 2022-09-06 | 222.30 | 58130 | -2.30 | 220.00 |
| 2022-09-05 | 223.00 | 35687 | -0.70 | 222.30 |
| 2022-09-04 | 223.00 | 41198 | 0.00 | 223.00 |
| 2022-09-01 | 225.10 | 40413 | -2.00 | 223.10 |
| 2022-08-31 | 226.80 | 33083 | -1.70 | 225.10 |
| 2022-08-30 | 225.50 | 19865 | 1.30 | 226.80 |
| 2022-08-29 | 225.00 | 64113 | 0.50 | 225.50 |
| 2022-08-28 | 229.00 | 82956 | -4.00 | 225.00 |
| 2022-08-25 | 232.60 | 50536 | -0.80 | 231.80 |
| 2022-08-24 | 232.00 | 38823 | 0.60 | 232.60 |
| 2022-08-23 | 232.70 | 39306 | -0.70 | 232.00 |
| 2022-08-22 | 234.90 | 46025 | -2.20 | 232.70 |
| 2022-08-21 | 237.00 | 41512 | -2.10 | 234.90 |
| 2022-08-18 | 231.00 | 76930 | 6.00 | 237.00 |
| 2022-08-17 | 230.10 | 54991 | 0.90 | 231.00 |
| 2022-08-16 | 236.60 | 86087 | -6.50 | 230.10 |
| 2022-08-15 | 229.90 | 70265 | 6.70 | 236.60 |
| 2022-08-14 | 234.00 | 87124 | -4.10 | 229.90 |
| 2022-08-11 | 235.00 | 58253 | -1.00 | 234.00 |
| 2022-08-10 | 235.00 | 56855 | 0.00 | 235.00 |
| 2022-08-09 | 239.00 | 98225 | -4.00 | 235.00 |
| 2022-08-08 | 243.00 | 102562 | -4.00 | 239.00 |
| 2022-08-07 | 242.00 | 65696 | 1.00 | 243.00 |
| 2022-08-04 | 254.00 | 154422 | -6.00 | 248.00 |
| 2022-08-03 | 259.00 | 140288 | -5.00 | 254.00 |
| 2022-08-02 | 263.00 | 105893 | -4.00 | 259.00 |
| 2022-08-01 | 264.00 | 211469 | -1.00 | 263.00 |
| 2022-07-31 | 251.20 | 273966 | 12.80 | 264.00 |
| 2022-07-28 | 247.40 | 215017 | 2.60 | 250.00 |
| 2022-07-27 | 245.10 | 90584 | 2.30 | 247.40 |
| 2022-07-26 | 253.00 | 125228 | -7.90 | 245.10 |
| 2022-07-25 | 246.50 | 157997 | 6.50 | 253.00 |
| 2022-07-24 | 240.00 | 123649 | 6.50 | 246.50 |
| 2022-07-21 | 245.00 | 59653 | -4.70 | 240.30 |
| 2022-07-20 | 244.00 | 39721 | 1.00 | 245.00 |
| 2022-07-19 | 243.50 | 68376 | 0.50 | 244.00 |
| 2022-07-18 | 242.00 | 46856 | 1.50 | 243.50 |
| 2022-07-17 | 240.00 | 57214 | 2.00 | 242.00 |
| 2022-07-14 | 244.00 | 76790 | -1.60 | 242.40 |
| 2022-07-13 | 233.00 | 73157 | 11.00 | 244.00 |
| 2022-07-12 | 232.00 | 92289 | 1.00 | 233.00 |
| 2022-07-11 | 240.50 | 110528 | -8.50 | 232.00 |
| 2022-07-10 | 247.00 | 60023 | -6.50 | 240.50 |
| 2022-07-07 | 250.00 | 67965 | -3.00 | 247.00 |
| 2022-07-06 | 247.00 | 84478 | 3.00 | 250.00 |
| 2022-07-05 | 258.00 | 128069 | -11.00 | 247.00 |
| 2022-07-04 | 261.90 | 178532 | -3.90 | 258.00 |
| 2022-07-03 | 251.00 | 101703 | 10.90 | 261.90 |
| 2022-06-30 | 243.00 | 121168 | 11.60 | 254.60 |
| 2022-06-29 | 239.30 | 60411 | 3.70 | 243.00 |
| 2022-06-28 | 241.00 | 78988 | -1.70 | 239.30 |
| 2022-06-27 | 248.50 | 91212 | -7.50 | 241.00 |
| 2022-06-26 | 232.40 | 118265 | 16.10 | 248.50 |
| 2022-06-23 | 236.00 | 77192 | -7.90 | 228.10 |
| 2022-06-22 | 241.00 | 47674 | -5.00 | 236.00 |
| 2022-06-21 | 233.50 | 75490 | 6.50 | 240.00 |
| 2022-06-20 | 242.00 | 97965 | -8.50 | 233.50 |
| 2022-06-19 | 250.50 | 79012 | -8.50 | 242.00 |
| 2022-06-16 | 252.00 | 57997 | 0.00 | 252.00 |
| 2022-06-15 | 256.50 | 73439 | -4.50 | 252.00 |
| 2022-06-14 | 264.60 | 99008 | -8.10 | 256.50 |
| 2022-06-13 | 268.90 | 34768 | -4.30 | 264.60 |
| 2022-06-12 | 268.00 | 35540 | 0.90 | 268.90 |
| 2022-06-09 | 273.00 | 80519 | -5.00 | 268.00 |
| 2022-06-08 | 262.00 | 100083 | 11.00 | 273.00 |
| 2022-06-07 | 269.10 | 59946 | -7.10 | 262.00 |
| 2022-06-06 | 268.50 | 67655 | 0.60 | 269.10 |
| 2022-06-05 | 271.10 | 52214 | -2.60 | 268.50 |
| 2022-06-02 | 274.50 | 50586 | -3.40 | 271.10 |
| 2022-06-01 | 272.90 | 60533 | 1.60 | 274.50 |
| 2022-05-31 | 277.40 | 90866 | -4.50 | 272.90 |
| 2022-05-30 | 285.00 | 83006 | -7.60 | 277.40 |
| 2022-05-29 | 287.00 | 49978 | -2.00 | 285.00 |
| 2022-05-26 | 285.50 | 56271 | 1.50 | 287.00 |
| 2022-05-25 | 286.00 | 60952 | -0.50 | 285.50 |
| 2022-05-24 | 283.70 | 43538 | 2.30 | 286.00 |
| 2022-05-23 | 290.00 | 73828 | -6.30 | 283.70 |
| 2022-05-22 | 290.00 | 46782 | 0.00 | 290.00 |
| 2022-05-19 | 290.00 | 67614 | 0.00 | 290.00 |
| 2022-05-18 | 292.00 | 63188 | -2.00 | 290.00 |
| 2022-05-17 | 302.00 | 77100 | -10.00 | 292.00 |
| 2022-05-16 | 309.00 | 87012 | -7.00 | 302.00 |
| 2022-05-15 | 309.00 | 87012 | -7.00 | 302.00 |
| 2022-05-12 | 309.00 | 87012 | -7.00 | 302.00 |
| 2022-05-11 | 299.20 | 98431 | 9.80 | 309.00 |
| 2022-05-10 | 292.00 | 68424 | 7.20 | 299.20 |
| 2022-05-09 | 297.30 | 110453 | -5.30 | 292.00 |
| 2022-05-08 | 286.50 | 92245 | 10.80 | 297.30 |
| 2022-05-05 | 292.10 | 121469 | -5.60 | 286.50 |
| 2022-05-04 | 295.30 | 99614 | -3.20 | 292.10 |
| 2022-05-03 | 301.60 | 125585 | -6.30 | 295.30 |
| 2022-05-02 | 301.60 | 125585 | -6.30 | 295.30 |
| 2022-05-01 | 307.00 | 114023 | -5.40 | 301.60 |
| 2022-04-28 | 307.00 | 114023 | -5.40 | 301.60 |
| 2022-04-27 | 305.50 | 63206 | 1.50 | 307.00 |
| 2022-04-26 | 309.50 | 74586 | -4.00 | 305.50 |
| 2022-04-25 | 317.90 | 113420 | -8.40 | 309.50 |
| 2022-04-24 | 299.00 | 152478 | 18.90 | 317.90 |
| 2022-04-21 | 296.30 | 109454 | 2.70 | 299.00 |
| 2022-04-20 | 302.00 | 106913 | -5.70 | 296.30 |
| 2022-04-19 | 300.00 | 99793 | 2.00 | 302.00 |
| 2022-04-18 | 310.00 | 122674 | -10.00 | 300.00 |
| 2022-04-17 | 316.00 | 107084 | -6.00 | 310.00 |
| 2022-04-14 | 314.00 | 102510 | 2.00 | 316.00 |
| 2022-04-13 | 314.00 | 102510 | 2.00 | 316.00 |
| 2022-04-12 | 318.50 | 117778 | -4.50 | 314.00 |
| 2022-04-11 | 324.00 | 222068 | -5.50 | 318.50 |
| 2022-04-10 | 318.00 | 138885 | 6.00 | 324.00 |
| 2022-04-07 | 318.00 | 138885 | 6.00 | 324.00 |
| 2022-04-06 | 317.00 | 130855 | 1.00 | 318.00 |
| 2022-04-05 | 323.60 | 138955 | -6.60 | 317.00 |
| 2022-04-04 | 324.70 | 95123 | -1.10 | 323.60 |
| 2022-04-03 | 331.50 | 92142 | -6.80 | 324.70 |
| 2022-03-31 | 337.00 | 82958 | -5.50 | 331.50 |
| 2022-03-30 | 326.50 | 103888 | 10.50 | 337.00 |
| 2022-03-29 | 326.10 | 100040 | 0.40 | 326.50 |
| 2022-03-28 | 332.00 | 134867 | -5.90 | 326.10 |
| 2022-03-27 | 340.00 | 152689 | -8.00 | 332.00 |
| 2022-03-24 | 348.00 | 128898 | -8.00 | 340.00 |
| 2022-03-23 | 353.10 | 114510 | -5.10 | 348.00 |
| 2022-03-22 | 353.00 | 138968 | 0.10 | 353.10 |
| 2022-03-21 | 354.00 | 180026 | -1.00 | 353.00 |
| 2022-03-20 | 337.50 | 171499 | 16.50 | 354.00 |
| 2022-03-17 | 342.00 | 106986 | -4.50 | 337.50 |
| 2022-03-16 | 342.00 | 106986 | -4.50 | 337.50 |
| 2022-03-15 | 348.00 | 157124 | -6.00 | 342.00 |
| 2022-03-14 | 354.00 | 82838 | -6.00 | 348.00 |
| 2022-03-13 | 336.00 | 227867 | 18.00 | 354.00 |
| 2022-03-10 | 323.00 | 185613 | 13.00 | 336.00 |
| 2022-03-09 | 330.00 | 96432 | -7.00 | 323.00 |
| 2022-03-08 | 331.00 | 107525 | -1.00 | 330.00 |
| 2022-03-07 | 331.00 | 107525 | -1.00 | 330.00 |
| 2022-03-06 | 331.00 | 129473 | 0.00 | 331.00 |
| 2022-03-03 | 343.90 | 220597 | -12.90 | 331.00 |
| 2022-03-02 | 343.90 | 220597 | -12.90 | 331.00 |
| 2022-03-01 | 351.00 | 173421 | -7.10 | 343.90 |
| 2022-02-28 | 351.00 | 173421 | -7.10 | 343.90 |
| 2022-02-27 | 354.00 | 155707 | -3.00 | 351.00 |
| 2022-02-24 | 360.00 | 235395 | -6.00 | 354.00 |
| 2022-02-23 | 364.90 | 137830 | -4.90 | 360.00 |
| 2022-02-22 | 365.90 | 111847 | -1.00 | 364.90 |
| 2022-02-21 | 361.50 | 118146 | 4.40 | 365.90 |
| 2022-02-20 | 369.00 | 224491 | -7.50 | 361.50 |
| 2022-02-17 | 372.00 | 116473 | -3.00 | 369.00 |
| 2022-02-16 | 377.00 | 219828 | -5.00 | 372.00 |
| 2022-02-15 | 364.00 | 163852 | 13.00 | 377.00 |
| 2022-02-14 | 367.00 | 303691 | -3.00 | 364.00 |
| 2022-02-13 | 392.00 | 685053 | -25.00 | 367.00 |
| 2022-02-10 | 397.00 | 329169 | -5.00 | 392.00 |
| 2022-02-09 | 405.00 | 357001 | -8.00 | 397.00 |
| 2022-02-08 | 410.10 | 778107 | -5.10 | 405.00 |
| 2022-02-07 | 380.00 | 1227280 | 32.00 | 412.00 |
| 2022-02-06 | 376.50 | 261674 | 3.50 | 380.00 |
| 2022-02-03 | 376.00 | 479810 | 0.50 | 376.50 |
| 2022-02-02 | 379.00 | 234316 | -3.00 | 376.00 |
| 2022-02-01 | 379.00 | 234316 | -3.00 | 376.00 |
| 2022-01-31 | 375.10 | 432113 | 3.90 | 379.00 |
| 2022-01-30 | 341.00 | 335843 | 34.10 | 375.10 |
| 2022-01-27 | 343.10 | 110333 | -2.10 | 341.00 |
| 2022-01-26 | 353.50 | 162777 | -10.40 | 343.10 |
| 2022-01-25 | 356.00 | 160557 | -2.50 | 353.50 |
| 2022-01-24 | 372.00 | 256935 | -16.00 | 356.00 |
| 2022-01-23 | 374.00 | 183380 | -2.00 | 372.00 |
| 2022-01-20 | 368.00 | 217424 | 6.00 | 374.00 |
| 2022-01-16 | 392.90 | 597539 | -3.90 | 389.00 |
| 2022-01-14 | 372.90 | 572402 | 20.00 | 392.90 |
| 2022-01-13 | 372.90 | 572402 | 20.00 | 392.90 |
| 2022-01-12 | 339.00 | 443532 | 33.90 | 372.90 |
| 2022-01-10 | 316.00 | 165581 | 2.00 | 318.00 |
| 2022-01-09 | 308.00 | 152930 | 8.00 | 316.00 |
| 2022-01-06 | 307.90 | 72266 | 0.10 | 308.00 |
| 2022-01-05 | 316.00 | 113843 | -8.10 | 307.90 |
| 2022-01-04 | 293.90 | 181835 | 22.10 | 316.00 |
| 2022-01-03 | 292.00 | 58152 | 1.90 | 293.90 |
| 2021-12-30 | 291.90 | 51602 | -0.90 | 291.00 |
| 2021-12-29 | 291.90 | 51602 | -0.90 | 291.00 |
| 2021-12-28 | 293.00 | 78749 | -1.10 | 291.90 |
| 2021-12-27 | 302.00 | 83592 | -9.00 | 293.00 |
| 2021-12-26 | 302.00 | 77040 | 0.00 | 302.00 |
| 2021-12-23 | 301.00 | 116170 | 1.00 | 302.00 |
| 2021-12-22 | 291.00 | 100683 | 10.00 | 301.00 |
| 2021-12-21 | 289.00 | 52346 | 2.00 | 291.00 |
| 2021-12-20 | 289.00 | 51655 | 0.00 | 289.00 |
| 2021-12-19 | 291.90 | 74886 | -2.90 | 289.00 |
| 2021-12-16 | 291.90 | 74886 | -2.90 | 289.00 |
| 2021-12-15 | 290.00 | 174205 | 1.90 | 291.90 |
| 2021-12-14 | 270.10 | 57731 | 19.90 | 290.00 |
| 2021-12-13 | 284.20 | 134542 | -14.10 | 270.10 |
| 2021-12-12 | 296.00 | 144317 | -11.80 | 284.20 |
| 2021-12-09 | 293.60 | 68966 | 2.40 | 296.00 |
| 2021-12-08 | 297.00 | 70229 | -3.40 | 293.60 |
| 2021-12-07 | 298.10 | 148038 | -1.10 | 297.00 |
| 2021-12-06 | 299.00 | 158263 | -0.90 | 298.10 |
| 2021-12-05 | 310.00 | 148968 | -11.00 | 299.00 |
| 2021-12-02 | 313.60 | 71495 | -3.60 | 310.00 |
| 2021-12-01 | 312.50 | 77321 | 1.10 | 313.60 |
| 2021-11-30 | 316.20 | 91375 | -3.70 | 312.50 |
| 2021-11-29 | 321.00 | 81228 | -4.80 | 316.20 |
| 2021-11-28 | 335.00 | 177279 | -14.00 | 321.00 |
| 2021-11-25 | 331.48 | 131504 | 3.52 | 335.00 |
| 2021-11-24 | 353.00 | 204852 | 5.00 | 358.00 |
| 2021-11-23 | 358.90 | 84926 | -5.90 | 353.00 |
| 2021-11-22 | 355.40 | 128568 | 3.50 | 358.90 |
| 2021-11-21 | 357.00 | 86458 | -1.60 | 355.40 |
| 2021-11-18 | 361.50 | 114092 | -4.50 | 357.00 |
| 2021-11-17 | 358.00 | 113811 | 3.50 | 361.50 |
| 2021-11-16 | 355.80 | 76190 | 2.20 | 358.00 |
| 2021-11-15 | 355.00 | 83297 | 0.80 | 355.80 |
| 2021-11-14 | 361.00 | 118795 | -6.00 | 355.00 |
| 2021-11-11 | 374.00 | 114346 | -13.00 | 361.00 |
| 2021-11-10 | 372.00 | 242919 | 2.00 | 374.00 |
| 2021-11-09 | 372.00 | 242919 | 2.00 | 374.00 |
| 2021-11-08 | 349.00 | 253551 | 23.00 | 372.00 |
| 2021-11-07 | 349.70 | 71443 | -0.70 | 349.00 |
| 2021-11-04 | 349.70 | 71443 | -0.70 | 349.00 |
| 2021-11-03 | 349.70 | 71443 | -0.70 | 349.00 |
| 2021-11-02 | 349.00 | 61891 | 0.70 | 349.70 |
| 2021-11-01 | 351.40 | 114146 | -2.40 | 349.00 |
| 2021-10-31 | 348.80 | 121645 | 2.60 | 351.40 |
| 2021-10-28 | 353.00 | 87422 | -4.20 | 348.80 |
| 2021-10-27 | 355.00 | 86232 | -2.00 | 353.00 |
| 2021-10-26 | 346.90 | 129038 | 8.10 | 355.00 |
| 2021-10-25 | 337.20 | 81851 | 9.70 | 346.90 |
| 2021-10-24 | 338.00 | 71357 | -0.80 | 337.20 |
| 2021-10-21 | 342.50 | 66702 | -4.50 | 338.00 |
| 2021-10-20 | 335.00 | 79034 | 7.50 | 342.50 |
| 2021-10-19 | 348.00 | 129619 | -13.00 | 335.00 |
| 2021-10-18 | 360.00 | 95320 | -12.00 | 348.00 |
| 2021-10-17 | 361.50 | 75468 | -1.50 | 360.00 |
| 2021-10-14 | 344.00 | 324332 | 17.50 | 361.50 |
| 2021-10-13 | 344.00 | 324332 | 17.50 | 361.50 |
| 2021-10-12 | 344.00 | 324332 | 17.50 | 361.50 |
| 2021-10-11 | 344.00 | 324332 | 17.50 | 361.50 |
| 2021-10-10 | 344.00 | 89147 | 0.00 | 344.00 |
| 2021-10-07 | 336.00 | 121946 | 8.00 | 344.00 |
| 2021-10-06 | 336.00 | 121946 | 8.00 | 344.00 |
| 2021-10-05 | 332.00 | 88376 | 4.00 | 336.00 |
| 2021-10-04 | 335.00 | 96660 | -3.00 | 332.00 |
| 2021-10-03 | 344.30 | 102615 | -9.30 | 335.00 |
| 2021-09-30 | 350.90 | 100402 | -6.60 | 344.30 |
| 2021-09-29 | 339.80 | 170926 | 11.10 | 350.90 |
| 2021-09-28 | 350.00 | 198611 | -10.20 | 339.80 |
| 2021-09-27 | 364.60 | 206877 | -14.60 | 350.00 |
| 2021-09-26 | 379.00 | 161812 | -14.40 | 364.60 |
| 2021-09-23 | 389.00 | 192952 | -10.00 | 379.00 |
| 2021-09-22 | 382.00 | 250375 | 8.00 | 390.00 |
| 2021-09-21 | 365.00 | 541390 | 17.00 | 382.00 |
| 2021-09-20 | 388.50 | 291101 | -23.50 | 365.00 |
| 2021-09-19 | 394.50 | 230337 | -6.00 | 388.50 |
| 2021-09-16 | 394.50 | 230337 | -6.00 | 388.50 |
| 2021-09-15 | 399.70 | 179287 | -5.20 | 394.50 |
| 2021-09-14 | 401.50 | 218439 | -1.80 | 399.70 |
| 2021-09-13 | 403.70 | 215429 | -2.20 | 401.50 |
| 2021-09-12 | 404.10 | 187082 | -0.40 | 403.70 |
| 2021-09-09 | 404.00 | 132126 | 0.10 | 404.10 |
| 2021-09-08 | 412.20 | 133879 | -8.20 | 404.00 |
| 2021-09-07 | 423.50 | 162279 | -11.30 | 412.20 |
| 2021-09-06 | 402.00 | 245189 | 21.50 | 423.50 |
| 2021-09-05 | 418.50 | 344529 | -16.50 | 402.00 |
| 2021-09-02 | 431.00 | 262291 | -12.50 | 418.50 |
| 2021-09-01 | 428.00 | 189142 | 3.00 | 431.00 |
| 2021-08-31 | 439.10 | 284420 | -11.10 | 428.00 |
| 2021-08-30 | 448.40 | 308431 | -9.30 | 439.10 |
| 2021-08-29 | 448.40 | 308431 | -9.30 | 439.10 |
| 2021-08-26 | 451.20 | 268366 | -2.80 | 448.40 |
| 2021-08-25 | 458.30 | 203612 | -7.10 | 451.20 |
| 2021-08-24 | 469.00 | 212566 | -10.70 | 458.30 |
| 2021-08-23 | 480.00 | 297630 | -11.90 | 468.10 |
| 2021-08-22 | 480.00 | 297630 | -11.90 | 468.10 |
| 2021-08-19 | 480.00 | 297630 | -11.90 | 468.10 |
| 2021-08-18 | 456.00 | 693344 | 24.00 | 480.00 |
| 2021-08-17 | 461.90 | 374615 | -5.90 | 456.00 |
| 2021-08-16 | 468.00 | 329789 | -6.10 | 461.90 |
| 2021-08-15 | 475.50 | 365348 | -6.70 | 468.80 |
| 2021-08-12 | 478.00 | 296207 | -2.50 | 475.50 |
| 2021-08-11 | 481.00 | 265523 | -3.00 | 478.00 |
| 2021-08-10 | 478.00 | 341194 | 2.20 | 480.20 |
| 2021-08-09 | 482.00 | 308798 | -4.40 | 477.60 |
| 2021-08-08 | 492.00 | 390438 | -10.00 | 482.00 |
| 2021-08-05 | 499.50 | 213775 | -9.80 | 489.70 |
| 2021-08-04 | 483.50 | 548017 | 16.40 | 499.90 |
| 2021-08-02 | 484.70 | 228638 | -3.20 | 481.50 |
| 2021-08-01 | 487.00 | 219787 | -2.50 | 484.50 |
| 2021-07-29 | 490.00 | 205703 | -3.00 | 487.00 |
| 2021-07-28 | 492.50 | 215711 | -2.50 | 490.00 |
| 2021-07-27 | 488.00 | 291527 | 4.50 | 492.50 |
| 2021-07-26 | 492.00 | 294100 | -4.90 | 487.10 |
| 2021-07-25 | 492.60 | 298266 | -0.70 | 491.90 |
| 2021-07-22 | 492.00 | 207997 | 0.40 | 492.40 |
| 2021-07-21 | 498.00 | 158285 | -6.00 | 492.00 |
| 2021-07-20 | 498.00 | 158285 | -6.00 | 492.00 |
| 2021-07-19 | 499.00 | 212009 | -2.00 | 497.00 |
| 2021-07-18 | 492.00 | 207640 | 8.00 | 500.00 |
| 2021-07-15 | 491.00 | 164124 | 1.00 | 492.00 |
| 2021-07-14 | 494.00 | 154072 | -3.00 | 491.00 |
| 2021-07-13 | 495.00 | 253886 | -1.00 | 494.00 |
| 2021-07-12 | 511.00 | 364593 | -16.00 | 495.00 |
| 2021-07-11 | 490.00 | 373309 | 21.00 | 511.00 |
| 2021-07-08 | 479.00 | 290139 | 11.00 | 490.00 |
| 2021-07-07 | 484.00 | 227513 | -5.00 | 479.00 |
| 2021-07-06 | 489.00 | 255098 | -5.00 | 484.00 |
| 2021-07-05 | 497.00 | 271278 | -8.00 | 489.00 |
| 2021-07-04 | 501.00 | 184761 | -4.00 | 497.00 |
| 2021-07-01 | 500.00 | 207448 | 1.00 | 501.00 |
| 2021-06-30 | 503.00 | 240095 | -3.00 | 500.00 |
| 2021-06-29 | 509.00 | 247114 | -6.00 | 503.00 |
| 2021-06-28 | 511.00 | 185355 | -2.00 | 509.00 |
| 2021-06-27 | 510.00 | 306183 | 1.00 | 511.00 |
| 2021-06-24 | 512.00 | 252068 | -2.00 | 510.00 |
| 2021-06-23 | 524.00 | 146741 | -11.00 | 513.00 |
| 2021-06-22 | 510.00 | 402387 | 14.00 | 524.00 |
| 2021-06-21 | 523.00 | 420675 | -13.00 | 510.00 |
| 2021-06-20 | 529.00 | 386663 | -6.00 | 523.00 |
| 2021-06-17 | 534.00 | 459864 | -6.00 | 528.00 |
| 2021-06-16 | 539.00 | 482422 | -5.00 | 534.00 |
| 2021-06-15 | 550.00 | 153062 | -5.00 | 545.00 |
| 2021-06-14 | 537.00 | 577558 | 13.00 | 550.00 |
| 2021-06-13 | 541.00 | 385069 | -5.00 | 536.00 |
| 2021-06-10 | 549.00 | 333204 | -6.00 | 543.00 |
| 2021-06-09 | 561.00 | 466594 | -12.00 | 549.00 |
| 2021-06-08 | 572.00 | 588485 | -10.00 | 562.00 |
| 2021-06-07 | 578.00 | 805770 | -6.00 | 572.00 |
| 2021-06-06 | 533.00 | 1478880 | 44.00 | 577.00 |
| 2021-06-03 | 524.00 | 618859 | 9.00 | 533.00 |
| 2021-06-02 | 525.00 | 312966 | -1.00 | 524.00 |
| 2021-06-01 | 526.00 | 285458 | -2.00 | 524.00 |
| 2021-05-31 | 530.00 | 332230 | -4.00 | 526.00 |
| 2021-05-30 | 530.00 | 522428 | 0.00 | 530.00 |
| 2021-05-27 | 534.00 | 391248 | -4.00 | 530.00 |
| 2021-05-26 | 536.00 | 261918 | -2.00 | 534.00 |
| 2021-05-25 | 536.00 | 261918 | -2.00 | 534.00 |
| 2021-05-24 | 538.00 | 344835 | -2.00 | 536.00 |
| 2021-05-23 | 537.00 | 362473 | 1.00 | 538.00 |
| 2021-05-20 | 538.00 | 371188 | -2.00 | 536.00 |
| 2021-05-19 | 544.00 | 323110 | -6.00 | 538.00 |
| 2021-05-18 | 546.00 | 314084 | -2.00 | 544.00 |
| 2021-05-17 | 547.00 | 331567 | -1.00 | 546.00 |
| 2021-05-16 | 531.00 | 546356 | 16.00 | 547.00 |
| 2021-05-13 | 534.00 | 256911 | -3.00 | 531.00 |
| 2021-05-12 | 537.00 | 167760 | -3.00 | 534.00 |
| 2021-05-11 | 534.00 | 216667 | 3.00 | 537.00 |
| 2021-05-10 | 528.00 | 182691 | 6.00 | 534.00 |
| 2021-05-09 | 532.00 | 297827 | -4.00 | 528.00 |
| 2021-05-06 | 540.00 | 282014 | -8.00 | 532.00 |
| 2021-05-05 | 544.00 | 230204 | -4.00 | 540.00 |
| 2021-05-04 | 544.00 | 302660 | 0.00 | 544.00 |
| 2021-05-03 | 542.00 | 368189 | 2.00 | 544.00 |
| 2021-05-02 | 542.00 | 448160 | 0.00 | 542.00 |
| 2021-04-29 | 545.00 | 210781 | -3.00 | 542.00 |
