NBL
Nepal Bank Ltd
| Days | Min | Max | Avg |
|---|---|---|---|
| 30D | 270.00 | 281.00 | 274.51 |
| 60D | 264.10 | 288.60 | 275.77 |
| 90D | 264.10 | 313.90 | 281.76 |
| 180D | 264.10 | 355.00 | 296.94 |
| 365D | 264.10 | 564.00 | 369.68 |
NBL Dividend History
| FY | Share | Cash | Total |
|---|---|---|---|
| FY77-78 | 14% | 3% | 17% |
| Avg | 14.00% | 3.00% | 17.00% |
Open
274.90
Change
-2.90
Close
272.00
Traded
25,067.00
Analytics Coming soon
| DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-10 | 274.90 | 25067 | -2.90 | 272.00 |
| 2022-11-09 | 277.00 | 20214 | -2.10 | 274.90 |
| 2022-11-08 | 278.00 | 14206 | -1.00 | 277.00 |
| 2022-11-07 | 278.30 | 36885 | -0.30 | 278.00 |
| 2022-11-06 | 275.50 | 31350 | 2.80 | 278.30 |
| 2022-11-03 | 278.20 | 25552 | -2.70 | 275.50 |
| 2022-11-02 | 281.00 | 39298 | -2.80 | 278.20 |
| 2022-11-01 | 274.00 | 30087 | 7.00 | 281.00 |
| 2022-10-31 | 274.00 | 36886 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-30 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-27 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-26 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-25 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-24 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-23 | 274.00 | 118792 | 0.00 | 274.00 |
| 2022-10-20 | 271.00 | 12346 | 3.00 | 274.00 |
| 2022-10-19 | 273.00 | 24391 | -2.00 | 271.00 |
| 2022-10-17 | 272.00 | 18365 | 1.00 | 273.00 |
| 2022-10-16 | 271.00 | 16408 | 1.00 | 272.00 |
| 2022-10-13 | 270.00 | 29140 | 1.00 | 271.00 |
| 2022-10-12 | 271.00 | 34971 | -1.00 | 270.00 |
| 2022-10-11 | 273.50 | 27905 | -2.50 | 271.00 |
| 2022-10-10 | 277.00 | 25333 | -3.50 | 273.50 |
| 2022-10-09 | 275.00 | 39942 | 2.00 | 277.00 |
| 2022-10-06 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-10-05 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-10-04 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-10-03 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-10-02 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-09-29 | 272.00 | 14943 | 3.00 | 275.00 |
| 2022-09-28 | 269.00 | 10963 | 3.00 | 272.00 |
| 2022-09-27 | 265.10 | 20955 | 3.90 | 269.00 |
| 2022-09-26 | 267.00 | 37923 | -1.90 | 265.10 |
| 2022-09-25 | 267.00 | 37923 | -1.90 | 265.10 |
| 2022-09-20 | 266.40 | 47921 | -2.30 | 264.10 |
| 2022-09-19 | 270.00 | 31368 | -3.60 | 266.40 |
| 2022-09-18 | 270.00 | 31368 | -3.60 | 266.40 |
| 2022-09-15 | 279.00 | 23462 | -8.50 | 270.50 |
| 2022-09-14 | 272.00 | 27683 | 7.00 | 279.00 |
| 2022-09-13 | 270.00 | 27618 | 2.00 | 272.00 |
| 2022-09-12 | 271.00 | 26170 | -1.00 | 270.00 |
| 2022-09-11 | 273.50 | 41777 | -2.50 | 271.00 |
| 2022-09-08 | 275.00 | 31386 | -1.50 | 273.50 |
| 2022-09-07 | 276.30 | 17964 | -1.30 | 275.00 |
| 2022-09-06 | 277.80 | 15469 | -1.50 | 276.30 |
| 2022-09-05 | 277.00 | 16478 | 0.80 | 277.80 |
| 2022-09-04 | 278.50 | 30817 | -1.50 | 277.00 |
| 2022-09-01 | 280.00 | 21237 | -1.00 | 279.00 |
| 2022-08-31 | 282.00 | 25196 | -2.00 | 280.00 |
| 2022-08-30 | 280.50 | 51889 | 1.50 | 282.00 |
| 2022-08-29 | 281.50 | 23000 | -1.00 | 280.50 |
| 2022-08-28 | 283.10 | 28659 | -1.60 | 281.50 |
| 2022-08-25 | 287.50 | 37275 | 0.00 | 287.50 |
| 2022-08-24 | 287.10 | 28445 | 0.40 | 287.50 |
| 2022-08-23 | 287.10 | 41351 | 0.00 | 287.10 |
| 2022-08-22 | 288.00 | 17736 | -0.90 | 287.10 |
| 2022-08-21 | 288.60 | 35031 | -0.60 | 288.00 |
| 2022-08-18 | 286.00 | 34582 | 2.60 | 288.60 |
| 2022-08-17 | 286.00 | 26409 | 0.00 | 286.00 |
| 2022-08-16 | 289.00 | 29854 | -3.00 | 286.00 |
| 2022-08-15 | 283.50 | 37036 | 5.50 | 289.00 |
| 2022-08-14 | 286.50 | 45214 | -3.00 | 283.50 |
| 2022-08-11 | 286.30 | 24352 | 0.20 | 286.50 |
| 2022-08-10 | 288.30 | 71838 | -2.00 | 286.30 |
| 2022-08-09 | 292.00 | 39968 | -3.70 | 288.30 |
| 2022-08-08 | 292.00 | 48779 | 0.00 | 292.00 |
| 2022-08-07 | 295.80 | 56812 | -3.80 | 292.00 |
| 2022-08-04 | 308.00 | 107676 | -9.00 | 299.00 |
| 2022-08-03 | 312.00 | 103263 | -4.00 | 308.00 |
| 2022-08-02 | 313.90 | 65851 | -1.90 | 312.00 |
| 2022-08-01 | 307.00 | 140634 | 6.90 | 313.90 |
| 2022-07-31 | 294.00 | 134627 | 13.00 | 307.00 |
| 2022-07-28 | 296.50 | 63932 | -1.00 | 295.50 |
| 2022-07-27 | 300.00 | 50980 | -3.50 | 296.50 |
| 2022-07-26 | 309.00 | 62892 | -9.00 | 300.00 |
| 2022-07-25 | 298.80 | 111866 | 10.20 | 309.00 |
| 2022-07-24 | 292.00 | 46564 | 6.80 | 298.80 |
| 2022-07-21 | 295.00 | 53939 | 1.00 | 296.00 |
| 2022-07-20 | 298.00 | 39232 | -3.00 | 295.00 |
| 2022-07-19 | 295.50 | 84289 | 2.50 | 298.00 |
| 2022-07-18 | 296.80 | 51499 | -1.30 | 295.50 |
| 2022-07-17 | 298.00 | 76549 | -1.20 | 296.80 |
| 2022-07-14 | 289.00 | 88906 | 1.00 | 290.00 |
| 2022-07-13 | 279.00 | 275473 | 10.00 | 289.00 |
| 2022-07-12 | 270.10 | 144350 | 8.90 | 279.00 |
| 2022-07-11 | 282.10 | 117431 | -12.00 | 270.10 |
| 2022-07-10 | 287.80 | 33421 | -5.70 | 282.10 |
| 2022-07-07 | 286.20 | 162340 | 1.60 | 287.80 |
| 2022-07-06 | 289.00 | 51561 | -2.80 | 286.20 |
| 2022-07-05 | 290.00 | 82508 | -1.00 | 289.00 |
| 2022-07-04 | 291.00 | 165844 | -1.00 | 290.00 |
| 2022-07-03 | 290.00 | 59961 | 1.00 | 291.00 |
| 2022-06-30 | 279.00 | 110939 | 14.00 | 293.00 |
| 2022-06-29 | 273.70 | 46304 | 5.30 | 279.00 |
| 2022-06-28 | 273.00 | 77496 | 0.70 | 273.70 |
| 2022-06-27 | 277.00 | 79301 | -4.00 | 273.00 |
| 2022-06-26 | 269.00 | 148895 | 8.00 | 277.00 |
| 2022-06-23 | 274.00 | 103270 | -5.10 | 268.90 |
| 2022-06-22 | 277.00 | 97334 | -3.00 | 274.00 |
| 2022-06-21 | 271.00 | 93299 | 6.00 | 277.00 |
| 2022-06-20 | 278.90 | 132897 | -7.90 | 271.00 |
| 2022-06-19 | 280.00 | 38058 | -1.10 | 278.90 |
| 2022-06-16 | 280.10 | 44007 | 3.90 | 284.00 |
| 2022-06-15 | 285.60 | 62140 | -5.50 | 280.10 |
| 2022-06-14 | 287.00 | 51556 | -1.40 | 285.60 |
| 2022-06-13 | 290.10 | 35984 | -3.10 | 287.00 |
| 2022-06-12 | 291.00 | 19263 | -0.90 | 290.10 |
| 2022-06-09 | 293.00 | 39566 | -2.00 | 291.00 |
| 2022-06-08 | 287.60 | 38863 | 5.40 | 293.00 |
| 2022-06-07 | 294.80 | 51706 | -7.20 | 287.60 |
| 2022-06-06 | 294.00 | 35938 | 0.80 | 294.80 |
| 2022-06-05 | 298.00 | 48065 | -4.00 | 294.00 |
| 2022-06-02 | 299.00 | 33731 | -1.00 | 298.00 |
| 2022-06-01 | 298.00 | 30125 | 1.00 | 299.00 |
| 2022-05-31 | 300.00 | 45100 | -2.00 | 298.00 |
| 2022-05-30 | 306.00 | 51590 | -6.00 | 300.00 |
| 2022-05-29 | 306.00 | 22700 | 0.00 | 306.00 |
| 2022-05-26 | 303.00 | 35399 | 3.00 | 306.00 |
| 2022-05-25 | 301.00 | 32127 | 2.00 | 303.00 |
| 2022-05-24 | 300.00 | 24649 | 1.00 | 301.00 |
| 2022-05-23 | 307.00 | 70418 | -7.00 | 300.00 |
| 2022-05-22 | 308.00 | 15290 | -1.00 | 307.00 |
| 2022-05-19 | 308.50 | 21869 | -0.50 | 308.00 |
| 2022-05-18 | 308.00 | 20566 | 0.50 | 308.50 |
| 2022-05-17 | 319.00 | 45322 | -11.00 | 308.00 |
| 2022-05-16 | 317.60 | 44934 | 1.40 | 319.00 |
| 2022-05-15 | 317.60 | 44934 | 1.40 | 319.00 |
| 2022-05-12 | 317.60 | 44934 | 1.40 | 319.00 |
| 2022-05-11 | 312.60 | 50744 | 5.00 | 317.60 |
| 2022-05-10 | 306.00 | 17327 | 6.60 | 312.60 |
| 2022-05-09 | 306.00 | 41687 | 0.00 | 306.00 |
| 2022-05-08 | 303.10 | 76740 | 2.90 | 306.00 |
| 2022-05-05 | 309.60 | 125361 | -6.50 | 303.10 |
| 2022-05-04 | 313.00 | 52931 | -3.40 | 309.60 |
| 2022-05-03 | 315.50 | 45743 | -2.50 | 313.00 |
| 2022-05-02 | 315.50 | 45743 | -2.50 | 313.00 |
| 2022-05-01 | 318.00 | 53053 | -2.50 | 315.50 |
| 2022-04-28 | 318.00 | 53053 | -2.50 | 315.50 |
| 2022-04-27 | 317.00 | 50618 | 1.00 | 318.00 |
| 2022-04-26 | 319.00 | 19984 | -2.00 | 317.00 |
| 2022-04-25 | 323.10 | 72698 | -4.10 | 319.00 |
| 2022-04-24 | 315.00 | 61924 | 8.10 | 323.10 |
| 2022-04-21 | 317.40 | 61413 | -2.40 | 315.00 |
| 2022-04-20 | 320.00 | 31792 | -2.60 | 317.40 |
| 2022-04-19 | 318.00 | 26799 | 2.00 | 320.00 |
| 2022-04-18 | 318.70 | 34392 | -0.70 | 318.00 |
| 2022-04-17 | 325.00 | 87986 | -6.30 | 318.70 |
| 2022-04-14 | 318.00 | 55113 | 7.00 | 325.00 |
| 2022-04-13 | 318.00 | 55113 | 7.00 | 325.00 |
| 2022-04-12 | 321.00 | 95956 | -3.00 | 318.00 |
| 2022-04-11 | 325.00 | 47864 | -4.00 | 321.00 |
| 2022-04-10 | 316.00 | 80818 | 9.00 | 325.00 |
| 2022-04-07 | 316.00 | 80818 | 9.00 | 325.00 |
| 2022-04-06 | 319.00 | 114218 | -3.00 | 316.00 |
| 2022-04-05 | 322.90 | 93019 | -3.90 | 319.00 |
| 2022-04-04 | 324.00 | 50429 | -1.10 | 322.90 |
| 2022-04-03 | 325.00 | 41368 | -1.00 | 324.00 |
| 2022-03-31 | 329.00 | 118011 | -4.00 | 325.00 |
| 2022-03-30 | 325.90 | 57174 | 3.10 | 329.00 |
| 2022-03-29 | 328.50 | 66976 | -2.60 | 325.90 |
| 2022-03-28 | 333.00 | 88221 | -4.50 | 328.50 |
| 2022-03-27 | 337.00 | 62037 | -4.00 | 333.00 |
| 2022-03-24 | 340.00 | 51236 | -3.00 | 337.00 |
| 2022-03-23 | 345.00 | 80637 | -5.00 | 340.00 |
| 2022-03-22 | 345.50 | 51851 | -0.50 | 345.00 |
| 2022-03-21 | 340.00 | 174932 | 5.50 | 345.50 |
| 2022-03-20 | 342.00 | 175968 | -2.00 | 340.00 |
| 2022-03-17 | 348.00 | 49372 | -6.00 | 342.00 |
| 2022-03-16 | 348.00 | 49372 | -6.00 | 342.00 |
| 2022-03-15 | 351.00 | 109177 | -3.00 | 348.00 |
| 2022-03-14 | 355.00 | 29615 | -4.00 | 351.00 |
| 2022-03-13 | 345.50 | 188553 | 9.50 | 355.00 |
| 2022-03-10 | 337.00 | 231402 | 8.50 | 345.50 |
| 2022-03-09 | 336.00 | 40006 | 1.00 | 337.00 |
| 2022-03-08 | 329.80 | 293629 | 6.20 | 336.00 |
| 2022-03-07 | 329.80 | 293629 | 6.20 | 336.00 |
| 2022-03-06 | 327.20 | 59635 | 2.60 | 329.80 |
| 2022-03-03 | 333.00 | 217129 | -5.80 | 327.20 |
| 2022-03-02 | 333.00 | 217129 | -5.80 | 327.20 |
| 2022-03-01 | 335.50 | 73577 | -2.50 | 333.00 |
| 2022-02-28 | 335.50 | 73577 | -2.50 | 333.00 |
| 2022-02-27 | 339.90 | 54081 | -4.40 | 335.50 |
| 2022-02-24 | 345.80 | 87319 | -5.90 | 339.90 |
| 2022-02-23 | 345.10 | 41263 | 0.70 | 345.80 |
| 2022-02-22 | 347.80 | 91174 | -2.70 | 345.10 |
| 2022-02-21 | 343.00 | 33554 | 4.80 | 347.80 |
| 2022-02-20 | 350.00 | 42187 | -7.00 | 343.00 |
| 2022-02-17 | 351.50 | 35746 | -1.50 | 350.00 |
| 2022-02-16 | 350.00 | 45340 | 1.50 | 351.50 |
| 2022-02-15 | 346.00 | 42393 | 4.00 | 350.00 |
| 2022-02-14 | 346.00 | 45987 | 0.00 | 346.00 |
| 2022-02-13 | 357.00 | 94758 | -11.00 | 346.00 |
| 2022-02-10 | 361.00 | 52118 | -4.00 | 357.00 |
| 2022-02-09 | 362.00 | 70502 | -1.00 | 361.00 |
| 2022-02-08 | 365.00 | 97164 | -3.00 | 362.00 |
| 2022-02-07 | 366.00 | 101611 | -1.00 | 365.00 |
| 2022-02-06 | 370.50 | 71088 | -4.50 | 366.00 |
| 2022-02-03 | 375.00 | 114244 | -4.50 | 370.50 |
| 2022-02-02 | 373.00 | 94788 | 2.00 | 375.00 |
| 2022-02-01 | 373.00 | 94788 | 2.00 | 375.00 |
| 2022-01-31 | 376.10 | 54439 | -3.10 | 373.00 |
| 2022-01-30 | 363.00 | 92895 | 13.10 | 376.10 |
| 2022-01-27 | 364.50 | 38904 | -1.50 | 363.00 |
| 2022-01-26 | 370.00 | 122146 | -5.50 | 364.50 |
| 2022-01-25 | 373.00 | 255756 | -3.00 | 370.00 |
| 2022-01-24 | 386.10 | 154602 | -13.10 | 373.00 |
| 2022-01-23 | 389.00 | 185650 | -2.90 | 386.10 |
| 2022-01-20 | 388.00 | 241897 | 1.00 | 389.00 |
| 2022-01-16 | 381.00 | 102883 | 10.80 | 391.80 |
| 2022-01-14 | 379.20 | 58945 | 1.80 | 381.00 |
| 2022-01-13 | 379.20 | 58945 | 1.80 | 381.00 |
| 2022-01-12 | 388.00 | 86256 | -8.80 | 379.20 |
| 2022-01-10 | 388.50 | 133890 | -3.50 | 385.00 |
| 2022-01-09 | 373.00 | 158906 | 15.50 | 388.50 |
| 2022-01-06 | 364.90 | 230543 | 8.10 | 373.00 |
| 2022-01-05 | 365.00 | 107348 | -0.10 | 364.90 |
| 2022-01-04 | 351.00 | 159483 | 14.00 | 365.00 |
| 2022-01-03 | 341.40 | 82228 | 9.60 | 351.00 |
| 2021-12-30 | 339.00 | 63277 | 0.90 | 339.90 |
| 2021-12-29 | 339.00 | 63277 | 0.90 | 339.90 |
| 2021-12-28 | 339.00 | 64076 | 0.00 | 339.00 |
| 2021-12-27 | 353.00 | 125182 | -14.00 | 339.00 |
| 2021-12-26 | 350.00 | 71876 | 3.00 | 353.00 |
| 2021-12-23 | 348.50 | 85104 | 1.50 | 350.00 |
| 2021-12-22 | 339.00 | 84645 | 9.50 | 348.50 |
| 2021-12-21 | 335.00 | 55331 | 4.00 | 339.00 |
| 2021-12-20 | 337.50 | 64968 | -2.50 | 335.00 |
| 2021-12-19 | 337.00 | 54541 | 0.50 | 337.50 |
| 2021-12-16 | 337.00 | 54541 | 0.50 | 337.50 |
| 2021-12-15 | 336.00 | 90333 | 1.00 | 337.00 |
| 2021-12-14 | 319.00 | 60335 | 17.00 | 336.00 |
| 2021-12-13 | 333.00 | 111283 | -14.00 | 319.00 |
| 2021-12-12 | 345.00 | 84418 | -12.00 | 333.00 |
| 2021-12-09 | 354.00 | 77127 | -9.00 | 345.00 |
| 2021-12-08 | 368.10 | 76439 | -14.10 | 354.00 |
| 2021-12-07 | 378.68 | 151300 | -10.58 | 368.10 |
| 2021-12-06 | 422.00 | 290753 | 9.70 | 431.70 |
| 2021-12-05 | 435.00 | 121302 | -13.00 | 422.00 |
| 2021-12-02 | 439.00 | 111320 | -4.00 | 435.00 |
| 2021-12-01 | 440.00 | 51523 | -1.00 | 439.00 |
| 2021-11-30 | 439.80 | 64378 | 0.20 | 440.00 |
| 2021-11-29 | 438.00 | 63740 | 1.80 | 439.80 |
| 2021-11-28 | 445.00 | 77518 | -7.00 | 438.00 |
| 2021-11-25 | 439.50 | 94906 | 5.50 | 445.00 |
| 2021-11-24 | 439.00 | 48115 | 0.50 | 439.50 |
| 2021-11-23 | 446.50 | 156816 | -7.50 | 439.00 |
| 2021-11-22 | 448.00 | 69054 | -1.50 | 446.50 |
| 2021-11-21 | 450.00 | 71962 | -2.00 | 448.00 |
| 2021-11-18 | 461.50 | 107262 | -11.50 | 450.00 |
| 2021-11-17 | 459.40 | 72269 | 2.10 | 461.50 |
| 2021-11-16 | 449.90 | 194896 | 9.50 | 459.40 |
| 2021-11-15 | 450.90 | 95462 | -1.00 | 449.90 |
| 2021-11-14 | 454.00 | 69586 | -3.10 | 450.90 |
| 2021-11-11 | 465.00 | 90966 | -11.00 | 454.00 |
| 2021-11-10 | 473.00 | 102887 | -8.00 | 465.00 |
| 2021-11-09 | 473.00 | 102887 | -8.00 | 465.00 |
| 2021-11-08 | 473.00 | 55431 | 0.00 | 473.00 |
| 2021-11-07 | 470.00 | 128371 | 3.00 | 473.00 |
| 2021-11-04 | 470.00 | 128371 | 3.00 | 473.00 |
| 2021-11-03 | 470.00 | 128371 | 3.00 | 473.00 |
| 2021-11-02 | 471.00 | 69797 | -1.00 | 470.00 |
| 2021-11-01 | 479.00 | 106343 | -8.00 | 471.00 |
| 2021-10-31 | 480.50 | 142378 | -1.50 | 479.00 |
| 2021-10-28 | 488.00 | 223915 | -7.50 | 480.50 |
| 2021-10-27 | 489.00 | 206435 | -1.00 | 488.00 |
| 2021-10-26 | 473.20 | 186479 | 15.80 | 489.00 |
| 2021-10-25 | 455.10 | 226030 | 18.10 | 473.20 |
| 2021-10-24 | 460.00 | 133279 | -4.90 | 455.10 |
| 2021-10-21 | 463.00 | 95687 | -3.00 | 460.00 |
| 2021-10-20 | 458.50 | 123325 | 4.50 | 463.00 |
| 2021-10-19 | 472.00 | 137334 | -13.50 | 458.50 |
| 2021-10-18 | 484.00 | 157783 | -12.00 | 472.00 |
| 2021-10-17 | 485.00 | 50395 | -1.00 | 484.00 |
| 2021-10-14 | 485.00 | 217094 | 0.00 | 485.00 |
| 2021-10-13 | 485.00 | 217094 | 0.00 | 485.00 |
| 2021-10-12 | 485.00 | 217094 | 0.00 | 485.00 |
| 2021-10-11 | 485.00 | 217094 | 0.00 | 485.00 |
| 2021-10-10 | 489.00 | 194332 | -4.00 | 485.00 |
| 2021-10-07 | 487.90 | 217195 | 1.10 | 489.00 |
| 2021-10-06 | 487.90 | 217195 | 1.10 | 489.00 |
| 2021-10-05 | 484.00 | 107470 | 3.90 | 487.90 |
| 2021-10-04 | 485.00 | 234925 | -1.00 | 484.00 |
| 2021-10-03 | 492.00 | 208355 | -7.00 | 485.00 |
| 2021-09-30 | 501.00 | 241679 | -9.00 | 492.00 |
| 2021-09-29 | 490.00 | 334495 | 11.00 | 501.00 |
| 2021-09-28 | 501.00 | 292994 | -11.00 | 490.00 |
| 2021-09-27 | 514.80 | 255442 | -13.80 | 501.00 |
| 2021-09-26 | 517.00 | 411048 | -2.20 | 514.80 |
| 2021-09-23 | 490.00 | 522594 | 27.00 | 517.00 |
| 2021-09-22 | 477.00 | 245312 | 13.00 | 490.00 |
| 2021-09-21 | 475.00 | 263282 | 2.00 | 477.00 |
| 2021-09-20 | 491.10 | 275013 | -16.10 | 475.00 |
| 2021-09-19 | 504.00 | 373018 | -12.90 | 491.10 |
| 2021-09-16 | 504.00 | 373018 | -12.90 | 491.10 |
| 2021-09-15 | 511.00 | 132305 | -7.00 | 504.00 |
| 2021-09-14 | 510.50 | 177929 | 0.50 | 511.00 |
| 2021-09-13 | 510.00 | 234400 | 0.50 | 510.50 |
| 2021-09-12 | 503.00 | 176260 | 7.00 | 510.00 |
| 2021-09-09 | 503.80 | 194308 | -0.80 | 503.00 |
| 2021-09-08 | 513.00 | 252280 | -9.20 | 503.80 |
| 2021-09-07 | 524.80 | 248099 | -11.80 | 513.00 |
| 2021-09-06 | 499.00 | 368652 | 25.80 | 524.80 |
| 2021-09-05 | 512.00 | 506118 | -13.00 | 499.00 |
| 2021-09-02 | 520.00 | 369890 | -8.00 | 512.00 |
| 2021-09-01 | 520.50 | 346589 | -0.50 | 520.00 |
| 2021-08-31 | 517.00 | 573185 | 3.50 | 520.50 |
| 2021-08-30 | 528.00 | 394669 | -11.00 | 517.00 |
| 2021-08-29 | 528.00 | 394669 | -11.00 | 517.00 |
| 2021-08-26 | 528.00 | 404489 | 0.00 | 528.00 |
| 2021-08-25 | 540.00 | 371510 | -12.00 | 528.00 |
| 2021-08-24 | 559.20 | 769151 | -19.20 | 540.00 |
| 2021-08-23 | 564.00 | 513605 | -4.80 | 559.20 |
| 2021-08-22 | 564.00 | 513605 | -4.80 | 559.20 |
| 2021-08-19 | 564.00 | 513605 | -4.80 | 559.20 |
| 2021-08-18 | 550.40 | 783232 | 13.60 | 564.00 |
| 2021-08-17 | 552.90 | 776126 | -2.50 | 550.40 |
| 2021-08-16 | 538.80 | 1166460 | 14.10 | 552.90 |
| 2021-08-15 | 502.10 | 1975510 | 35.90 | 538.00 |
| 2021-08-12 | 497.00 | 390089 | 6.00 | 503.00 |
| 2021-08-11 | 494.00 | 510568 | 2.90 | 496.90 |
| 2021-08-10 | 485.00 | 284447 | 8.00 | 493.00 |
| 2021-08-09 | 486.50 | 225617 | -1.50 | 485.00 |
| 2021-08-08 | 482.00 | 323795 | 4.00 | 486.00 |
| 2021-08-05 | 480.00 | 223468 | 1.00 | 481.00 |
| 2021-08-04 | 479.00 | 266828 | -0.80 | 478.20 |
| 2021-08-02 | 480.50 | 204022 | -1.00 | 479.50 |
| 2021-08-01 | 484.00 | 324973 | -3.00 | 481.00 |
| 2021-07-29 | 485.60 | 220363 | -1.90 | 483.70 |
| 2021-07-28 | 495.00 | 244987 | -9.10 | 485.90 |
| 2021-07-27 | 495.00 | 566343 | -3.00 | 492.00 |
| 2021-07-26 | 508.00 | 644851 | -13.00 | 495.00 |
| 2021-07-25 | 490.00 | 982437 | 19.00 | 509.00 |
| 2021-07-22 | 466.00 | 744736 | 23.80 | 489.80 |
| 2021-07-21 | 467.00 | 305789 | -1.00 | 466.00 |
| 2021-07-20 | 467.00 | 305789 | -1.00 | 466.00 |
| 2021-07-19 | 460.00 | 405912 | 6.00 | 466.00 |
| 2021-07-18 | 443.00 | 466117 | 17.00 | 460.00 |
| 2021-07-15 | 442.00 | 194493 | 0.00 | 442.00 |
| 2021-07-14 | 445.00 | 95862 | -3.00 | 442.00 |
| 2021-07-13 | 443.00 | 95952 | 2.00 | 445.00 |
| 2021-07-12 | 450.00 | 579926 | -7.00 | 443.00 |
| 2021-07-11 | 439.00 | 549077 | 11.00 | 450.00 |
| 2021-07-08 | 435.00 | 483486 | 3.00 | 438.00 |
| 2021-07-07 | 437.00 | 107530 | -2.00 | 435.00 |
| 2021-07-06 | 437.00 | 312756 | 0.00 | 437.00 |
| 2021-07-05 | 434.00 | 358785 | 3.00 | 437.00 |
| 2021-07-04 | 437.00 | 100384 | -3.00 | 434.00 |
| 2021-07-01 | 438.00 | 250917 | -1.00 | 437.00 |
| 2021-06-30 | 439.00 | 90642 | -1.00 | 438.00 |
| 2021-06-29 | 443.00 | 253958 | -4.00 | 439.00 |
| 2021-06-28 | 442.00 | 190048 | 1.00 | 443.00 |
| 2021-06-27 | 434.00 | 168344 | 8.00 | 442.00 |
| 2021-06-24 | 436.00 | 236163 | -3.00 | 433.00 |
| 2021-06-23 | 445.00 | 126766 | -6.00 | 439.00 |
| 2021-06-22 | 434.00 | 224043 | 11.00 | 445.00 |
| 2021-06-21 | 447.00 | 340802 | -15.00 | 432.00 |
| 2021-06-20 | 455.00 | 257430 | -9.00 | 446.00 |
| 2021-06-17 | 459.00 | 245972 | -5.00 | 454.00 |
| 2021-06-16 | 459.00 | 410835 | -1.00 | 458.00 |
| 2021-06-15 | 453.00 | 452983 | 9.00 | 462.00 |
| 2021-06-14 | 446.00 | 515818 | 7.00 | 453.00 |
| 2021-06-13 | 445.00 | 257662 | -2.00 | 443.00 |
| 2021-06-10 | 452.00 | 191016 | -6.00 | 446.00 |
| 2021-06-09 | 454.00 | 287579 | -4.00 | 450.00 |
| 2021-06-08 | 450.00 | 388836 | 4.00 | 454.00 |
| 2021-06-07 | 460.00 | 474793 | -10.00 | 450.00 |
| 2021-06-06 | 445.00 | 793652 | 15.00 | 460.00 |
| 2021-06-03 | 437.00 | 438796 | 7.00 | 444.00 |
| 2021-06-02 | 432.00 | 134882 | 5.00 | 437.00 |
| 2021-06-01 | 436.00 | 152719 | -4.00 | 432.00 |
| 2021-05-31 | 443.00 | 200142 | -7.00 | 436.00 |
| 2021-05-30 | 438.00 | 269048 | 5.00 | 443.00 |
| 2021-05-27 | 438.00 | 176648 | 0.00 | 438.00 |
| 2021-05-26 | 446.00 | 161372 | -8.00 | 438.00 |
| 2021-05-25 | 446.00 | 161372 | -8.00 | 438.00 |
| 2021-05-24 | 443.00 | 372913 | 3.00 | 446.00 |
| 2021-05-23 | 437.00 | 208441 | 6.00 | 443.00 |
| 2021-05-20 | 435.00 | 128448 | 1.00 | 436.00 |
| 2021-05-19 | 428.00 | 230368 | 7.00 | 435.00 |
| 2021-05-18 | 427.00 | 105881 | 1.00 | 428.00 |
| 2021-05-17 | 424.00 | 116795 | 3.00 | 427.00 |
| 2021-05-16 | 419.00 | 146916 | 5.00 | 424.00 |
| 2021-05-13 | 419.00 | 131406 | 0.00 | 419.00 |
| 2021-05-12 | 417.00 | 86193 | 2.00 | 419.00 |
| 2021-05-11 | 417.00 | 245491 | 0.00 | 417.00 |
| 2021-05-10 | 416.00 | 174057 | 1.00 | 417.00 |
| 2021-05-09 | 418.00 | 89192 | -2.00 | 416.00 |
| 2021-05-06 | 418.00 | 282992 | 0.00 | 418.00 |
| 2021-05-05 | 418.00 | 85848 | 0.00 | 418.00 |
| 2021-05-04 | 424.00 | 105632 | -6.00 | 418.00 |
| 2021-05-03 | 426.00 | 115483 | -2.00 | 424.00 |
| 2021-05-02 | 417.00 | 218159 | 9.00 | 426.00 |
| 2021-04-29 | 415.00 | 69787 | 2.00 | 417.00 |
| 2021-04-28 | 421.00 | 88260 | -6.00 | 415.00 |
| 2021-04-27 | 410.00 | 181823 | 11.00 | 421.00 |
| 2021-04-26 | 422.00 | 226939 | -12.00 | 410.00 |
| 2021-04-25 | 438.00 | 237984 | -16.00 | 422.00 |
| 2021-04-22 | 431.00 | 128723 | 7.00 | 438.00 |
| 2021-04-21 | 438.00 | 154842 | -7.00 | 431.00 |
| 2021-04-20 | 437.00 | 107095 | 1.00 | 438.00 |
| 2021-04-19 | 445.00 | 131994 | -8.00 | 437.00 |
| 2021-04-18 | 457.00 | 164111 | -12.00 | 445.00 |
