User profile picture

BPCL

BPCL

Days Min Max Avg
30D 292.20 311.00 298.75
60D 290.00 338.00 304.60
90D 290.00 371.00 314.32
180D 290.00 425.00 341.69
365D 290.00 679.00 424.86

BPCL Dividend History

FY Share Cash Total
Open   305.00
Change   -3.00
Close   302.00
Traded   4,268.00
Analytics Coming soon
DATE OPEN TRADE CHANGE CLOSE
2022-11-10 305.00 4268 -3.00 302.00
2022-11-09 308.00 9055 -3.00 305.00
2022-11-08 308.20 2438 -0.20 308.00
2022-11-07 311.00 43040 -2.80 308.20
2022-11-06 305.10 4385 5.90 311.00
2022-11-03 308.00 7142 -2.90 305.10
2022-11-02 310.00 10633 -2.00 308.00
2022-11-01 301.00 9812 9.00 310.00
2022-10-31 294.00 9271 7.00 301.00
2022-10-30 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-27 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-26 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-25 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-24 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-23 292.20 2949 1.80 294.00
2022-10-20 293.20 4108 -1.00 292.20
2022-10-19 294.00 6560 -0.80 293.20
2022-10-17 295.00 2655 -1.00 294.00
2022-10-16 298.00 4464 -3.00 295.00
2022-10-13 295.80 7270 2.20 298.00
2022-10-12 296.10 5511 -0.30 295.80
2022-10-11 299.00 3545 -2.90 296.10
2022-10-10 301.00 4448 -2.00 299.00
2022-10-09 296.00 3370 5.00 301.00
2022-10-06 292.00 2887 4.00 296.00
2022-10-05 292.00 2887 4.00 296.00
2022-10-04 292.00 2887 4.00 296.00
2022-10-03 292.00 2887 4.00 296.00
2022-10-02 292.00 2887 4.00 296.00
2022-09-29 292.00 2887 4.00 296.00
2022-09-28 291.00 2035 1.00 292.00
2022-09-27 290.00 3493 1.00 291.00
2022-09-26 291.00 6296 -1.00 290.00
2022-09-25 291.00 6296 -1.00 290.00
2022-09-20 299.00 10845 -6.90 292.10
2022-09-19 302.00 8952 -3.00 299.00
2022-09-18 302.00 8952 -3.00 299.00
2022-09-15 314.00 20951 -10.50 303.50
2022-09-14 308.00 15975 6.00 314.00
2022-09-13 307.50 5939 0.50 308.00
2022-09-12 306.00 3216 1.50 307.50
2022-09-11 308.00 4999 -2.00 306.00
2022-09-08 306.30 4615 1.70 308.00
2022-09-07 308.00 7986 -1.70 306.30
2022-09-06 309.10 6713 -1.10 308.00
2022-09-05 311.00 6567 -1.90 309.10
2022-09-04 311.00 5489 0.00 311.00
2022-09-01 314.00 7496 -1.00 313.00
2022-08-31 314.00 5835 0.00 314.00
2022-08-30 310.50 8529 3.50 314.00
2022-08-29 310.30 11244 0.20 310.50
2022-08-28 316.00 16221 -5.70 310.30
2022-08-25 325.10 14450 -4.10 321.00
2022-08-24 328.00 7396 -2.90 325.10
2022-08-23 332.00 2175 -4.00 328.00
2022-08-22 338.00 11386 -6.00 332.00
2022-08-21 329.00 22649 9.00 338.00
2022-08-18 321.00 16057 8.00 329.00
2022-08-17 323.00 6737 -2.00 321.00
2022-08-16 328.00 9932 -5.00 323.00
2022-08-15 318.90 30748 9.10 328.00
2022-08-14 331.30 20701 -12.40 318.90
2022-08-11 338.00 11863 -6.70 331.30
2022-08-10 334.80 10701 3.20 338.00
2022-08-09 348.10 18351 -13.30 334.80
2022-08-08 353.00 27225 -4.90 348.10
2022-08-07 346.00 24560 7.00 353.00
2022-08-04 367.00 25084 -12.50 354.50
2022-08-03 367.90 28702 -0.90 367.00
2022-08-02 371.00 22063 -3.10 367.90
2022-08-01 346.90 70628 24.10 371.00
2022-07-31 336.00 18703 10.90 346.90
2022-07-28 338.00 18439 -2.00 336.00
2022-07-27 329.00 13809 9.00 338.00
2022-07-26 339.00 23127 -10.00 329.00
2022-07-25 329.00 23361 10.00 339.00
2022-07-24 318.00 11875 11.00 329.00
2022-07-21 329.00 10200 -5.00 324.00
2022-07-20 327.10 5697 1.90 329.00
2022-07-19 326.00 15770 1.10 327.10
2022-07-18 322.00 6131 4.00 326.00
2022-07-17 322.00 3873 0.00 322.00
2022-07-14 319.80 6334 0.20 320.00
2022-07-13 307.00 11012 12.80 319.80
2022-07-12 307.10 20194 -0.10 307.00
2022-07-11 321.00 24489 -13.90 307.10
2022-07-10 327.00 15391 -6.00 321.00
2022-07-07 327.20 5729 -0.20 327.00
2022-07-06 325.00 10846 2.20 327.20
2022-07-05 333.50 7425 -8.50 325.00
2022-07-04 333.00 28274 0.50 333.50
2022-07-03 324.00 13237 9.00 333.00
2022-06-30 314.00 11952 14.00 328.00
2022-06-29 307.50 7922 6.50 314.00
2022-06-28 313.00 3756 -5.50 307.50
2022-06-27 322.90 13860 -9.90 313.00
2022-06-26 301.00 17277 21.90 322.90
2022-06-23 306.00 10631 -7.50 298.50
2022-06-22 309.00 6637 -3.00 306.00
2022-06-21 300.60 8163 8.40 309.00
2022-06-20 310.00 17619 -9.40 300.60
2022-06-19 318.10 6831 -8.10 310.00
2022-06-16 314.50 4411 4.50 319.00
2022-06-15 325.00 16684 -10.50 314.50
2022-06-14 330.00 6779 -5.00 325.00
2022-06-13 334.00 4493 -4.00 330.00
2022-06-12 338.00 5813 -4.00 334.00
2022-06-09 341.00 8680 -3.00 338.00
2022-06-08 327.50 6696 13.50 341.00
2022-06-07 336.00 11160 -8.50 327.50
2022-06-06 337.20 10879 -1.20 336.00
2022-06-05 346.00 14760 -8.80 337.20
2022-06-02 350.00 13417 -4.00 346.00
2022-06-01 351.00 4212 -1.00 350.00
2022-05-31 357.50 16301 -6.50 351.00
2022-05-30 363.00 4413 -5.50 357.50
2022-05-29 365.00 6336 -2.00 363.00
2022-05-26 361.60 7721 3.40 365.00
2022-05-25 359.00 7770 2.60 361.60
2022-05-24 355.00 9031 4.00 359.00
2022-05-23 366.00 9872 -11.00 355.00
2022-05-22 364.00 3529 2.00 366.00
2022-05-19 368.10 7307 -4.10 364.00
2022-05-18 367.70 14569 0.40 368.10
2022-05-17 379.00 6301 -11.30 367.70
2022-05-16 385.00 11266 -6.00 379.00
2022-05-15 385.00 11266 -6.00 379.00
2022-05-12 385.00 11266 -6.00 379.00
2022-05-11 372.80 10779 12.20 385.00
2022-05-10 367.10 13987 5.70 372.80
2022-05-09 361.00 11794 6.10 367.10
2022-05-08 359.00 7238 2.00 361.00
2022-05-05 364.00 8460 -5.00 359.00
2022-05-04 369.00 13628 -5.00 364.00
2022-05-03 376.50 6490 -7.50 369.00
2022-05-02 376.50 6490 -7.50 369.00
2022-05-01 379.00 5862 -2.50 376.50
2022-04-28 379.00 5862 -2.50 376.50
2022-04-27 378.00 2919 1.00 379.00
2022-04-26 380.00 5707 -2.00 378.00
2022-04-25 385.00 13599 -5.00 380.00
2022-04-24 366.00 13107 19.00 385.00
2022-04-21 367.10 9966 -1.10 366.00
2022-04-20 371.00 10502 -3.90 367.10
2022-04-19 372.90 8495 -1.90 371.00
2022-04-18 377.00 7937 -4.10 372.90
2022-04-17 376.00 7540 1.00 377.00
2022-04-14 372.00 10552 4.00 376.00
2022-04-13 372.00 10552 4.00 376.00
2022-04-12 375.10 14951 -3.10 372.00
2022-04-11 384.00 16790 -8.90 375.10
2022-04-10 379.00 12595 5.00 384.00
2022-04-07 379.00 12595 5.00 384.00
2022-04-06 387.00 36420 -8.00 379.00
2022-04-05 395.00 21031 -8.00 387.00
2022-04-04 397.00 12918 -2.00 395.00
2022-04-03 401.00 7806 -4.00 397.00
2022-03-31 406.00 7312 -5.00 401.00
2022-03-30 401.00 7822 5.00 406.00
2022-03-29 400.30 16129 0.70 401.00
2022-03-28 402.00 15604 -1.70 400.30
2022-03-27 410.00 13809 -8.00 402.00
2022-03-24 411.00 21917 -1.00 410.00
2022-03-23 415.50 6597 -4.50 411.00
2022-03-22 417.00 14112 -1.50 415.50
2022-03-21 410.00 11603 7.00 417.00
2022-03-20 415.00 10169 -5.00 410.00
2022-03-17 412.00 15263 3.00 415.00
2022-03-16 412.00 15263 3.00 415.00
2022-03-15 419.00 18574 -7.00 412.00
2022-03-14 421.00 3889 -2.00 419.00
2022-03-13 410.00 21017 11.00 421.00
2022-03-10 399.00 14990 11.00 410.00
2022-03-09 405.00 20925 -6.00 399.00
2022-03-08 405.30 11115 -0.30 405.00
2022-03-07 405.30 11115 -0.30 405.00
2022-03-06 410.00 17391 -4.70 405.30
2022-03-03 425.00 24331 -15.00 410.00
2022-03-02 425.00 24331 -15.00 410.00
2022-03-01 431.00 39974 -6.00 425.00
2022-02-28 431.00 39974 -6.00 425.00
2022-02-27 425.00 30306 6.00 431.00
2022-02-24 437.00 30993 -12.00 425.00
2022-02-23 439.00 16537 -2.00 437.00
2022-02-22 438.50 15520 0.50 439.00
2022-02-21 427.80 59864 10.70 438.50
2022-02-20 429.10 19040 -1.30 427.80
2022-02-17 429.00 6150 0.10 429.10
2022-02-16 435.00 13235 -6.00 429.00
2022-02-15 427.00 28269 8.00 435.00
2022-02-14 425.00 17103 2.00 427.00
2022-02-13 439.00 31166 -14.00 425.00
2022-02-10 445.00 17098 -6.00 439.00
2022-02-09 457.00 13824 -12.00 445.00
2022-02-08 456.00 26186 1.00 457.00
2022-02-07 460.00 19615 -4.00 456.00
2022-02-06 460.70 38775 -0.70 460.00
2022-02-03 454.00 54529 6.70 460.70
2022-02-02 440.00 30293 14.00 454.00
2022-02-01 440.00 30293 14.00 454.00
2022-01-31 450.00 21078 -10.00 440.00
2022-01-30 426.00 28859 24.00 450.00
2022-01-27 426.50 20457 -0.50 426.00
2022-01-26 435.00 31305 -8.50 426.50
2022-01-25 437.00 26212 -2.00 435.00
2022-01-24 459.00 54678 -22.00 437.00
2022-01-23 465.00 30667 -6.00 459.00
2022-01-20 460.00 19267 5.00 465.00
2022-01-16 459.00 41722 17.00 476.00
2022-01-14 454.00 24014 5.00 459.00
2022-01-13 454.00 24014 5.00 459.00
2022-01-12 457.00 32648 -3.00 454.00
2022-01-10 451.00 38615 -1.50 449.50
2022-01-09 430.90 47660 20.10 451.00
2022-01-06 425.00 13157 5.90 430.90
2022-01-05 424.00 25832 1.00 425.00
2022-01-04 418.00 15929 6.00 424.00
2022-01-03 415.00 13872 3.00 418.00
2021-12-30 409.10 20136 5.90 415.00
2021-12-29 409.10 20136 5.90 415.00
2021-12-28 416.00 18752 -6.90 409.10
2021-12-27 432.00 24642 -16.00 416.00
2021-12-26 438.73 37420 -6.73 432.00
2021-12-23 470.00 58628 12.60 482.60
2021-12-22 458.00 35034 12.00 470.00
2021-12-21 451.00 8570 7.00 458.00
2021-12-20 460.00 19440 -9.00 451.00
2021-12-19 462.90 27424 -2.90 460.00
2021-12-16 462.90 27424 -2.90 460.00
2021-12-15 438.60 74933 24.30 462.90
2021-12-14 409.00 13983 29.60 438.60
2021-12-13 430.00 29900 -21.00 409.00
2021-12-12 445.00 26411 -15.00 430.00
2021-12-09 445.00 15036 0.00 445.00
2021-12-08 463.00 18406 -18.00 445.00
2021-12-07 472.00 12075 -9.00 463.00
2021-12-06 460.00 33393 12.00 472.00
2021-12-05 476.00 25478 -16.00 460.00
2021-12-02 480.20 22515 -4.20 476.00
2021-12-01 484.00 18662 -3.80 480.20
2021-11-30 484.90 13510 -0.90 484.00
2021-11-29 485.00 8273 -0.10 484.90
2021-11-28 500.00 23936 -15.00 485.00
2021-11-25 505.00 12903 -5.00 500.00
2021-11-24 498.00 19888 7.00 505.00
2021-11-23 512.00 28559 -14.00 498.00
2021-11-22 515.00 12563 -3.00 512.00
2021-11-21 510.00 9125 5.00 515.00
2021-11-18 520.00 21435 -10.00 510.00
2021-11-17 519.00 24779 1.00 520.00
2021-11-16 506.00 23969 13.00 519.00
2021-11-15 502.00 19317 4.00 506.00
2021-11-14 497.00 20187 5.00 502.00
2021-11-11 515.00 39845 -18.00 497.00
2021-11-10 536.00 33296 -21.00 515.00
2021-11-09 536.00 33296 -21.00 515.00
2021-11-08 530.20 31565 5.80 536.00
2021-11-07 536.00 38515 -5.80 530.20
2021-11-04 536.00 38515 -5.80 530.20
2021-11-03 536.00 38515 -5.80 530.20
2021-11-02 538.00 19068 -2.00 536.00
2021-11-01 543.00 42907 -5.00 538.00
2021-10-31 516.00 56299 27.00 543.00
2021-10-28 517.60 36776 -1.60 516.00
2021-10-27 518.00 34188 -0.40 517.60
2021-10-26 498.00 36513 20.00 518.00
2021-10-25 470.00 32633 28.00 498.00
2021-10-24 466.00 15667 4.00 470.00
2021-10-21 473.00 12821 -7.00 466.00
2021-10-20 463.00 17791 10.00 473.00
2021-10-19 485.10 38258 -22.10 463.00
2021-10-18 500.00 17713 -14.90 485.10
2021-10-17 502.00 5552 -2.00 500.00
2021-10-14 500.00 10656 2.00 502.00
2021-10-13 500.00 10656 2.00 502.00
2021-10-12 500.00 10656 2.00 502.00
2021-10-11 500.00 10656 2.00 502.00
2021-10-10 491.00 21097 9.00 500.00
2021-10-07 480.00 21252 11.00 491.00
2021-10-06 480.00 21252 11.00 491.00
2021-10-05 467.00 27291 13.00 480.00
2021-10-04 478.00 27042 -11.00 467.00
2021-10-03 490.00 38253 -12.00 478.00
2021-09-30 500.00 26440 -10.00 490.00
2021-09-29 477.50 42547 22.50 500.00
2021-09-28 500.30 55802 -22.80 477.50
2021-09-27 511.00 56754 -10.70 500.30
2021-09-26 532.00 29573 -21.00 511.00
2021-09-23 537.00 37632 -5.00 532.00
2021-09-22 508.00 53394 29.00 537.00
2021-09-21 510.00 66337 -2.00 508.00
2021-09-20 543.80 85027 -33.80 510.00
2021-09-19 564.00 84202 -20.20 543.80
2021-09-16 564.00 84202 -20.20 543.80
2021-09-15 573.60 43331 -9.60 564.00
2021-09-14 584.00 36227 -10.40 573.60
2021-09-13 592.00 59704 -8.00 584.00
2021-09-12 554.90 113645 37.10 592.00
2021-09-09 557.00 47404 -2.10 554.90
2021-09-08 575.00 46876 -18.00 557.00
2021-09-07 587.00 60078 -12.00 575.00
2021-09-06 535.00 127873 52.00 587.00
2021-09-05 575.00 116321 -40.00 535.00
2021-09-02 588.00 81151 -13.00 575.00
2021-09-01 588.00 70904 0.00 588.00
2021-08-31 610.00 111437 -22.00 588.00
2021-08-30 624.00 98109 -14.00 610.00
2021-08-29 624.00 98109 -14.00 610.00
2021-08-26 587.00 151603 37.00 624.00
2021-08-25 591.00 133244 -4.00 587.00
2021-08-24 618.00 152951 -27.00 591.00
2021-08-23 635.00 155348 -17.00 618.00
2021-08-22 635.00 155348 -17.00 618.00
2021-08-19 635.00 155348 -17.00 618.00
2021-08-18 634.00 205062 1.00 635.00
2021-08-17 622.00 157914 12.00 634.00
2021-08-16 620.00 111691 2.00 622.00
2021-08-15 655.00 367725 -34.00 621.00
2021-08-12 660.00 199936 -6.00 654.00
2021-08-11 652.10 218290 7.70 659.80
2021-08-10 679.00 297886 -27.00 652.00
2021-08-09 669.00 430592 10.00 679.00
2021-08-08 614.00 586341 55.00 669.00
2021-08-05 589.90 402530 22.10 612.00
2021-08-04 563.00 355967 26.90 589.90
2021-08-02 560.00 155625 3.00 563.00
2021-08-01 549.00 129299 11.00 560.00
2021-07-29 556.00 72180 -6.50 549.50
2021-07-28 558.00 197800 -2.00 556.00
2021-07-27 535.90 254617 23.10 559.00
2021-07-26 526.00 113430 9.90 535.90
2021-07-25 528.00 92298 -2.00 526.00
2021-07-22 521.10 109192 5.90 527.00
2021-07-21 520.00 65271 1.00 521.00
2021-07-20 520.00 65271 1.00 521.00
2021-07-19 516.00 88950 4.00 520.00
2021-07-18 506.00 63096 10.00 516.00
2021-07-15 503.00 68136 4.00 507.00
2021-07-14 500.00 49990 3.00 503.00
2021-07-13 500.00 44191 0.00 500.00
2021-07-12 509.00 133367 -9.00 500.00
2021-07-11 498.00 58024 11.00 509.00
2021-07-08 497.00 43995 1.00 498.00
2021-07-07 504.00 38652 -7.00 497.00
2021-07-06 506.00 55996 -2.00 504.00
2021-07-05 516.00 57468 -10.00 506.00
2021-07-04 518.00 76293 -2.00 516.00
2021-07-01 500.00 328452 18.00 518.00
2021-06-30 505.00 52559 -5.00 500.00
2021-06-29 514.00 51414 -9.00 505.00
2021-06-28 525.00 79810 -11.00 514.00
2021-06-27 499.00 243182 26.00 525.00
2021-06-24 504.00 63054 -5.00 499.00
2021-06-23 513.00 50752 -5.00 508.00
2021-06-22 491.00 91086 22.00 513.00
2021-06-21 518.00 121491 -27.00 491.00
2021-06-20 533.00 76416 -15.00 518.00
2021-06-17 520.00 201652 14.00 534.00
2021-06-16 537.00 132414 -17.00 520.00
2021-06-15 551.00 66799 -11.00 540.00
2021-06-14 562.00 200607 -11.00 551.00
2021-06-13 539.00 253338 25.00 564.00
2021-06-10 526.00 117628 8.00 534.00
2021-06-09 524.00 105328 2.00 526.00
2021-06-08 520.00 133968 4.00 524.00
2021-06-07 517.00 166792 3.00 520.00
2021-06-06 525.00 124851 -8.00 517.00
2021-06-03 540.00 202203 -15.00 525.00
2021-06-02 515.00 198158 25.00 540.00
2021-06-01 519.00 174019 -4.00 515.00
2021-05-31 558.00 441099 -39.00 519.00
2021-05-30 526.00 730116 32.00 558.00
2021-05-27 479.00 502918 47.00 526.00
2021-05-26 466.00 226789 13.00 479.00
2021-05-25 466.00 226789 13.00 479.00
2021-05-24 456.00 171888 10.00 466.00
2021-05-23 457.00 111064 -1.00 456.00
2021-05-20 454.00 157192 4.00 458.00
2021-05-19 469.00 314999 -15.00 454.00
2021-05-18 427.00 431480 42.00 469.00
2021-05-17 424.00 66624 3.00 427.00
2021-05-16 417.00 112208 7.00 424.00
2021-05-13 413.00 62439 4.00 417.00
2021-05-12 416.00 59327 -3.00 413.00
2021-05-11 414.00 123321 2.00 416.00
2021-05-10 414.00 17651 0.00 414.00
2021-05-09 417.00 30710 -3.00 414.00
2021-05-06 422.00 51624 -5.00 417.00
2021-05-05 423.00 23625 -1.00 422.00
2021-05-04 425.00 27141 -2.00 423.00
2021-05-03 426.00 73222 -1.00 425.00
2021-05-02 411.00 129267 15.00 426.00
2021-04-29 405.00 34239 6.00 411.00
2021-04-28 409.00 34864 -4.00 405.00
2021-04-27 398.00 25453 11.00 409.00
2021-04-26 408.00 50711 -10.00 398.00
2021-04-25 419.00 44594 -11.00 408.00
2021-04-22 417.00 45815 2.00 419.00
2021-04-21 420.00 34936 -3.00 417.00
2021-04-20 419.00 28046 1.00 420.00
2021-04-19 423.00 37100 -4.00 419.00
2021-04-18 427.00 46840 -4.00 423.00
2021-04-15 425.00 45025 2.00 427.00
2021-04-14 420.00 50957 5.00 425.00
2021-04-13 420.00 50957 5.00 425.00
2021-04-12 422.00 53440 -2.00 420.00
2021-04-11 432.00 72559 -10.00 422.00
2021-04-08 432.00 72559 -10.00 422.00
2021-04-07 447.00 134150 -15.00 432.00
2021-04-06 409.00 367903 38.00 447.00
2021-04-05 410.00 37712 -1.00 409.00
2021-04-04 407.00 60108 3.00 410.00
2021-04-01 404.00 55960 3.00 407.00
2021-03-31 404.00 17928 0.00 404.00
2021-03-30 404.00 29497 0.00 404.00
2021-03-29 407.00 35405 -3.00 404.00
2021-03-28 408.00 50104 -1.00 407.00
2021-03-25 408.00 50104 -1.00 407.00
2021-03-24 405.00 70113 3.00 408.00
2021-03-23 396.00 118024 9.00 405.00
2021-03-22 393.00 22486 3.00 396.00
2021-03-21 392.00 20878 1.00 393.00
2021-03-18 389.00 15459 3.00 392.00
2021-03-17 388.00 11690 1.00 389.00
2021-03-16 388.00 14073 0.00 388.00
2021-03-15 390.00 26208 -2.00 388.00
2021-03-14 392.00 18671 -2.00 390.00
2021-03-11 394.00 14977 -2.00 392.00
2021-03-10 394.00 14977 -2.00 392.00
2021-03-09 400.00 13960 -6.00 394.00
2021-03-08 400.00 23884 0.00 400.00
2021-03-07 400.00 23884 0.00 400.00
2021-03-04 387.00 42349 13.00 400.00
2021-03-03 394.00 37667 -7.00 387.00
2021-03-02 397.00 36994 -3.00 394.00
2021-03-01 394.00 24846 3.00 397.00
2021-02-28 400.00 42617 -6.00 394.00
2021-02-25 404.00 29632 -4.00 400.00
2021-02-24 402.00 48575 2.00 404.00
2021-02-23 404.00 49004 -2.00 402.00
2021-02-22 407.00 107200 -3.00 404.00
2021-02-21 404.00 58361 3.00 407.00
2021-02-18 404.00 34879 0.00 404.00
2021-02-17 404.00 47675 0.00 404.00
2021-02-16 410.00 59908 -6.00 404.00
2021-02-15 405.00 58173 5.00 410.00
2021-02-14 407.00 55818 -2.00 405.00
2021-02-11 413.00 69935 -6.00 407.00
2021-02-10 425.00 127603 -12.00 413.00
2021-02-09 437.00 32820 -12.00 425.00
2021-02-08 439.00 99735 -2.00 437.00
2021-02-07 418.00 226859 21.00 439.00
2021-02-04 416.00 56246 2.00 418.00
2021-02-03 401.00 139813 15.00 416.00
2021-02-02 398.00 54608 3.00 401.00
2021-02-01 393.00 18877 5.00 398.00
2021-01-31 400.00 36126 -7.00 393.00
2021-01-28 405.00 42658 -5.00 400.00
2021-01-27 405.00 32455 0.00 405.00
2021-01-26 407.00 39722 -2.00 405.00
2021-01-25 406.00 50293 1.00 407.00
2021-01-24 402.00 81769 4.00 406.00
2021-01-21 402.00 34537 0.00 402.00
2021-01-20 399.00 65644 3.00 402.00
2021-01-19 403.00 36635 -4.00 399.00
2021-01-18 405.00 40180 -2.00 403.00
2021-01-17 411.00 39632 -6.00 405.00
2021-01-14 403.00 41770 8.00 411.00
2021-01-13 403.00 41770 8.00 411.00
2021-01-12 402.00 28558 1.00 403.00
2021-01-11 397.00 44690 5.00 402.00
2021-01-10 396.00 45545 1.00 397.00
2021-01-07 398.00 34753 -2.00 396.00
2021-01-06 398.00 29686 0.00 398.00
2021-01-05 399.00 40196 -1.00 398.00
2021-01-04 396.00 53885 3.00 399.00
2021-01-03 405.00 53682 -9.00 396.00
2020-12-31 438.00 137976 7.00 445.00
2020-12-30 439.00 44184 -1.00 438.00
2020-12-29 440.00 25445 -1.00 439.00
2020-12-28 445.00 44910 -5.00 440.00
2020-12-27 445.00 31458 0.00 445.00
2020-12-24 452.00 52117 -7.00 445.00
2020-12-23 453.00 50632 -1.00 452.00
2020-12-22 453.00 90248 0.00 453.00
2020-12-21 447.00 79751 6.00 453.00
2020-12-20 447.00 218910 1.00 448.00
2020-12-17 449.00 28813 -2.00 447.00
2020-12-16 454.00 41778 -5.00 449.00
2020-12-15 454.00 33720 0.00 454.00
2020-12-14 452.00 48397 2.00 454.00
2020-12-13 450.00 44494 2.00 452.00
2020-12-10 451.00 47854 -1.00 450.00
2020-12-09 465.00 50870 -14.00 451.00
2020-12-08 460.00 102890 5.00 465.00
2020-12-07 450.00 62035 10.00 460.00
2020-12-06 463.00 140496 -13.00 450.00
2020-12-03 450.00 238817 13.00 463.00
2020-12-02 445.00 127690 5.00 450.00
2020-12-01 450.00 105227 -5.00 445.00
2020-11-30 434.00 142037 16.00 450.00
2020-11-29 428.00 110090 6.00 434.00
2020-11-26 428.00 160526 0.00 428.00
2020-11-25 429.00 77250 1.00 430.00
2020-11-24 413.00 124794 16.00 429.00
2020-11-23 411.00 19950 2.00 413.00
2020-11-22 413.00 60171 -2.00 411.00
2020-11-19 410.00 39852 3.00 413.00
2020-11-18 414.00 35148 -4.00 410.00
2020-11-17 414.00 26792 0.00 414.00
2020-11-16 414.00 26792 0.00 414.00
2020-11-15 414.00 26792 0.00 414.00
2020-11-12 414.00 24351 -1.00 413.00
2020-11-11 412.00 30510 2.00 414.00
2020-11-10 411.00 32577 1.00 412.00
2020-11-09 413.00 37594 -2.00 411.00
2020-11-08 412.00 31438 1.00 413.00
2020-11-05 415.00 32935 -3.00 412.00
2020-11-04 414.00 16150 1.00 415.00
2020-11-03 413.00 15777 1.00 414.00
2020-11-02 412.00 16009 1.00 413.00
2020-11-01 413.00 35543 -1.00 412.00
2020-10-29 410.00 25161 3.00 413.00
2020-10-28 410.00 15823 0.00 410.00
2020-10-27 410.00 24476 0.00 410.00
2020-10-26 410.00 24476 0.00 410.00
2020-10-25 410.00 24476 0.00 410.00
2020-10-22 410.00 24476 0.00 410.00
2020-10-21 410.00 15450 0.00 410.00
2020-10-20 406.00 10513 4.00 410.00
2020-10-19 400.00 5936 6.00 406.00
2020-10-18 401.00 13567 -1.00 400.00
2020-10-15 402.00 9957 -1.00 401.00
2020-10-14 406.00 24829 -4.00 402.00
2020-10-13 407.00 17860 -1.00 406.00
2020-10-12 407.00 33127 0.00 407.00
2020-10-08 423.00 73662 -8.00 415.00
2020-10-07 413.00 185951 10.00 423.00
2020-10-06 404.00 99353 7.00 411.00
2020-10-05 402.00 27611 2.00 404.00
2020-10-04 401.00 16598 1.00 402.00
2020-10-01 403.00 42918 -2.00 401.00
2020-09-30 406.00 21499 -3.00 403.00
2020-09-29 401.00 39916 5.00 406.00
2020-09-28 406.00 19179 -5.00 401.00
2020-09-27 405.00 37384 1.00 406.00
2020-09-24 401.00 62773 4.00 405.00
2020-09-23 397.00 26635 4.00 401.00
2020-09-22 405.00 39722 -8.00 397.00
2020-09-21 406.00 49380 -1.00 405.00
2020-09-20 420.00 39196 -14.00 406.00
2020-09-17 403.00 123759 17.00 420.00
2020-09-16 397.00 60629 6.00 403.00
2020-09-15 400.00 42188 -3.00 397.00
2020-09-14 393.00 113081 7.00 400.00
2020-09-13 390.00 10602 -2.00 388.00
2020-09-10 386.00 13982 -3.00 383.00
2020-09-09 389.00 40419 -3.00 386.00
2020-09-08 380.00 24435 9.00 389.00
2020-09-07 379.00 36820 1.00 380.00
2020-09-06 383.00 33506 -4.00 379.00
2020-09-03 399.00 67715 -16.00 383.00
2020-09-02 379.00 85388 20.00 399.00
2020-09-01 366.00 28 0.00 366.00
2020-08-31 366.00 28 0.00 366.00
2020-08-30 366.00 713 -4.00 362.00
2020-08-27 370.00 17343 -4.00 366.00
2020-08-26 364.00 23258 6.00 370.00
2020-08-25 363.00 11682 1.00 364.00
2020-08-24 360.00 14215 3.00 363.00
2020-08-23 360.00 7955 0.00 360.00
2020-08-20 358.00 3036 2.00 360.00
2020-08-19 361.00 6332 -3.00 358.00
2020-08-18 364.00 17907 -3.00 361.00
2020-08-17 364.00 7156 0.00 364.00
2020-08-16 365.00 14507 -1.00 364.00
2020-08-13 362.00 19372 3.00 365.00
2020-08-12 358.00 3678 0.00 358.00
2020-08-11 360.00 2233 1.00 361.00
2020-08-10 351.00 6270 9.00 360.00
2020-08-09 350.00 3713 -1.00 349.00
2020-08-06 351.00 4848 -2.00 349.00
2020-08-05 355.00 6111 -5.00 350.00
2020-08-04 351.00 8905 4.00 355.00
2020-08-03 351.00 6187 0.00 351.00
2020-08-02 358.00 10367 -1.00 357.00
2020-07-30 356.00 6113 -1.00 355.00
2020-07-29 364.00 5926 -2.00 362.00
2020-07-28 367.00 7762 -4.00 363.00
2020-07-27 367.00 3649 -1.00 366.00
2020-07-26 358.00 9368 5.00 363.00
2020-07-24 356.00 11977 2.00 358.00
2020-07-23 356.00 8810 2.00 358.00
2020-07-21 374.00 25869 -10.00 364.00
2020-07-20 379.00 20188 -5.00 374.00
2020-07-19 365.00 20 14.00 379.00
2020-07-18 359.00 38990 6.00 365.00
2020-07-17 359.00 38990 6.00 365.00
2020-07-16 359.00 38990 6.00 365.00
2020-07-15 357.00 15645 2.00 359.00
2020-07-14 353.00 8366 4.00 357.00
2020-07-13 356.00 6224 -4.00 352.00
2020-07-12 357.00 10109 -1.00 356.00
2020-07-11 360.00 16358 -3.00 357.00
2020-07-10 360.00 16358 -3.00 357.00
