
SHPC
SHPC
Days | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
30D | 252.00 | 282.00 | 260.56 |
60D | 250.30 | 333.90 | 278.60 |
90D | 250.30 | 344.00 | 291.81 |
180D | 250.30 | 421.50 | 327.49 |
365D | 250.30 | 646.00 | 402.89 |
SHPC Dividend History
FY | Share | Cash | Total |
---|
Open
263.30
Change
-6.10
Close
257.20
Traded
34,816.00
Analytics Coming soon
DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 263.30 | 34816 | -6.10 | 257.20 |
2022-11-09 | 271.00 | 64400 | -7.70 | 263.30 |
2022-11-08 | 278.80 | 24424 | -7.80 | 271.00 |
2022-11-07 | 282.00 | 73462 | -3.20 | 278.80 |
2022-11-06 | 270.00 | 36390 | 12.00 | 282.00 |
2022-11-03 | 270.40 | 18472 | -0.40 | 270.00 |
2022-11-02 | 274.70 | 29718 | -4.30 | 270.40 |
2022-11-01 | 269.00 | 29652 | 5.70 | 274.70 |
2022-10-31 | 259.60 | 33911 | 9.40 | 269.00 |
2022-10-30 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-27 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-26 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-25 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-24 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-23 | 253.00 | 20397 | 6.60 | 259.60 |
2022-10-20 | 254.90 | 11361 | -1.90 | 253.00 |
2022-10-19 | 252.00 | 26865 | 2.90 | 254.90 |
2022-10-17 | 253.00 | 17646 | -1.00 | 252.00 |
2022-10-16 | 255.00 | 15443 | -2.00 | 253.00 |
2022-10-13 | 255.00 | 28265 | 0.00 | 255.00 |
2022-10-12 | 254.00 | 18532 | 1.00 | 255.00 |
2022-10-11 | 257.90 | 26481 | -3.90 | 254.00 |
2022-10-10 | 261.00 | 9286 | -3.10 | 257.90 |
2022-10-09 | 254.50 | 10899 | 6.50 | 261.00 |
2022-10-06 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-10-05 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-10-04 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-10-03 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-10-02 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-09-29 | 250.30 | 10670 | 4.20 | 254.50 |
2022-09-28 | 257.00 | 14886 | -6.70 | 250.30 |
2022-09-27 | 255.10 | 88390 | 1.90 | 257.00 |
2022-09-26 | 258.40 | 23304 | -3.30 | 255.10 |
2022-09-25 | 258.40 | 23304 | -3.30 | 255.10 |
2022-09-20 | 267.90 | 54384 | -7.50 | 260.40 |
2022-09-19 | 275.00 | 36179 | -7.10 | 267.90 |
2022-09-18 | 275.00 | 36179 | -7.10 | 267.90 |
2022-09-15 | 287.30 | 52032 | -9.40 | 277.90 |
2022-09-14 | 278.00 | 49888 | 9.30 | 287.30 |
2022-09-13 | 275.00 | 31247 | 3.00 | 278.00 |
2022-09-12 | 277.00 | 37127 | -2.00 | 275.00 |
2022-09-11 | 282.90 | 31341 | -5.90 | 277.00 |
2022-09-08 | 283.90 | 27623 | -1.00 | 282.90 |
2022-09-07 | 291.00 | 76584 | -7.10 | 283.90 |
2022-09-06 | 314.00 | 288363 | -23.00 | 291.00 |
2022-09-05 | 314.50 | 24522 | -0.50 | 314.00 |
2022-09-04 | 312.90 | 23123 | 1.60 | 314.50 |
2022-09-01 | 311.80 | 34979 | 1.10 | 312.90 |
2022-08-31 | 318.00 | 38813 | -6.20 | 311.80 |
2022-08-30 | 319.00 | 22356 | -1.00 | 318.00 |
2022-08-29 | 315.00 | 25738 | 4.00 | 319.00 |
2022-08-28 | 321.00 | 58877 | -6.00 | 315.00 |
2022-08-25 | 328.90 | 41815 | -1.00 | 327.90 |
2022-08-24 | 328.90 | 41183 | 0.00 | 328.90 |
2022-08-23 | 330.00 | 103317 | -1.10 | 328.90 |
2022-08-22 | 329.90 | 23935 | 0.10 | 330.00 |
2022-08-21 | 333.90 | 73272 | -4.00 | 329.90 |
2022-08-18 | 326.00 | 69895 | 7.90 | 333.90 |
2022-08-17 | 322.00 | 32837 | 4.00 | 326.00 |
2022-08-16 | 330.00 | 87057 | -8.00 | 322.00 |
2022-08-15 | 316.00 | 73042 | 14.00 | 330.00 |
2022-08-14 | 320.00 | 45662 | -4.00 | 316.00 |
2022-08-11 | 322.00 | 54310 | -2.00 | 320.00 |
2022-08-10 | 321.00 | 74206 | 1.00 | 322.00 |
2022-08-09 | 334.00 | 69323 | -13.00 | 321.00 |
2022-08-08 | 334.00 | 83698 | 0.00 | 334.00 |
2022-08-07 | 327.00 | 51904 | 7.00 | 334.00 |
2022-08-04 | 344.00 | 99222 | -10.70 | 333.30 |
2022-08-03 | 342.00 | 110354 | 2.00 | 344.00 |
2022-08-02 | 340.00 | 62053 | 2.00 | 342.00 |
2022-08-01 | 337.00 | 124117 | 3.00 | 340.00 |
2022-07-31 | 339.00 | 84076 | -2.00 | 337.00 |
2022-07-28 | 330.00 | 181159 | 6.00 | 336.00 |
2022-07-27 | 323.00 | 96690 | 7.00 | 330.00 |
2022-07-26 | 330.00 | 135616 | -7.00 | 323.00 |
2022-07-25 | 313.90 | 142536 | 16.10 | 330.00 |
2022-07-24 | 302.20 | 57766 | 11.70 | 313.90 |
2022-07-21 | 312.00 | 34040 | -4.90 | 307.10 |
2022-07-20 | 313.50 | 39567 | -1.50 | 312.00 |
2022-07-19 | 306.00 | 91856 | 7.50 | 313.50 |
2022-07-18 | 305.90 | 35162 | 0.10 | 306.00 |
2022-07-17 | 306.00 | 53108 | -0.10 | 305.90 |
2022-07-14 | 301.00 | 76860 | 5.90 | 306.90 |
2022-07-13 | 284.00 | 78942 | 17.00 | 301.00 |
2022-07-12 | 282.20 | 85676 | 1.80 | 284.00 |
2022-07-11 | 298.00 | 90749 | -15.80 | 282.20 |
2022-07-10 | 304.90 | 53525 | -6.90 | 298.00 |
2022-07-07 | 309.10 | 74961 | -4.20 | 304.90 |
2022-07-06 | 310.00 | 112426 | -0.90 | 309.10 |
2022-07-05 | 322.00 | 78497 | -12.00 | 310.00 |
2022-07-04 | 324.00 | 135431 | -2.00 | 322.00 |
2022-07-03 | 308.50 | 152776 | 15.50 | 324.00 |
2022-06-30 | 293.00 | 123744 | 21.00 | 314.00 |
2022-06-29 | 284.00 | 77035 | 9.00 | 293.00 |
2022-06-28 | 290.30 | 21119 | -6.30 | 284.00 |
2022-06-27 | 302.40 | 96863 | -12.10 | 290.30 |
2022-06-26 | 275.00 | 129379 | 27.40 | 302.40 |
2022-06-23 | 290.00 | 70630 | -11.90 | 278.10 |
2022-06-22 | 300.00 | 63861 | -10.00 | 290.00 |
2022-06-21 | 291.00 | 66552 | 7.00 | 298.00 |
2022-06-20 | 300.00 | 80959 | -9.00 | 291.00 |
2022-06-19 | 311.70 | 50161 | -11.70 | 300.00 |
2022-06-16 | 312.00 | 43547 | 0.00 | 312.00 |
2022-06-15 | 314.90 | 30443 | -2.90 | 312.00 |
2022-06-14 | 317.00 | 27976 | -2.10 | 314.90 |
2022-06-13 | 320.60 | 52118 | -3.60 | 317.00 |
2022-06-12 | 324.90 | 23128 | -4.30 | 320.60 |
2022-06-09 | 335.00 | 56158 | -10.10 | 324.90 |
2022-06-08 | 318.90 | 59360 | 16.10 | 335.00 |
2022-06-07 | 328.00 | 53469 | -9.10 | 318.90 |
2022-06-06 | 333.90 | 54327 | -5.90 | 328.00 |
2022-06-05 | 343.70 | 31868 | -9.80 | 333.90 |
2022-06-02 | 347.60 | 31738 | -3.90 | 343.70 |
2022-06-01 | 348.00 | 36106 | -0.40 | 347.60 |
2022-05-31 | 351.00 | 34409 | -3.00 | 348.00 |
2022-05-30 | 359.90 | 24899 | -8.90 | 351.00 |
2022-05-29 | 362.00 | 23380 | -2.10 | 359.90 |
2022-05-26 | 365.20 | 19417 | -3.20 | 362.00 |
2022-05-25 | 358.00 | 54051 | 7.20 | 365.20 |
2022-05-24 | 360.00 | 35015 | -2.00 | 358.00 |
2022-05-23 | 368.00 | 34860 | -8.00 | 360.00 |
2022-05-22 | 372.50 | 18968 | -4.50 | 368.00 |
2022-05-19 | 380.00 | 33253 | -7.50 | 372.50 |
2022-05-18 | 375.00 | 72531 | 5.00 | 380.00 |
2022-05-17 | 387.00 | 145313 | -12.00 | 375.00 |
2022-05-16 | 399.00 | 58671 | -12.00 | 387.00 |
2022-05-15 | 399.00 | 58671 | -12.00 | 387.00 |
2022-05-12 | 399.00 | 58671 | -12.00 | 387.00 |
2022-05-11 | 385.00 | 54877 | 14.00 | 399.00 |
2022-05-10 | 370.00 | 37776 | 15.00 | 385.00 |
2022-05-09 | 362.00 | 40812 | 8.00 | 370.00 |
2022-05-08 | 353.00 | 24327 | 9.00 | 362.00 |
2022-05-05 | 358.00 | 24578 | -5.00 | 353.00 |
2022-05-04 | 363.00 | 24049 | -5.00 | 358.00 |
2022-05-03 | 370.10 | 17826 | -7.10 | 363.00 |
2022-05-02 | 370.10 | 17826 | -7.10 | 363.00 |
2022-05-01 | 377.00 | 13776 | -6.90 | 370.10 |
2022-04-28 | 377.00 | 13776 | -6.90 | 370.10 |
2022-04-27 | 374.00 | 25110 | 3.00 | 377.00 |
2022-04-26 | 378.10 | 18112 | -4.10 | 374.00 |
2022-04-25 | 385.00 | 37081 | -6.90 | 378.10 |
2022-04-24 | 359.00 | 26375 | 26.00 | 385.00 |
2022-04-21 | 360.90 | 16127 | -1.90 | 359.00 |
2022-04-20 | 370.00 | 34451 | -9.10 | 360.90 |
2022-04-19 | 357.00 | 22462 | 13.00 | 370.00 |
2022-04-18 | 362.00 | 34275 | -5.00 | 357.00 |
2022-04-17 | 375.40 | 23897 | -13.40 | 362.00 |
2022-04-14 | 366.00 | 36982 | 9.40 | 375.40 |
2022-04-13 | 366.00 | 36982 | 9.40 | 375.40 |
2022-04-12 | 371.20 | 36584 | -5.20 | 366.00 |
2022-04-11 | 378.20 | 35878 | -7.00 | 371.20 |
2022-04-10 | 373.00 | 17538 | 5.20 | 378.20 |
2022-04-07 | 373.00 | 17538 | 5.20 | 378.20 |
2022-04-06 | 377.10 | 22884 | -4.10 | 373.00 |
2022-04-05 | 381.00 | 36665 | -3.90 | 377.10 |
2022-04-04 | 382.00 | 15774 | -1.00 | 381.00 |
2022-04-03 | 383.00 | 24996 | -1.00 | 382.00 |
2022-03-31 | 390.20 | 30522 | -7.20 | 383.00 |
2022-03-30 | 384.00 | 31575 | 6.20 | 390.20 |
2022-03-29 | 388.00 | 35257 | -4.00 | 384.00 |
2022-03-28 | 392.90 | 43216 | -4.90 | 388.00 |
2022-03-27 | 401.10 | 72475 | -8.20 | 392.90 |
2022-03-24 | 405.00 | 38376 | -3.90 | 401.10 |
2022-03-23 | 409.00 | 29192 | -4.00 | 405.00 |
2022-03-22 | 413.00 | 28696 | -4.00 | 409.00 |
2022-03-21 | 401.00 | 41182 | 12.00 | 413.00 |
2022-03-20 | 404.50 | 29179 | -3.50 | 401.00 |
2022-03-17 | 409.90 | 73674 | -5.40 | 404.50 |
2022-03-16 | 409.90 | 73674 | -5.40 | 404.50 |
2022-03-15 | 415.50 | 54662 | -5.60 | 409.90 |
2022-03-14 | 417.80 | 9387 | -2.30 | 415.50 |
2022-03-13 | 408.00 | 101379 | 9.80 | 417.80 |
2022-03-10 | 393.80 | 73892 | 14.20 | 408.00 |
2022-03-09 | 401.00 | 113604 | -7.20 | 393.80 |
2022-03-08 | 405.00 | 116573 | -4.00 | 401.00 |
2022-03-07 | 405.00 | 116573 | -4.00 | 401.00 |
2022-03-06 | 403.10 | 54472 | 1.90 | 405.00 |
2022-03-03 | 421.50 | 82705 | -18.40 | 403.10 |
2022-03-02 | 421.50 | 82705 | -18.40 | 403.10 |
2022-03-01 | 433.20 | 144881 | -11.70 | 421.50 |
2022-02-28 | 433.20 | 144881 | -11.70 | 421.50 |
2022-02-27 | 431.00 | 77595 | 2.20 | 433.20 |
2022-02-24 | 447.90 | 146971 | -16.90 | 431.00 |
2022-02-23 | 438.00 | 197688 | 9.90 | 447.90 |
2022-02-22 | 436.90 | 73553 | 1.10 | 438.00 |
2022-02-21 | 431.00 | 43886 | 5.90 | 436.90 |
2022-02-20 | 435.00 | 85587 | -4.00 | 431.00 |
2022-02-17 | 436.00 | 65710 | -1.00 | 435.00 |
2022-02-16 | 444.00 | 68165 | -8.00 | 436.00 |
2022-02-15 | 425.00 | 87728 | 19.00 | 444.00 |
2022-02-14 | 422.00 | 113000 | 3.00 | 425.00 |
2022-02-13 | 448.00 | 165365 | -26.00 | 422.00 |
2022-02-10 | 446.00 | 76464 | 2.00 | 448.00 |
2022-02-09 | 455.00 | 95511 | -9.00 | 446.00 |
2022-02-08 | 459.90 | 234144 | -4.90 | 455.00 |
2022-02-07 | 459.00 | 91889 | 0.90 | 459.90 |
2022-02-06 | 455.00 | 230508 | 4.00 | 459.00 |
2022-02-03 | 454.00 | 214167 | 1.00 | 455.00 |
2022-02-02 | 440.00 | 117200 | 14.00 | 454.00 |
2022-02-01 | 440.00 | 117200 | 14.00 | 454.00 |
2022-01-31 | 450.00 | 87262 | -10.00 | 440.00 |
2022-01-30 | 420.00 | 119599 | 30.00 | 450.00 |
2022-01-27 | 422.00 | 53826 | -2.00 | 420.00 |
2022-01-26 | 432.00 | 89275 | -10.00 | 422.00 |
2022-01-25 | 435.00 | 102172 | -3.00 | 432.00 |
2022-01-24 | 458.00 | 186204 | -23.00 | 435.00 |
2022-01-23 | 460.00 | 93253 | -2.00 | 458.00 |
2022-01-20 | 451.00 | 92191 | 9.00 | 460.00 |
2022-01-16 | 459.00 | 228279 | 11.00 | 470.00 |
2022-01-14 | 443.90 | 142110 | 15.10 | 459.00 |
2022-01-13 | 443.90 | 142110 | 15.10 | 459.00 |
2022-01-12 | 452.00 | 157414 | -8.10 | 443.90 |
2022-01-10 | 440.00 | 188066 | -1.00 | 439.00 |
2022-01-09 | 420.00 | 181263 | 20.00 | 440.00 |
2022-01-06 | 414.00 | 82985 | 6.00 | 420.00 |
2022-01-05 | 414.00 | 133382 | 0.00 | 414.00 |
2022-01-04 | 404.00 | 70034 | 10.00 | 414.00 |
2022-01-03 | 401.00 | 62595 | 3.00 | 404.00 |
2021-12-30 | 400.00 | 33239 | -8.00 | 392.00 |
2021-12-29 | 400.00 | 33239 | -8.00 | 392.00 |
2021-12-28 | 393.00 | 49421 | 7.00 | 400.00 |
2021-12-27 | 406.00 | 85029 | -13.00 | 393.00 |
2021-12-26 | 408.00 | 67039 | -2.00 | 406.00 |
2021-12-23 | 408.10 | 73855 | -0.10 | 408.00 |
2021-12-22 | 378.00 | 93650 | 30.10 | 408.10 |
2021-12-21 | 363.00 | 22966 | 15.00 | 378.00 |
2021-12-20 | 370.20 | 28366 | -7.20 | 363.00 |
2021-12-19 | 387.00 | 35476 | -16.80 | 370.20 |
2021-12-16 | 387.00 | 35476 | -16.80 | 370.20 |
2021-12-15 | 385.00 | 74799 | 2.00 | 387.00 |
2021-12-14 | 352.00 | 37108 | 33.00 | 385.00 |
2021-12-13 | 370.00 | 95334 | -18.00 | 352.00 |
2021-12-12 | 383.00 | 51548 | -13.00 | 370.00 |
2021-12-09 | 389.00 | 56514 | -6.00 | 383.00 |
2021-12-08 | 405.10 | 63899 | -16.10 | 389.00 |
2021-12-07 | 417.00 | 77241 | -11.90 | 405.10 |
2021-12-06 | 398.00 | 93066 | 19.00 | 417.00 |
2021-12-05 | 415.00 | 69054 | -17.00 | 398.00 |
2021-12-02 | 425.00 | 50496 | -10.00 | 415.00 |
2021-12-01 | 419.00 | 47555 | 6.00 | 425.00 |
2021-11-30 | 417.00 | 69650 | 2.00 | 419.00 |
2021-11-29 | 416.70 | 65073 | 0.30 | 417.00 |
2021-11-28 | 438.00 | 131556 | -21.30 | 416.70 |
2021-11-25 | 446.00 | 63626 | -8.00 | 438.00 |
2021-11-24 | 440.00 | 68730 | 6.00 | 446.00 |
2021-11-23 | 456.00 | 87862 | -16.00 | 440.00 |
2021-11-22 | 457.00 | 66097 | -1.00 | 456.00 |
2021-11-21 | 457.00 | 83429 | 0.00 | 457.00 |
2021-11-18 | 470.00 | 97892 | -13.00 | 457.00 |
2021-11-17 | 455.00 | 198680 | 15.00 | 470.00 |
2021-11-16 | 423.00 | 160596 | 32.00 | 455.00 |
2021-11-15 | 410.00 | 96517 | 13.00 | 423.00 |
2021-11-14 | 403.00 | 48121 | 7.00 | 410.00 |
2021-11-11 | 427.00 | 72821 | -24.00 | 403.00 |
2021-11-10 | 443.00 | 101707 | -16.00 | 427.00 |
2021-11-09 | 443.00 | 101707 | -16.00 | 427.00 |
2021-11-08 | 444.00 | 57389 | -1.00 | 443.00 |
2021-11-07 | 445.60 | 59415 | -1.60 | 444.00 |
2021-11-04 | 445.60 | 59415 | -1.60 | 444.00 |
2021-11-03 | 445.60 | 59415 | -1.60 | 444.00 |
2021-11-02 | 445.00 | 49737 | 0.60 | 445.60 |
2021-11-01 | 458.80 | 133562 | -13.80 | 445.00 |
2021-10-31 | 418.00 | 160439 | 40.80 | 458.80 |
2021-10-28 | 406.00 | 70501 | 12.00 | 418.00 |
2021-10-27 | 415.00 | 90393 | -9.00 | 406.00 |
2021-10-26 | 402.00 | 96993 | 13.00 | 415.00 |
2021-10-25 | 381.00 | 103063 | 21.00 | 402.00 |
2021-10-24 | 365.00 | 52144 | 16.00 | 381.00 |
2021-10-21 | 367.20 | 64748 | -2.20 | 365.00 |
2021-10-20 | 356.00 | 23260 | 11.20 | 367.20 |
2021-10-19 | 369.00 | 81291 | -13.00 | 356.00 |
2021-10-18 | 383.00 | 61075 | -14.00 | 369.00 |
2021-10-17 | 384.00 | 11620 | -1.00 | 383.00 |
2021-10-14 | 390.00 | 55031 | -6.00 | 384.00 |
2021-10-13 | 390.00 | 55031 | -6.00 | 384.00 |
2021-10-12 | 390.00 | 55031 | -6.00 | 384.00 |
2021-10-11 | 390.00 | 55031 | -6.00 | 384.00 |
2021-10-10 | 405.00 | 40334 | -15.00 | 390.00 |
2021-10-07 | 380.00 | 69248 | 25.00 | 405.00 |
2021-10-06 | 380.00 | 69248 | 25.00 | 405.00 |
2021-10-05 | 383.00 | 82136 | -3.00 | 380.00 |
2021-10-04 | 406.36 | 163083 | -23.36 | 383.00 |
2021-10-03 | 482.00 | 193056 | -35.00 | 447.00 |
2021-09-30 | 478.00 | 99125 | 4.00 | 482.00 |
2021-09-29 | 451.50 | 109450 | 26.50 | 478.00 |
2021-09-28 | 474.00 | 98410 | -22.50 | 451.50 |
2021-09-27 | 477.50 | 122317 | -3.50 | 474.00 |
2021-09-26 | 506.00 | 116522 | -28.50 | 477.50 |
2021-09-23 | 516.00 | 85751 | -10.00 | 506.00 |
2021-09-22 | 492.00 | 92200 | 24.00 | 516.00 |
2021-09-21 | 490.00 | 122714 | 2.00 | 492.00 |
2021-09-20 | 523.00 | 118836 | -33.00 | 490.00 |
2021-09-19 | 552.00 | 149026 | -29.00 | 523.00 |
2021-09-16 | 552.00 | 149026 | -29.00 | 523.00 |
2021-09-15 | 563.00 | 70821 | -11.00 | 552.00 |
2021-09-14 | 570.00 | 75975 | -7.00 | 563.00 |
2021-09-13 | 588.00 | 133514 | -18.00 | 570.00 |
2021-09-12 | 550.10 | 316608 | 37.90 | 588.00 |
2021-09-09 | 538.00 | 135669 | 12.10 | 550.10 |
2021-09-08 | 556.00 | 89822 | -18.00 | 538.00 |
2021-09-07 | 565.40 | 162978 | -9.40 | 556.00 |
2021-09-06 | 514.00 | 156046 | 51.40 | 565.40 |
2021-09-05 | 559.00 | 186253 | -45.00 | 514.00 |
2021-09-02 | 577.00 | 168405 | -18.00 | 559.00 |
2021-09-01 | 585.00 | 135866 | -8.00 | 577.00 |
2021-08-31 | 601.50 | 169132 | -16.50 | 585.00 |
2021-08-30 | 625.00 | 219984 | -23.50 | 601.50 |
2021-08-29 | 625.00 | 219984 | -23.50 | 601.50 |
2021-08-26 | 587.00 | 203885 | 38.00 | 625.00 |
2021-08-25 | 593.10 | 202160 | -6.10 | 587.00 |
2021-08-24 | 627.00 | 291414 | -33.90 | 593.10 |
2021-08-23 | 646.00 | 291418 | -19.00 | 627.00 |
2021-08-22 | 646.00 | 291418 | -19.00 | 627.00 |
2021-08-19 | 646.00 | 291418 | -19.00 | 627.00 |
2021-08-18 | 622.00 | 720412 | 24.00 | 646.00 |
2021-08-17 | 607.00 | 299432 | 15.00 | 622.00 |
2021-08-16 | 608.00 | 161591 | -1.00 | 607.00 |
2021-08-15 | 626.00 | 355170 | -18.00 | 608.00 |
2021-08-12 | 640.00 | 286510 | -13.00 | 627.00 |
2021-08-11 | 621.00 | 305436 | 19.00 | 640.00 |
2021-08-10 | 642.00 | 267120 | -20.00 | 622.00 |
2021-08-09 | 636.00 | 357058 | 6.50 | 642.50 |
2021-08-08 | 621.90 | 491558 | 16.10 | 638.00 |
2021-08-05 | 634.00 | 415203 | -13.00 | 621.00 |
2021-08-04 | 603.00 | 795486 | 30.00 | 633.00 |
2021-08-02 | 600.00 | 224261 | -8.00 | 592.00 |
2021-08-01 | 599.90 | 279877 | 0.10 | 600.00 |
2021-07-29 | 596.00 | 277032 | 3.90 | 599.90 |
2021-07-28 | 610.00 | 511760 | -12.00 | 598.00 |
2021-07-27 | 584.00 | 585191 | 26.00 | 610.00 |
2021-07-26 | 564.00 | 480207 | 21.00 | 585.00 |
2021-07-25 | 557.00 | 228231 | 5.00 | 562.00 |
2021-07-22 | 540.10 | 290543 | 16.90 | 557.00 |
2021-07-21 | 535.00 | 153090 | 5.00 | 540.00 |
2021-07-20 | 535.00 | 153090 | 5.00 | 540.00 |
2021-07-19 | 525.00 | 163023 | 10.00 | 535.00 |
2021-07-18 | 513.00 | 125334 | 12.00 | 525.00 |
2021-07-15 | 501.00 | 162615 | 12.00 | 513.00 |
2021-07-14 | 491.00 | 94133 | 10.00 | 501.00 |
2021-07-13 | 489.00 | 43432 | 2.00 | 491.00 |
2021-07-12 | 495.00 | 85922 | -6.00 | 489.00 |
2021-07-11 | 480.00 | 60278 | 15.00 | 495.00 |
2021-07-08 | 481.00 | 29989 | -1.00 | 480.00 |
2021-07-07 | 477.00 | 50382 | 4.00 | 481.00 |
2021-07-06 | 476.00 | 47239 | 1.00 | 477.00 |
2021-07-05 | 477.00 | 29976 | -1.00 | 476.00 |
2021-07-04 | 484.00 | 37809 | -7.00 | 477.00 |
2021-07-01 | 475.00 | 89709 | 6.00 | 481.00 |
2021-06-30 | 476.00 | 81171 | -1.00 | 475.00 |
2021-06-29 | 481.00 | 81593 | -5.00 | 476.00 |
2021-06-28 | 492.00 | 90951 | -11.00 | 481.00 |
2021-06-27 | 494.00 | 148982 | -2.00 | 492.00 |
2021-06-24 | 495.00 | 213322 | -1.00 | 494.00 |
2021-06-23 | 514.00 | 133866 | -22.00 | 492.00 |
2021-06-22 | 485.00 | 181403 | 29.00 | 514.00 |
2021-06-21 | 516.00 | 226871 | -31.00 | 485.00 |
2021-06-20 | 533.00 | 204492 | -18.00 | 515.00 |
2021-06-17 | 530.00 | 202992 | 3.00 | 533.00 |
2021-06-16 | 548.00 | 381544 | -18.00 | 530.00 |
2021-06-15 | 569.00 | 145935 | -9.00 | 560.00 |
2021-06-14 | 568.00 | 512563 | 1.00 | 569.00 |
2021-06-13 | 532.00 | 523894 | 34.00 | 566.00 |
2021-06-10 | 521.00 | 218959 | 7.00 | 528.00 |
2021-06-09 | 530.00 | 218377 | -9.00 | 521.00 |
2021-06-08 | 517.00 | 362592 | 13.00 | 530.00 |
2021-06-07 | 496.00 | 406068 | 20.00 | 516.00 |
2021-06-06 | 507.00 | 425925 | -11.00 | 496.00 |
2021-06-03 | 506.00 | 584586 | 1.00 | 507.00 |
2021-06-02 | 460.00 | 652405 | 46.00 | 506.00 |
2021-06-01 | 475.00 | 239113 | -15.00 | 460.00 |
2021-05-31 | 495.00 | 431837 | -20.00 | 475.00 |
2021-05-30 | 479.00 | 665753 | 16.00 | 495.00 |
2021-05-27 | 436.00 | 634507 | 43.00 | 479.00 |
2021-05-26 | 417.00 | 337593 | 19.00 | 436.00 |
2021-05-25 | 417.00 | 337593 | 19.00 | 436.00 |
2021-05-24 | 416.00 | 135230 | 1.00 | 417.00 |
2021-05-23 | 407.00 | 108368 | 9.00 | 416.00 |
2021-05-20 | 409.00 | 116893 | -2.00 | 407.00 |
2021-05-19 | 429.00 | 211453 | -20.00 | 409.00 |
2021-05-18 | 405.00 | 262654 | 24.00 | 429.00 |
2021-05-17 | 403.00 | 102197 | 2.00 | 405.00 |
2021-05-16 | 390.00 | 223295 | 13.00 | 403.00 |
2021-05-13 | 386.00 | 85814 | 4.00 | 390.00 |
2021-05-12 | 387.00 | 56401 | -1.00 | 386.00 |
2021-05-11 | 385.00 | 48123 | 2.00 | 387.00 |
2021-05-10 | 385.00 | 36288 | 0.00 | 385.00 |
2021-05-09 | 386.00 | 70432 | -1.00 | 385.00 |
2021-05-06 | 395.00 | 95604 | -9.00 | 386.00 |
2021-05-05 | 386.00 | 166254 | 9.00 | 395.00 |
2021-05-04 | 382.00 | 68901 | 4.00 | 386.00 |
2021-05-03 | 389.00 | 93394 | -7.00 | 382.00 |
2021-05-02 | 380.00 | 139165 | 9.00 | 389.00 |
2021-04-29 | 369.00 | 98113 | 11.00 | 380.00 |
2021-04-28 | 369.00 | 34450 | 0.00 | 369.00 |
2021-04-27 | 360.00 | 35577 | 9.00 | 369.00 |
2021-04-26 | 370.00 | 77302 | -10.00 | 360.00 |
2021-04-25 | 382.00 | 89278 | -12.00 | 370.00 |
2021-04-22 | 377.00 | 102487 | 5.00 | 382.00 |
2021-04-21 | 376.00 | 140876 | 1.00 | 377.00 |
2021-04-20 | 373.00 | 80654 | 3.00 | 376.00 |
2021-04-19 | 374.00 | 85153 | -1.00 | 373.00 |
2021-04-18 | 376.00 | 77641 | -2.00 | 374.00 |
2021-04-15 | 374.00 | 77092 | 2.00 | 376.00 |
2021-04-14 | 370.00 | 51821 | 4.00 | 374.00 |
2021-04-13 | 370.00 | 51821 | 4.00 | 374.00 |
2021-04-12 | 371.00 | 50851 | -1.00 | 370.00 |
2021-04-11 | 372.00 | 112623 | -1.00 | 371.00 |
2021-04-08 | 372.00 | 112623 | -1.00 | 371.00 |
2021-04-07 | 388.00 | 269079 | -16.00 | 372.00 |
2021-04-06 | 365.00 | 289102 | 23.00 | 388.00 |
2021-04-05 | 367.00 | 65436 | -2.00 | 365.00 |
2021-04-04 | 358.00 | 132075 | 11.00 | 369.00 |
2021-04-01 | 352.00 | 117749 | 6.00 | 358.00 |
2021-03-31 | 352.00 | 23195 | 2.00 | 354.00 |
2021-03-30 | 347.00 | 21679 | 5.00 | 352.00 |
2021-03-29 | 353.00 | 22379 | -6.00 | 347.00 |
2021-03-28 | 360.00 | 52237 | -7.00 | 353.00 |
2021-03-25 | 360.00 | 52237 | -7.00 | 353.00 |
2021-03-24 | 364.00 | 98265 | -4.00 | 360.00 |
2021-03-23 | 354.00 | 144285 | 10.00 | 364.00 |
2021-03-22 | 341.00 | 86725 | 13.00 | 354.00 |
2021-03-22 | 341.00 | 86725 | 13.00 | 354.00 |
2021-03-21 | 346.00 | 52426 | -5.00 | 341.00 |
2021-03-18 | 343.00 | 20051 | 3.00 | 346.00 |
2021-03-17 | 339.00 | 19855 | 4.00 | 343.00 |
2021-03-16 | 343.00 | 28605 | -4.00 | 339.00 |
2021-03-15 | 345.00 | 22711 | -2.00 | 343.00 |
2021-03-14 | 357.00 | 46045 | -12.00 | 345.00 |
