
MLBL
MLBL
Days | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
30D | 343.00 | 366.80 | 354.20 |
60D | 335.00 | 408.00 | 362.77 |
90D | 335.00 | 437.90 | 372.45 |
180D | 316.00 | 477.50 | 389.21 |
365D | 316.00 | 882.00 | 476.88 |
MLBL Dividend History
FY | Share | Cash | Total |
---|
Open
347.00
Change
-4.00
Close
343.00
Traded
38,755.00
Analytics Coming soon
DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 347.00 | 38755 | -4.00 | 343.00 |
2022-11-09 | 358.90 | 39257 | -11.90 | 347.00 |
2022-11-08 | 362.50 | 48772 | -3.60 | 358.90 |
2022-11-07 | 363.00 | 41242 | -0.50 | 362.50 |
2022-11-06 | 356.00 | 35241 | 7.00 | 363.00 |
2022-11-03 | 360.00 | 28122 | -4.00 | 356.00 |
2022-11-02 | 356.00 | 39810 | 4.00 | 360.00 |
2022-11-01 | 345.00 | 30594 | 11.00 | 356.00 |
2022-10-31 | 355.00 | 20512 | -10.00 | 345.00 |
2022-10-30 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-27 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-26 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-25 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-24 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-23 | 351.00 | 8160 | 4.00 | 355.00 |
2022-10-20 | 347.00 | 9855 | 4.00 | 351.00 |
2022-10-19 | 354.00 | 18460 | -7.00 | 347.00 |
2022-10-17 | 360.00 | 13240 | -6.00 | 354.00 |
2022-10-16 | 366.80 | 25085 | -6.80 | 360.00 |
2022-10-13 | 359.90 | 32638 | 6.90 | 366.80 |
2022-10-12 | 350.00 | 22741 | 9.90 | 359.90 |
2022-10-11 | 351.00 | 30226 | -1.00 | 350.00 |
2022-10-10 | 365.00 | 48490 | -14.00 | 351.00 |
2022-10-09 | 350.00 | 24093 | 15.00 | 365.00 |
2022-10-06 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-10-05 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-10-04 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-10-03 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-10-02 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-09-29 | 346.00 | 19211 | 4.00 | 350.00 |
2022-09-28 | 342.00 | 12185 | 4.00 | 346.00 |
2022-09-27 | 336.00 | 24518 | 6.00 | 342.00 |
2022-09-26 | 337.50 | 32646 | -1.50 | 336.00 |
2022-09-25 | 337.50 | 32646 | -1.50 | 336.00 |
2022-09-20 | 348.00 | 49478 | -13.00 | 335.00 |
2022-09-19 | 360.00 | 32266 | -12.00 | 348.00 |
2022-09-18 | 360.00 | 32266 | -12.00 | 348.00 |
2022-09-15 | 386.00 | 80220 | -19.00 | 367.00 |
2022-09-14 | 367.00 | 46840 | 19.00 | 386.00 |
2022-09-13 | 359.40 | 25767 | 7.60 | 367.00 |
2022-09-12 | 359.50 | 23112 | -0.10 | 359.40 |
2022-09-11 | 366.00 | 18025 | -6.50 | 359.50 |
2022-09-08 | 363.00 | 32709 | 3.00 | 366.00 |
2022-09-07 | 366.00 | 10606 | -3.00 | 363.00 |
2022-09-06 | 373.00 | 22549 | -7.00 | 366.00 |
2022-09-05 | 373.10 | 12178 | -0.10 | 373.00 |
2022-09-04 | 369.00 | 21835 | 4.10 | 373.10 |
2022-09-01 | 374.90 | 35147 | -3.90 | 371.00 |
2022-08-31 | 379.80 | 28157 | -4.90 | 374.90 |
2022-08-30 | 380.00 | 21904 | -0.20 | 379.80 |
2022-08-29 | 376.00 | 27133 | 4.00 | 380.00 |
2022-08-28 | 389.00 | 68417 | -13.00 | 376.00 |
2022-08-25 | 399.20 | 35564 | -5.40 | 393.80 |
2022-08-24 | 399.80 | 35483 | -0.60 | 399.20 |
2022-08-23 | 397.00 | 23394 | 2.80 | 399.80 |
2022-08-22 | 402.00 | 36072 | -5.00 | 397.00 |
2022-08-21 | 408.00 | 58559 | -6.00 | 402.00 |
2022-08-18 | 394.10 | 66532 | 13.90 | 408.00 |
2022-08-17 | 393.20 | 55250 | 0.90 | 394.10 |
2022-08-16 | 402.80 | 145685 | -9.60 | 393.20 |
2022-08-15 | 384.90 | 69493 | 17.90 | 402.80 |
2022-08-14 | 389.00 | 53875 | -4.10 | 384.90 |
2022-08-11 | 395.00 | 54982 | -6.00 | 389.00 |
2022-08-10 | 392.20 | 80061 | 2.80 | 395.00 |
2022-08-09 | 406.00 | 89830 | -13.80 | 392.20 |
2022-08-08 | 414.70 | 98886 | -8.70 | 406.00 |
2022-08-07 | 405.10 | 96426 | 9.60 | 414.70 |
2022-08-04 | 422.40 | 117727 | -6.60 | 415.80 |
2022-08-03 | 430.00 | 62694 | -7.60 | 422.40 |
2022-08-02 | 428.00 | 99673 | 2.00 | 430.00 |
2022-08-01 | 437.90 | 83916 | -9.90 | 428.00 |
2022-07-31 | 438.00 | 168003 | -0.10 | 437.90 |
2022-07-28 | 411.00 | 121840 | 8.90 | 419.90 |
2022-07-27 | 404.10 | 92227 | 6.90 | 411.00 |
2022-07-26 | 419.00 | 109405 | -14.90 | 404.10 |
2022-07-25 | 392.00 | 122350 | 27.00 | 419.00 |
2022-07-24 | 373.10 | 64007 | 18.90 | 392.00 |
2022-07-21 | 389.00 | 23713 | -3.80 | 385.20 |
2022-07-20 | 385.00 | 64578 | 4.00 | 389.00 |
2022-07-19 | 382.00 | 65324 | 3.00 | 385.00 |
2022-07-18 | 379.00 | 18538 | 3.00 | 382.00 |
2022-07-17 | 378.00 | 33891 | 1.00 | 379.00 |
2022-07-14 | 366.00 | 61999 | 8.00 | 374.00 |
2022-07-13 | 342.00 | 50525 | 24.00 | 366.00 |
2022-07-12 | 335.00 | 46710 | 7.00 | 342.00 |
2022-07-11 | 355.00 | 103161 | -20.00 | 335.00 |
2022-07-10 | 368.00 | 24440 | -13.00 | 355.00 |
2022-07-07 | 370.00 | 50580 | -2.00 | 368.00 |
2022-07-06 | 360.00 | 55006 | 10.00 | 370.00 |
2022-07-05 | 373.00 | 82397 | -13.00 | 360.00 |
2022-07-04 | 384.00 | 116346 | -11.00 | 373.00 |
2022-07-03 | 369.00 | 51611 | 15.00 | 384.00 |
2022-06-30 | 354.00 | 77446 | 20.00 | 374.00 |
2022-06-29 | 341.00 | 39257 | 13.00 | 354.00 |
2022-06-28 | 340.00 | 43485 | 1.00 | 341.00 |
2022-06-27 | 355.00 | 73378 | -15.00 | 340.00 |
2022-06-26 | 324.00 | 77256 | 31.00 | 355.00 |
2022-06-23 | 328.00 | 30327 | -12.00 | 316.00 |
2022-06-22 | 335.20 | 18120 | -7.20 | 328.00 |
2022-06-21 | 325.00 | 22151 | 11.00 | 336.00 |
2022-06-20 | 340.00 | 59010 | -15.00 | 325.00 |
2022-06-19 | 354.80 | 36933 | -14.80 | 340.00 |
2022-06-16 | 352.00 | 24339 | 0.90 | 352.90 |
2022-06-15 | 358.00 | 54884 | -6.00 | 352.00 |
2022-06-14 | 365.00 | 32933 | -7.00 | 358.00 |
2022-06-13 | 366.60 | 13662 | -1.60 | 365.00 |
2022-06-12 | 371.00 | 16659 | -4.40 | 366.60 |
2022-06-09 | 380.00 | 39187 | -9.00 | 371.00 |
2022-06-08 | 364.00 | 39639 | 16.00 | 380.00 |
2022-06-07 | 371.20 | 31943 | -7.20 | 364.00 |
2022-06-06 | 372.00 | 25858 | -0.80 | 371.20 |
2022-06-05 | 376.00 | 40403 | -4.00 | 372.00 |
2022-06-02 | 378.00 | 18705 | -2.00 | 376.00 |
2022-06-01 | 374.00 | 16130 | 4.00 | 378.00 |
2022-05-31 | 380.10 | 50899 | -6.10 | 374.00 |
2022-05-30 | 392.00 | 71169 | -11.90 | 380.10 |
2022-05-29 | 395.00 | 34096 | -3.00 | 392.00 |
2022-05-26 | 398.00 | 16462 | -3.00 | 395.00 |
2022-05-25 | 394.00 | 31953 | 4.00 | 398.00 |
2022-05-24 | 387.00 | 24283 | 7.00 | 394.00 |
2022-05-23 | 393.20 | 39531 | -6.20 | 387.00 |
2022-05-22 | 396.10 | 27893 | -2.90 | 393.20 |
2022-05-19 | 405.00 | 49183 | -8.90 | 396.10 |
2022-05-18 | 399.50 | 37451 | 5.50 | 405.00 |
2022-05-17 | 416.00 | 56993 | -16.50 | 399.50 |
2022-05-16 | 420.00 | 84695 | -4.00 | 416.00 |
2022-05-15 | 420.00 | 84695 | -4.00 | 416.00 |
2022-05-12 | 420.00 | 84695 | -4.00 | 416.00 |
2022-05-11 | 405.00 | 78118 | 15.00 | 420.00 |
2022-05-10 | 393.20 | 67926 | 11.80 | 405.00 |
2022-05-09 | 397.00 | 69171 | -3.80 | 393.20 |
2022-05-08 | 386.00 | 31442 | 11.00 | 397.00 |
2022-05-05 | 397.00 | 77028 | -11.00 | 386.00 |
2022-05-04 | 406.10 | 61830 | -9.10 | 397.00 |
2022-05-03 | 416.20 | 53912 | -10.10 | 406.10 |
2022-05-02 | 416.20 | 53912 | -10.10 | 406.10 |
2022-05-01 | 423.00 | 73549 | -6.80 | 416.20 |
2022-04-28 | 423.00 | 73549 | -6.80 | 416.20 |
2022-04-27 | 417.00 | 60214 | 6.00 | 423.00 |
2022-04-26 | 422.00 | 50647 | -5.00 | 417.00 |
2022-04-25 | 429.00 | 87921 | -7.00 | 422.00 |
2022-04-24 | 404.00 | 121340 | 25.00 | 429.00 |
2022-04-21 | 401.00 | 49247 | 3.00 | 404.00 |
2022-04-20 | 414.00 | 46927 | -13.00 | 401.00 |
2022-04-19 | 399.00 | 93338 | 15.00 | 414.00 |
2022-04-18 | 403.00 | 112104 | -4.00 | 399.00 |
2022-04-17 | 410.00 | 51949 | -7.00 | 403.00 |
2022-04-14 | 403.00 | 29747 | 7.00 | 410.00 |
2022-04-13 | 403.00 | 29747 | 7.00 | 410.00 |
2022-04-12 | 410.00 | 41603 | -7.00 | 403.00 |
2022-04-11 | 417.00 | 50873 | -7.00 | 410.00 |
2022-04-10 | 408.50 | 33945 | 8.50 | 417.00 |
2022-04-07 | 408.50 | 33945 | 8.50 | 417.00 |
2022-04-06 | 417.00 | 37913 | -8.50 | 408.50 |
2022-04-05 | 429.00 | 62204 | -12.00 | 417.00 |
2022-04-04 | 431.00 | 33274 | -2.00 | 429.00 |
2022-04-03 | 441.20 | 38903 | -10.20 | 431.00 |
2022-03-31 | 454.00 | 19668 | -12.80 | 441.20 |
2022-03-30 | 443.00 | 65469 | 11.00 | 454.00 |
2022-03-29 | 441.00 | 18512 | 2.00 | 443.00 |
2022-03-28 | 448.00 | 36493 | -7.00 | 441.00 |
2022-03-27 | 463.00 | 44772 | -15.00 | 448.00 |
2022-03-24 | 469.00 | 29638 | -6.00 | 463.00 |
2022-03-23 | 477.50 | 26608 | -8.50 | 469.00 |
2022-03-22 | 472.50 | 57509 | 5.00 | 477.50 |
2022-03-21 | 456.90 | 33355 | 15.60 | 472.50 |
2022-03-20 | 467.00 | 46598 | -10.10 | 456.90 |
2022-03-17 | 470.20 | 27705 | -3.20 | 467.00 |
2022-03-16 | 470.20 | 27705 | -3.20 | 467.00 |
2022-03-15 | 474.90 | 61417 | -4.70 | 470.20 |
2022-03-14 | 468.00 | 26966 | 6.90 | 474.90 |
2022-03-13 | 453.00 | 81349 | 15.00 | 468.00 |
2022-03-10 | 435.00 | 36960 | 18.00 | 453.00 |
2022-03-09 | 447.00 | 28718 | -12.00 | 435.00 |
2022-03-08 | 448.00 | 23330 | -1.00 | 447.00 |
2022-03-07 | 448.00 | 23330 | -1.00 | 447.00 |
2022-03-06 | 445.00 | 40990 | 3.00 | 448.00 |
2022-03-03 | 462.00 | 71937 | -17.00 | 445.00 |
2022-03-02 | 462.00 | 71937 | -17.00 | 445.00 |
2022-03-01 | 472.00 | 35364 | -10.00 | 462.00 |
2022-02-28 | 472.00 | 35364 | -10.00 | 462.00 |
2022-02-27 | 478.00 | 31887 | -6.00 | 472.00 |
2022-02-24 | 490.00 | 56422 | -12.00 | 478.00 |
2022-02-23 | 492.00 | 29765 | -2.00 | 490.00 |
2022-02-22 | 485.00 | 41506 | 7.00 | 492.00 |
2022-02-21 | 481.00 | 37144 | 4.00 | 485.00 |
2022-02-20 | 490.10 | 46348 | -9.10 | 481.00 |
2022-02-17 | 495.00 | 38226 | -4.90 | 490.10 |
2022-02-16 | 504.00 | 41466 | -9.00 | 495.00 |
2022-02-15 | 490.00 | 66410 | 14.00 | 504.00 |
2022-02-14 | 490.00 | 60906 | 0.00 | 490.00 |
2022-02-13 | 514.00 | 120488 | -24.00 | 490.00 |
2022-02-10 | 515.00 | 44261 | -1.00 | 514.00 |
2022-02-09 | 522.00 | 45328 | -7.00 | 515.00 |
2022-02-08 | 529.00 | 82634 | -7.00 | 522.00 |
2022-02-07 | 525.00 | 45194 | 4.00 | 529.00 |
2022-02-06 | 538.00 | 120823 | -13.00 | 525.00 |
2022-02-03 | 542.00 | 146006 | -4.00 | 538.00 |
2022-02-02 | 532.20 | 107861 | 9.80 | 542.00 |
2022-02-01 | 532.20 | 107861 | 9.80 | 542.00 |
2022-01-31 | 545.00 | 89001 | -12.80 | 532.20 |
2022-01-30 | 508.60 | 143131 | 36.40 | 545.00 |
2022-01-27 | 510.00 | 53245 | -1.40 | 508.60 |
2022-01-26 | 520.00 | 105900 | -10.00 | 510.00 |
2022-01-25 | 520.00 | 118614 | 0.00 | 520.00 |
2022-01-24 | 547.00 | 205029 | -27.00 | 520.00 |
2022-01-23 | 548.90 | 198937 | -1.90 | 547.00 |
2022-01-20 | 522.30 | 103782 | 26.60 | 548.90 |
2022-01-16 | 535.10 | 150462 | 23.90 | 559.00 |
2022-01-14 | 521.00 | 100168 | 14.10 | 535.10 |
2022-01-13 | 521.00 | 100168 | 14.10 | 535.10 |
2022-01-12 | 538.00 | 187528 | -17.00 | 521.00 |
2022-01-10 | 513.50 | 135045 | -1.50 | 512.00 |
2022-01-09 | 486.10 | 126342 | 27.40 | 513.50 |
2022-01-06 | 483.00 | 61001 | 3.10 | 486.10 |
2022-01-05 | 499.00 | 90540 | -16.00 | 483.00 |
2022-01-04 | 470.00 | 100327 | 29.00 | 499.00 |
2022-01-03 | 466.00 | 112151 | 4.00 | 470.00 |
2021-12-30 | 458.00 | 51340 | -11.90 | 446.10 |
2021-12-29 | 458.00 | 51340 | -11.90 | 446.10 |
2021-12-28 | 470.33 | 92721 | -12.33 | 458.00 |
2021-12-27 | 574.00 | 321653 | -9.60 | 564.40 |
2021-12-26 | 572.00 | 125310 | 2.00 | 574.00 |
2021-12-23 | 574.00 | 117797 | -2.00 | 572.00 |
2021-12-22 | 547.00 | 166291 | 27.00 | 574.00 |
2021-12-21 | 526.80 | 99591 | 20.20 | 547.00 |
2021-12-20 | 535.30 | 98322 | -8.50 | 526.80 |
2021-12-19 | 559.90 | 115214 | -24.60 | 535.30 |
2021-12-16 | 559.90 | 115214 | -24.60 | 535.30 |
2021-12-15 | 565.00 | 290221 | -5.10 | 559.90 |
2021-12-14 | 517.00 | 81936 | 48.00 | 565.00 |
2021-12-13 | 537.50 | 195086 | -20.50 | 517.00 |
2021-12-12 | 571.00 | 146609 | -33.50 | 537.50 |
2021-12-09 | 577.00 | 141310 | -6.00 | 571.00 |
2021-12-08 | 599.00 | 157397 | -22.00 | 577.00 |
2021-12-07 | 622.20 | 192974 | -23.20 | 599.00 |
2021-12-06 | 602.00 | 238826 | 20.20 | 622.20 |
2021-12-05 | 620.00 | 202465 | -18.00 | 602.00 |
2021-12-02 | 648.00 | 199585 | -28.00 | 620.00 |
2021-12-01 | 650.00 | 114361 | -2.00 | 648.00 |
2021-11-30 | 617.40 | 219049 | 32.60 | 650.00 |
2021-11-29 | 652.00 | 949154 | -32.60 | 619.40 |
2021-11-28 | 703.00 | 449129 | -51.00 | 652.00 |
2021-11-25 | 717.00 | 227434 | -14.00 | 703.00 |
2021-11-24 | 721.10 | 159977 | -4.10 | 717.00 |
2021-11-23 | 740.00 | 143579 | -18.90 | 721.10 |
2021-11-22 | 740.00 | 462197 | 0.00 | 740.00 |
2021-11-21 | 740.00 | 682071 | 0.00 | 740.00 |
2021-11-18 | 762.00 | 753041 | -22.00 | 740.00 |
2021-11-17 | 823.00 | 501124 | -61.00 | 762.00 |
2021-11-16 | 750.00 | 493830 | 75.00 | 825.00 |
2021-11-15 | 785.00 | 474864 | -35.00 | 750.00 |
2021-11-14 | 714.50 | 379514 | 70.50 | 785.00 |
2021-11-11 | 793.80 | 656213 | -79.30 | 714.50 |
2021-11-10 | 882.00 | 62320 | -88.20 | 793.80 |
2021-11-09 | 882.00 | 62320 | -88.20 | 793.80 |
2021-11-08 | 803.00 | 678625 | 79.00 | 882.00 |
2021-11-07 | 730.00 | 479520 | 73.00 | 803.00 |
2021-11-04 | 730.00 | 479520 | 73.00 | 803.00 |
2021-11-03 | 730.00 | 479520 | 73.00 | 803.00 |
2021-11-02 | 695.00 | 651976 | 35.00 | 730.00 |
2021-11-01 | 668.00 | 523925 | 27.00 | 695.00 |
2021-10-31 | 620.00 | 271606 | 48.00 | 668.00 |
2021-10-28 | 627.00 | 129829 | -7.00 | 620.00 |
2021-10-27 | 627.00 | 167682 | 0.00 | 627.00 |
2021-10-26 | 605.00 | 181152 | 22.00 | 627.00 |
2021-10-25 | 604.00 | 269663 | 1.00 | 605.00 |
2021-10-24 | 560.00 | 85711 | 44.00 | 604.00 |
2021-10-21 | 578.00 | 41305 | -18.00 | 560.00 |
2021-10-20 | 579.00 | 74076 | -1.00 | 578.00 |
2021-10-19 | 594.60 | 105307 | -15.60 | 579.00 |
2021-10-18 | 583.00 | 100245 | 11.60 | 594.60 |
2021-10-17 | 576.00 | 45499 | 7.00 | 583.00 |
2021-10-14 | 631.30 | 212485 | -55.30 | 576.00 |
2021-10-13 | 631.30 | 212485 | -55.30 | 576.00 |
2021-10-12 | 631.30 | 212485 | -55.30 | 576.00 |
2021-10-11 | 631.30 | 212485 | -55.30 | 576.00 |
2021-10-10 | 586.00 | 182631 | 45.30 | 631.30 |
2021-10-07 | 535.00 | 126166 | 51.00 | 586.00 |
2021-10-06 | 535.00 | 126166 | 51.00 | 586.00 |
2021-10-05 | 523.10 | 33835 | 11.90 | 535.00 |
2021-10-04 | 529.00 | 55560 | -5.90 | 523.10 |
2021-10-03 | 542.00 | 95118 | -13.00 | 529.00 |
2021-09-30 | 558.10 | 54158 | -16.10 | 542.00 |
2021-09-29 | 540.00 | 115966 | 18.10 | 558.10 |
2021-09-28 | 558.00 | 91740 | -18.00 | 540.00 |
2021-09-27 | 570.00 | 120679 | -12.00 | 558.00 |
2021-09-26 | 590.00 | 120108 | -20.00 | 570.00 |
2021-09-23 | 597.00 | 184035 | -7.00 | 590.00 |
2021-09-22 | 547.00 | 223281 | 50.00 | 597.00 |
2021-09-21 | 542.00 | 156700 | 5.00 | 547.00 |
2021-09-20 | 581.00 | 198128 | -39.00 | 542.00 |
2021-09-19 | 608.00 | 195153 | -27.00 | 581.00 |
2021-09-16 | 608.00 | 195153 | -27.00 | 581.00 |
2021-09-15 | 624.00 | 189100 | -16.00 | 608.00 |
2021-09-14 | 635.00 | 110965 | -11.00 | 624.00 |
2021-09-13 | 635.00 | 251520 | 0.00 | 635.00 |
2021-09-12 | 597.00 | 272647 | 38.00 | 635.00 |
2021-09-09 | 597.00 | 127035 | 0.00 | 597.00 |
2021-09-08 | 619.00 | 131583 | -22.00 | 597.00 |
2021-09-07 | 632.50 | 162196 | -13.50 | 619.00 |
2021-09-06 | 575.00 | 310950 | 57.50 | 632.50 |
2021-09-05 | 635.00 | 329453 | -60.00 | 575.00 |
2021-09-02 | 659.10 | 171198 | -24.10 | 635.00 |
2021-09-01 | 660.00 | 168856 | -0.90 | 659.10 |
2021-08-31 | 690.00 | 316062 | -30.00 | 660.00 |
2021-08-30 | 700.00 | 323187 | -10.00 | 690.00 |
2021-08-29 | 700.00 | 323187 | -10.00 | 690.00 |
2021-08-26 | 672.00 | 462286 | 28.00 | 700.00 |
2021-08-25 | 700.00 | 335708 | -28.00 | 672.00 |
2021-08-24 | 727.00 | 354614 | -27.00 | 700.00 |
2021-08-23 | 751.00 | 427184 | -24.00 | 727.00 |
2021-08-22 | 751.00 | 427184 | -24.00 | 727.00 |
2021-08-19 | 751.00 | 427184 | -24.00 | 727.00 |
2021-08-18 | 683.00 | 787390 | 68.00 | 751.00 |
2021-08-17 | 635.00 | 377862 | 48.00 | 683.00 |
2021-08-16 | 612.00 | 402927 | 23.00 | 635.00 |
2021-08-15 | 623.70 | 718667 | -13.70 | 610.00 |
2021-08-12 | 567.00 | 623102 | 56.70 | 623.70 |
2021-08-11 | 564.30 | 286194 | -5.30 | 559.00 |
2021-08-10 | 513.00 | 622446 | 51.30 | 564.30 |
2021-08-09 | 518.00 | 124193 | -5.00 | 513.00 |
2021-08-08 | 502.00 | 245041 | 16.00 | 518.00 |
2021-08-05 | 491.00 | 333300 | 8.00 | 499.00 |
2021-08-04 | 487.00 | 98507 | 5.00 | 492.00 |
2021-08-02 | 493.70 | 89524 | -9.70 | 484.00 |
2021-08-01 | 498.00 | 158336 | -3.90 | 494.10 |
2021-07-29 | 488.00 | 288641 | 10.00 | 498.00 |
2021-07-28 | 479.00 | 191788 | 9.00 | 488.00 |
2021-07-27 | 470.00 | 177735 | 9.00 | 479.00 |
2021-07-26 | 480.00 | 172763 | -12.10 | 467.90 |
2021-07-25 | 481.00 | 160950 | -1.00 | 480.00 |
2021-07-22 | 481.00 | 320646 | 0.00 | 481.00 |
2021-07-21 | 477.00 | 123134 | 3.00 | 480.00 |
2021-07-20 | 477.00 | 123134 | 3.00 | 480.00 |
2021-07-19 | 480.00 | 228327 | -2.00 | 478.00 |
2021-07-18 | 445.00 | 304931 | 35.00 | 480.00 |
2021-07-15 | 454.00 | 123134 | -8.00 | 446.00 |
2021-07-14 | 454.00 | 72890 | 0.00 | 454.00 |
2021-07-13 | 450.00 | 130323 | 4.00 | 454.00 |
2021-07-12 | 465.00 | 314073 | -15.00 | 450.00 |
2021-07-11 | 423.00 | 273911 | 42.00 | 465.00 |
2021-07-08 | 405.00 | 158378 | 18.00 | 423.00 |
2021-07-07 | 402.00 | 84224 | 3.00 | 405.00 |
2021-07-06 | 402.00 | 59614 | 0.00 | 402.00 |
2021-07-05 | 408.00 | 47013 | -6.00 | 402.00 |
2021-07-04 | 412.00 | 90174 | -4.00 | 408.00 |
2021-07-01 | 395.00 | 201005 | 14.00 | 409.00 |
2021-06-30 | 387.00 | 105537 | 8.00 | 395.00 |
2021-06-29 | 397.00 | 96151 | -10.00 | 387.00 |
2021-06-28 | 403.00 | 88404 | -6.00 | 397.00 |
2021-06-27 | 402.00 | 86984 | 1.00 | 403.00 |
2021-06-24 | 403.00 | 73386 | -1.00 | 402.00 |
2021-06-23 | 422.00 | 136867 | -18.00 | 404.00 |
2021-06-22 | 399.00 | 241779 | 23.00 | 422.00 |
2021-06-21 | 431.00 | 168703 | -30.00 | 401.00 |
2021-06-20 | 441.00 | 132166 | -16.00 | 425.00 |
2021-06-17 | 440.00 | 206154 | 1.00 | 441.00 |
2021-06-16 | 458.00 | 190302 | -18.00 | 440.00 |
2021-06-15 | 486.00 | 114664 | -18.00 | 468.00 |
2021-06-14 | 495.00 | 360180 | -9.00 | 486.00 |
2021-06-13 | 460.00 | 345744 | 40.00 | 500.00 |
2021-06-10 | 456.00 | 238731 | 0.00 | 456.00 |
2021-06-09 | 487.00 | 324218 | -31.00 | 456.00 |
2021-06-08 | 443.00 | 400699 | 44.00 | 487.00 |
2021-06-07 | 416.00 | 362541 | 27.00 | 443.00 |
2021-06-06 | 405.00 | 352356 | 12.00 | 417.00 |
2021-06-03 | 395.00 | 413099 | 11.00 | 406.00 |
2021-06-02 | 369.00 | 394493 | 26.00 | 395.00 |
2021-06-01 | 350.00 | 240420 | 19.00 | 369.00 |
2021-05-31 | 363.00 | 281170 | -13.00 | 350.00 |
2021-05-30 | 332.00 | 403867 | 31.00 | 363.00 |
2021-05-27 | 325.00 | 155138 | 7.00 | 332.00 |
2021-05-26 | 332.00 | 84623 | -7.00 | 325.00 |
2021-05-25 | 332.00 | 84623 | -7.00 | 325.00 |
2021-05-24 | 342.00 | 272517 | -10.00 | 332.00 |
2021-05-23 | 311.00 | 266181 | 31.00 | 342.00 |
2021-05-20 | 300.00 | 99704 | 11.00 | 311.00 |
2021-05-19 | 306.00 | 63406 | -6.00 | 300.00 |
2021-05-18 | 299.00 | 146143 | 7.00 | 306.00 |
2021-05-17 | 303.00 | 108770 | -4.00 | 299.00 |
2021-05-16 | 287.00 | 206731 | 16.00 | 303.00 |
2021-05-13 | 282.00 | 37595 | 5.00 | 287.00 |
2021-05-12 | 283.00 | 26755 | -1.00 | 282.00 |
2021-05-11 | 280.00 | 30371 | 3.00 | 283.00 |
2021-05-10 | 279.00 | 12195 | 1.00 | 280.00 |
2021-05-09 | 281.00 | 24975 | -2.00 | 279.00 |
2021-05-06 | 282.00 | 7707 | -1.00 | 281.00 |
2021-05-05 | 282.00 | 15270 | 0.00 | 282.00 |
2021-05-04 | 284.00 | 21748 | -2.00 | 282.00 |
2021-05-03 | 287.00 | 17199 | -3.00 | 284.00 |
2021-05-02 | 284.00 | 22365 | 3.00 | 287.00 |
2021-04-29 | 281.00 | 17885 | 3.00 | 284.00 |
2021-04-28 | 286.00 | 25287 | -5.00 | 281.00 |
2021-04-27 | 280.00 | 54727 | 6.00 | 286.00 |
2021-04-26 | 289.00 | 69533 | -9.00 | 280.00 |
2021-04-25 | 299.00 | 135071 | -10.00 | 289.00 |
2021-04-22 | 284.00 | 61876 | 15.00 | 299.00 |
2021-04-21 | 292.00 | 71535 | -8.00 | 284.00 |
2021-04-20 | 295.00 | 149173 | -3.00 | 292.00 |
2021-04-19 | 302.00 | 45890 | -7.00 | 295.00 |
2021-04-18 | 309.00 | 55682 | -7.00 | 302.00 |
2021-04-15 | 310.00 | 126615 | -1.00 | 309.00 |
2021-04-14 | 295.00 | 142282 | 14.00 | 309.00 |
2021-04-13 | 295.00 | 142282 | 14.00 | 309.00 |
2021-04-12 | 292.00 | 85719 | 3.00 | 295.00 |
2021-04-11 | 292.00 | 38748 | 0.00 | 292.00 |
2021-04-08 | 292.00 | 38748 | 0.00 | 292.00 |
2021-04-07 | 285.00 | 76077 | 7.00 | 292.00 |
2021-04-06 | 279.00 | 39084 | 6.00 | 285.00 |
2021-04-05 | 280.00 | 46005 | -1.00 | 279.00 |
2021-04-04 | 277.00 | 50091 | 3.00 | 280.00 |
2021-04-01 | 272.00 | 48837 | 5.00 | 277.00 |
2021-03-31 | 267.00 | 45469 | 5.00 | 272.00 |
2021-03-30 | 268.00 | 18288 | -1.00 | 267.00 |
2021-03-29 | 270.00 | 9792 | -2.00 | 268.00 |
2021-03-28 | 270.00 | 37979 | 0.00 | 270.00 |
2021-03-25 | 270.00 | 37979 | 0.00 | 270.00 |
2021-03-24 | 268.00 | 19857 | 2.00 | 270.00 |
2021-03-23 | 273.00 | 18625 | -5.00 | 268.00 |
2021-03-22 | 275.00 | 17240 | -2.00 | 273.00 |
2021-03-21 | 266.00 | 52869 | 9.00 | 275.00 |
2021-03-18 | 264.00 | 35328 | 2.00 | 266.00 |
2021-03-17 | 266.00 | 31463 | -2.00 | 264.00 |
2021-03-16 | 269.00 | 49825 | -3.00 | 266.00 |
2021-03-15 | 297.00 | 97334 | -4.00 | 293.00 |
2021-03-14 | 299.00 | 31577 | -2.00 | 297.00 |
