
HDL
HDL
Days | Min | Max | Avg |
---|---|---|---|
30D | 3320.00 | 3675.00 | 3,437.13 |
60D | 3204.00 | 3675.00 | 3,416.03 |
90D | 3204.00 | 4022.00 | 3,487.48 |
180D | 2904.00 | 4043.00 | 3,508.73 |
365D | 2904.00 | 7624.00 | 4,773.56 |
HDL Dividend History
FY | Share | Cash | Total |
---|---|---|---|
FY77-78 | 75% | 25% | 100% |
FY76-77 | 50% | 50% | 100% |
FY75-76 | 50% | 52.63% | 102.63% |
FY74-75 | 0% | 68.42% | 68.42% |
FY73-74 | 0% | 21.05% | 21.05% |
FY72-73 | 0% | 20% | 20% |
FY71-72 | 0% | 20% | 20% |
FY70-71 | 0% | 10.52% | 10.52% |
Avg | 21.88% | 33.45% | 55.33% |
Open
3,540.00
Change
-42.00
Close
3,498.00
Traded
9,514.00
Analytics Coming soon
DATE | OPEN | TRADE | CHANGE | CLOSE |
---|---|---|---|---|
2022-11-10 | 3540.00 | 9514 | -42.00 | 3498.00 |
2022-11-09 | 3670.00 | 14237 | -130.00 | 3540.00 |
2022-11-08 | 3675.00 | 8312 | -5.00 | 3670.00 |
2022-11-07 | 3670.00 | 15736 | 5.00 | 3675.00 |
2022-11-06 | 3528.00 | 12335 | 142.00 | 3670.00 |
2022-11-03 | 3560.00 | 5955 | -32.00 | 3528.00 |
2022-11-02 | 3516.00 | 10917 | 44.00 | 3560.00 |
2022-11-01 | 3420.00 | 8952 | 96.00 | 3516.00 |
2022-10-31 | 3408.50 | 4216 | 11.50 | 3420.00 |
2022-10-30 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-27 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-26 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-25 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-24 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-23 | 3389.00 | 3603 | 19.50 | 3408.50 |
2022-10-20 | 3395.00 | 2753 | -6.00 | 3389.00 |
2022-10-19 | 3410.00 | 5500 | -15.00 | 3395.00 |
2022-10-17 | 3430.00 | 5300 | -20.00 | 3410.00 |
2022-10-16 | 3423.00 | 9689 | 7.00 | 3430.00 |
2022-10-13 | 3412.00 | 8264 | 11.00 | 3423.00 |
2022-10-12 | 3383.00 | 4581 | 29.00 | 3412.00 |
2022-10-11 | 3400.00 | 5069 | -17.00 | 3383.00 |
2022-10-10 | 3424.00 | 10470 | -24.00 | 3400.00 |
2022-10-09 | 3320.00 | 6810 | 104.00 | 3424.00 |
2022-10-06 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-10-05 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-10-04 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-10-03 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-10-02 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-09-29 | 3256.00 | 6221 | 64.00 | 3320.00 |
2022-09-28 | 3230.00 | 4442 | 26.00 | 3256.00 |
2022-09-27 | 3204.00 | 5575 | 26.00 | 3230.00 |
2022-09-26 | 3244.00 | 6661 | -40.00 | 3204.00 |
2022-09-25 | 3244.00 | 6661 | -40.00 | 3204.00 |
2022-09-20 | 3296.00 | 17559 | -86.00 | 3210.00 |
2022-09-19 | 3325.00 | 9561 | -29.00 | 3296.00 |
2022-09-18 | 3325.00 | 9561 | -29.00 | 3296.00 |
2022-09-15 | 3499.90 | 16854 | -119.90 | 3380.00 |
2022-09-14 | 3379.90 | 11332 | 120.00 | 3499.90 |
2022-09-13 | 3292.00 | 6469 | 87.90 | 3379.90 |
2022-09-12 | 3322.00 | 7791 | -30.00 | 3292.00 |
2022-09-11 | 3332.00 | 4889 | -10.00 | 3322.00 |
2022-09-08 | 3348.00 | 7164 | -16.00 | 3332.00 |
2022-09-07 | 3370.00 | 4963 | -22.00 | 3348.00 |
2022-09-06 | 3390.00 | 6070 | -20.00 | 3370.00 |
2022-09-05 | 3380.10 | 4714 | 9.90 | 3390.00 |
2022-09-04 | 3390.00 | 9111 | -9.90 | 3380.10 |
2022-09-01 | 3385.00 | 7891 | -5.00 | 3380.00 |
2022-08-31 | 3433.60 | 6419 | -48.60 | 3385.00 |
2022-08-30 | 3410.00 | 4638 | 23.60 | 3433.60 |
2022-08-29 | 3390.10 | 11934 | 19.90 | 3410.00 |
2022-08-28 | 3460.00 | 18202 | -69.90 | 3390.10 |
2022-08-25 | 3550.10 | 11238 | -45.00 | 3505.10 |
2022-08-24 | 3564.00 | 14377 | -13.90 | 3550.10 |
2022-08-23 | 3570.00 | 4567 | -6.00 | 3564.00 |
2022-08-22 | 3600.00 | 6359 | -30.00 | 3570.00 |
2022-08-21 | 3580.00 | 13202 | 20.00 | 3600.00 |
2022-08-18 | 3540.00 | 13906 | 40.00 | 3580.00 |
2022-08-17 | 3550.00 | 7351 | -10.00 | 3540.00 |
2022-08-16 | 3585.00 | 16310 | -35.00 | 3550.00 |
2022-08-15 | 3526.00 | 26772 | 59.00 | 3585.00 |
2022-08-14 | 3755.00 | 46229 | -229.00 | 3526.00 |
2022-08-11 | 3751.00 | 16227 | 4.00 | 3755.00 |
2022-08-10 | 3762.00 | 17970 | -11.00 | 3751.00 |
2022-08-09 | 3860.00 | 28480 | -98.00 | 3762.00 |
2022-08-08 | 3867.00 | 18425 | -7.00 | 3860.00 |
2022-08-07 | 3834.90 | 17263 | 32.10 | 3867.00 |
2022-08-04 | 4022.00 | 33245 | -92.00 | 3930.00 |
2022-08-03 | 3950.00 | 29168 | 72.00 | 4022.00 |
2022-08-02 | 3910.00 | 25354 | 40.00 | 3950.00 |
2022-08-01 | 3805.00 | 41589 | 105.00 | 3910.00 |
2022-07-31 | 3718.00 | 27455 | 87.00 | 3805.00 |
2022-07-28 | 3685.00 | 26949 | 20.00 | 3705.00 |
2022-07-27 | 3670.00 | 19629 | 15.00 | 3685.00 |
2022-07-26 | 3704.00 | 26547 | -34.00 | 3670.00 |
2022-07-25 | 3590.10 | 31111 | 113.90 | 3704.00 |
2022-07-24 | 3480.10 | 18561 | 110.00 | 3590.10 |
2022-07-21 | 3555.00 | 16904 | -4.00 | 3551.00 |
2022-07-20 | 3515.00 | 20566 | 40.00 | 3555.00 |
2022-07-19 | 3499.90 | 23955 | 15.10 | 3515.00 |
2022-07-18 | 3468.00 | 11523 | 31.90 | 3499.90 |
2022-07-17 | 3410.00 | 13801 | 58.00 | 3468.00 |
2022-07-14 | 3410.00 | 19306 | -11.00 | 3399.00 |
2022-07-13 | 3280.00 | 19120 | 130.00 | 3410.00 |
2022-07-12 | 3255.00 | 15628 | 25.00 | 3280.00 |
2022-07-11 | 3407.00 | 33663 | -152.00 | 3255.00 |
2022-07-10 | 3490.00 | 9289 | -83.00 | 3407.00 |
2022-07-07 | 3492.00 | 16777 | -2.00 | 3490.00 |
2022-07-06 | 3512.00 | 26686 | -20.00 | 3492.00 |
2022-07-05 | 3600.00 | 28764 | -88.00 | 3512.00 |
2022-07-04 | 3625.00 | 45588 | -25.00 | 3600.00 |
2022-07-03 | 3400.00 | 25046 | 225.00 | 3625.00 |
2022-06-30 | 3250.00 | 23672 | 155.00 | 3405.00 |
2022-06-29 | 3144.00 | 14145 | 106.00 | 3250.00 |
2022-06-28 | 3215.00 | 9854 | -71.00 | 3144.00 |
2022-06-27 | 3187.80 | 27641 | 27.20 | 3215.00 |
2022-06-26 | 2898.00 | 27027 | 289.80 | 3187.80 |
2022-06-23 | 3006.00 | 15451 | -102.00 | 2904.00 |
2022-06-22 | 3035.00 | 5043 | -29.00 | 3006.00 |
2022-06-21 | 2990.10 | 9592 | 44.90 | 3035.00 |
2022-06-20 | 3050.00 | 18956 | -59.90 | 2990.10 |
2022-06-19 | 3057.00 | 8417 | -7.00 | 3050.00 |
2022-06-16 | 3040.00 | 8212 | 10.00 | 3050.00 |
2022-06-15 | 3113.00 | 17438 | -73.00 | 3040.00 |
2022-06-14 | 3153.00 | 7084 | -40.00 | 3113.00 |
2022-06-13 | 3195.00 | 6058 | -42.00 | 3153.00 |
2022-06-12 | 3222.00 | 5632 | -27.00 | 3195.00 |
2022-06-09 | 3225.00 | 13270 | -3.00 | 3222.00 |
2022-06-08 | 3135.00 | 15499 | 90.00 | 3225.00 |
2022-06-07 | 3214.00 | 11834 | -79.00 | 3135.00 |
2022-06-06 | 3215.00 | 11783 | -1.00 | 3214.00 |
2022-06-05 | 3265.00 | 11913 | -50.00 | 3215.00 |
2022-06-02 | 3295.00 | 9407 | -30.00 | 3265.00 |
2022-06-01 | 3330.00 | 14195 | -35.00 | 3295.00 |
2022-05-31 | 3375.00 | 11008 | -45.00 | 3330.00 |
2022-05-30 | 3430.00 | 12491 | -55.00 | 3375.00 |
2022-05-29 | 3449.00 | 7352 | -19.00 | 3430.00 |
2022-05-26 | 3435.00 | 4564 | 14.00 | 3449.00 |
2022-05-25 | 3430.00 | 5973 | 5.00 | 3435.00 |
2022-05-24 | 3394.00 | 6934 | 36.00 | 3430.00 |
2022-05-23 | 3440.00 | 10425 | -46.00 | 3394.00 |
2022-05-22 | 3452.00 | 8264 | -12.00 | 3440.00 |
2022-05-19 | 3441.00 | 8520 | 11.00 | 3452.00 |
2022-05-18 | 3489.10 | 12706 | -48.10 | 3441.00 |
2022-05-17 | 3556.00 | 9510 | -66.90 | 3489.10 |
2022-05-16 | 3584.00 | 12677 | -28.00 | 3556.00 |
2022-05-15 | 3584.00 | 12677 | -28.00 | 3556.00 |
2022-05-12 | 3584.00 | 12677 | -28.00 | 3556.00 |
2022-05-11 | 3548.00 | 13300 | 36.00 | 3584.00 |
2022-05-10 | 3495.00 | 9880 | 53.00 | 3548.00 |
2022-05-09 | 3459.00 | 14096 | 36.00 | 3495.00 |
2022-05-08 | 3442.00 | 13494 | 17.00 | 3459.00 |
2022-05-05 | 3489.00 | 12896 | -47.00 | 3442.00 |
2022-05-04 | 3500.00 | 10090 | -11.00 | 3489.00 |
2022-05-03 | 3546.00 | 12497 | -46.00 | 3500.00 |
2022-05-02 | 3546.00 | 12497 | -46.00 | 3500.00 |
2022-05-01 | 3570.00 | 14099 | -24.00 | 3546.00 |
2022-04-28 | 3570.00 | 14099 | -24.00 | 3546.00 |
2022-04-27 | 3580.00 | 10674 | -10.00 | 3570.00 |
2022-04-26 | 3585.00 | 7958 | -5.00 | 3580.00 |
2022-04-25 | 3608.00 | 17699 | -23.00 | 3585.00 |
2022-04-24 | 3470.00 | 23710 | 138.00 | 3608.00 |
2022-04-21 | 3488.00 | 10485 | -18.00 | 3470.00 |
2022-04-20 | 3509.00 | 9535 | -21.00 | 3488.00 |
2022-04-19 | 3497.00 | 12374 | 12.00 | 3509.00 |
2022-04-18 | 3540.00 | 14053 | -43.00 | 3497.00 |
2022-04-17 | 3591.00 | 11204 | -51.00 | 3540.00 |
2022-04-14 | 3507.00 | 12506 | 84.00 | 3591.00 |
2022-04-13 | 3507.00 | 12506 | 84.00 | 3591.00 |
2022-04-12 | 3569.20 | 16360 | -62.20 | 3507.00 |
2022-04-11 | 3621.00 | 18756 | -51.80 | 3569.20 |
2022-04-10 | 3610.00 | 17040 | 11.00 | 3621.00 |
2022-04-07 | 3610.00 | 17040 | 11.00 | 3621.00 |
2022-04-06 | 3682.00 | 25953 | -72.00 | 3610.00 |
2022-04-05 | 3730.00 | 26350 | -48.00 | 3682.00 |
2022-04-04 | 3735.00 | 8659 | -5.00 | 3730.00 |
2022-04-03 | 3758.00 | 6310 | -23.00 | 3735.00 |
2022-03-31 | 3796.00 | 11911 | -38.00 | 3758.00 |
2022-03-30 | 3725.00 | 12417 | 71.00 | 3796.00 |
2022-03-29 | 3763.10 | 15001 | -38.10 | 3725.00 |
2022-03-28 | 3801.00 | 16065 | -37.90 | 3763.10 |
2022-03-27 | 3889.00 | 21973 | -88.00 | 3801.00 |
2022-03-24 | 3940.00 | 13987 | -51.00 | 3889.00 |
2022-03-23 | 3982.00 | 11206 | -42.00 | 3940.00 |
2022-03-22 | 3954.00 | 15591 | 28.00 | 3982.00 |
2022-03-21 | 3938.00 | 10474 | 16.00 | 3954.00 |
2022-03-20 | 3975.00 | 9423 | -37.00 | 3938.00 |
2022-03-17 | 3993.00 | 18731 | -18.00 | 3975.00 |
2022-03-16 | 3993.00 | 18731 | -18.00 | 3975.00 |
2022-03-15 | 4043.00 | 15152 | -50.00 | 3993.00 |
2022-03-14 | 4040.00 | 12500 | 3.00 | 4043.00 |
2022-03-13 | 3866.00 | 32327 | 174.00 | 4040.00 |
2022-03-10 | 3831.00 | 23553 | 35.00 | 3866.00 |
2022-03-09 | 3886.00 | 20688 | -55.00 | 3831.00 |
2022-03-08 | 3889.00 | 15637 | -3.00 | 3886.00 |
2022-03-07 | 3889.00 | 15637 | -3.00 | 3886.00 |
2022-03-06 | 3860.00 | 21518 | 29.00 | 3889.00 |
2022-03-03 | 3969.00 | 30789 | -109.00 | 3860.00 |
2022-03-02 | 3969.00 | 30789 | -109.00 | 3860.00 |
2022-03-01 | 4029.00 | 33473 | -60.00 | 3969.00 |
2022-02-28 | 4029.00 | 33473 | -60.00 | 3969.00 |
2022-02-27 | 4048.00 | 18596 | -19.00 | 4029.00 |
2022-02-24 | 4136.10 | 30848 | -88.10 | 4048.00 |
2022-02-23 | 4166.00 | 23081 | -29.90 | 4136.10 |
2022-02-22 | 4172.00 | 24890 | -6.00 | 4166.00 |
2022-02-21 | 4157.00 | 17959 | 15.00 | 4172.00 |
2022-02-20 | 4255.00 | 36960 | -98.00 | 4157.00 |
2022-02-17 | 4298.00 | 28638 | -43.00 | 4255.00 |
2022-02-16 | 4342.00 | 20891 | -44.00 | 4298.00 |
2022-02-15 | 4339.00 | 53147 | 3.00 | 4342.00 |
2022-02-14 | 4418.00 | 26212 | -79.00 | 4339.00 |
2022-02-13 | 4600.00 | 30277 | -182.00 | 4418.00 |
2022-02-10 | 4615.00 | 10332 | -15.00 | 4600.00 |
2022-02-09 | 4645.90 | 7240 | -30.90 | 4615.00 |
2022-02-08 | 4650.00 | 13060 | -4.10 | 4645.90 |
2022-02-07 | 4650.00 | 5820 | 0.00 | 4650.00 |
2022-02-06 | 4732.00 | 12822 | -82.00 | 4650.00 |
2022-02-03 | 4765.00 | 14231 | -33.00 | 4732.00 |
2022-02-02 | 4750.00 | 10691 | 15.00 | 4765.00 |
2022-02-01 | 4750.00 | 10691 | 15.00 | 4765.00 |
2022-01-31 | 4799.00 | 13298 | -49.00 | 4750.00 |
2022-01-30 | 4607.00 | 19619 | 192.00 | 4799.00 |
2022-01-27 | 4614.00 | 10162 | -7.00 | 4607.00 |
2022-01-26 | 4694.00 | 18485 | -80.00 | 4614.00 |
2022-01-25 | 4665.00 | 23364 | 29.00 | 4694.00 |
2022-01-24 | 4847.00 | 39361 | -182.00 | 4665.00 |
2022-01-23 | 4830.00 | 17123 | 17.00 | 4847.00 |
2022-01-20 | 4780.00 | 19851 | 50.00 | 4830.00 |
2022-01-16 | 4486.00 | 41577 | 389.00 | 4875.00 |
2022-01-14 | 4330.00 | 32630 | 156.00 | 4486.00 |
2022-01-13 | 4330.00 | 32630 | 156.00 | 4486.00 |
2022-01-12 | 4257.90 | 39177 | 72.10 | 4330.00 |
2022-01-10 | 4245.00 | 18536 | 0.00 | 4245.00 |
2022-01-09 | 4170.00 | 24591 | 75.00 | 4245.00 |
2022-01-06 | 4141.00 | 21060 | 29.00 | 4170.00 |
2022-01-05 | 4214.00 | 24304 | -73.00 | 4141.00 |
2022-01-04 | 4249.00 | 25045 | -35.00 | 4214.00 |
2022-01-03 | 4318.00 | 65839 | -69.00 | 4249.00 |
2021-12-30 | 6918.00 | 76179 | -48.00 | 6870.00 |
2021-12-29 | 6918.00 | 76179 | -48.00 | 6870.00 |
2021-12-28 | 6799.00 | 38340 | 119.00 | 6918.00 |
2021-12-27 | 6932.00 | 31083 | -133.00 | 6799.00 |
2021-12-26 | 6800.00 | 38601 | 132.00 | 6932.00 |
2021-12-23 | 7000.00 | 52323 | -200.00 | 6800.00 |
2021-12-22 | 6400.00 | 98023 | 600.00 | 7000.00 |
2021-12-21 | 6237.00 | 22573 | 163.00 | 6400.00 |
2021-12-20 | 5670.00 | 30878 | 567.00 | 6237.00 |
2021-12-19 | 5720.00 | 9712 | -50.00 | 5670.00 |
2021-12-16 | 5720.00 | 9712 | -50.00 | 5670.00 |
2021-12-15 | 5538.00 | 22545 | 182.00 | 5720.00 |
2021-12-14 | 5239.00 | 7850 | 299.00 | 5538.00 |
2021-12-13 | 5500.00 | 22727 | -261.00 | 5239.00 |
2021-12-12 | 5689.90 | 10991 | -189.90 | 5500.00 |
2021-12-09 | 5650.00 | 15793 | 39.90 | 5689.90 |
2021-12-08 | 5897.00 | 16576 | -247.00 | 5650.00 |
2021-12-07 | 5990.00 | 12636 | -93.00 | 5897.00 |
2021-12-06 | 5960.00 | 25700 | 30.00 | 5990.00 |
2021-12-05 | 6295.00 | 28518 | -335.00 | 5960.00 |
2021-12-02 | 6475.00 | 18586 | -180.00 | 6295.00 |
2021-12-01 | 6497.00 | 16168 | -22.00 | 6475.00 |
2021-11-30 | 6580.00 | 15804 | -83.00 | 6497.00 |
2021-11-29 | 6665.00 | 11363 | -85.00 | 6580.00 |
2021-11-28 | 6813.00 | 13393 | -148.00 | 6665.00 |
2021-11-25 | 6819.00 | 3995 | -6.00 | 6813.00 |
2021-11-24 | 6800.00 | 6292 | 19.00 | 6819.00 |
2021-11-23 | 6869.00 | 8917 | -69.00 | 6800.00 |
2021-11-22 | 6829.00 | 5496 | 40.00 | 6869.00 |
2021-11-21 | 6810.00 | 6710 | 19.00 | 6829.00 |
2021-11-18 | 6901.00 | 9820 | -91.00 | 6810.00 |
2021-11-17 | 6994.00 | 10450 | -93.00 | 6901.00 |
2021-11-16 | 6839.00 | 9340 | 155.00 | 6994.00 |
2021-11-15 | 6820.00 | 13023 | 19.00 | 6839.00 |
2021-11-14 | 6910.00 | 13961 | -90.00 | 6820.00 |
2021-11-11 | 6900.00 | 15307 | 10.00 | 6910.00 |
2021-11-10 | 7130.00 | 16449 | -230.00 | 6900.00 |
2021-11-09 | 7130.00 | 16449 | -230.00 | 6900.00 |
2021-11-08 | 7174.00 | 9120 | -44.00 | 7130.00 |
2021-11-07 | 7101.00 | 18314 | 73.00 | 7174.00 |
2021-11-04 | 7101.00 | 18314 | 73.00 | 7174.00 |
2021-11-03 | 7101.00 | 18314 | 73.00 | 7174.00 |
2021-11-02 | 7098.00 | 12089 | 3.00 | 7101.00 |
2021-11-01 | 7164.00 | 13902 | -66.00 | 7098.00 |
2021-10-31 | 6847.00 | 32122 | 317.00 | 7164.00 |
2021-10-28 | 6866.00 | 7805 | -19.00 | 6847.00 |
2021-10-27 | 6900.00 | 14981 | -34.00 | 6866.00 |
2021-10-26 | 6790.00 | 16965 | 110.00 | 6900.00 |
2021-10-25 | 6635.00 | 9944 | 155.00 | 6790.00 |
2021-10-24 | 6640.00 | 7015 | -5.00 | 6635.00 |
2021-10-21 | 6688.00 | 9478 | -48.00 | 6640.00 |
2021-10-20 | 6525.00 | 11689 | 163.00 | 6688.00 |
2021-10-19 | 6685.00 | 13954 | -160.00 | 6525.00 |
2021-10-18 | 6899.00 | 14344 | -214.00 | 6685.00 |
2021-10-17 | 6885.00 | 11039 | 14.00 | 6899.00 |
2021-10-14 | 6690.00 | 25225 | 195.00 | 6885.00 |
2021-10-13 | 6690.00 | 25225 | 195.00 | 6885.00 |
2021-10-12 | 6690.00 | 25225 | 195.00 | 6885.00 |
2021-10-11 | 6690.00 | 25225 | 195.00 | 6885.00 |
2021-10-10 | 6859.00 | 19489 | -169.00 | 6690.00 |
2021-10-07 | 6501.00 | 21990 | 358.00 | 6859.00 |
2021-10-06 | 6501.00 | 21990 | 358.00 | 6859.00 |
2021-10-05 | 6301.00 | 11395 | 200.00 | 6501.00 |
2021-10-04 | 6400.10 | 16297 | -99.10 | 6301.00 |
2021-10-03 | 6521.00 | 20771 | -120.90 | 6400.10 |
2021-09-30 | 6591.00 | 14931 | -70.00 | 6521.00 |
2021-09-29 | 6500.00 | 28430 | 91.00 | 6591.00 |
2021-09-28 | 6682.00 | 26449 | -182.00 | 6500.00 |
2021-09-27 | 6763.00 | 19357 | -81.00 | 6682.00 |
2021-09-26 | 6836.00 | 13279 | -73.00 | 6763.00 |
2021-09-23 | 6841.00 | 23102 | -5.00 | 6836.00 |
2021-09-22 | 6660.00 | 22671 | 181.00 | 6841.00 |
2021-09-21 | 6645.00 | 30373 | 15.00 | 6660.00 |
2021-09-20 | 6760.00 | 33932 | -115.00 | 6645.00 |
2021-09-19 | 6870.00 | 30395 | -110.00 | 6760.00 |
2021-09-16 | 6870.00 | 30395 | -110.00 | 6760.00 |
2021-09-15 | 7000.00 | 18811 | -130.00 | 6870.00 |
2021-09-14 | 7100.00 | 14033 | -100.00 | 7000.00 |
2021-09-13 | 7200.00 | 25144 | -100.00 | 7100.00 |
2021-09-12 | 6781.00 | 28796 | 419.00 | 7200.00 |
2021-09-09 | 6755.00 | 12831 | 26.00 | 6781.00 |
2021-09-08 | 6910.00 | 17026 | -155.00 | 6755.00 |
2021-09-07 | 7055.00 | 20123 | -145.00 | 6910.00 |
2021-09-06 | 6650.00 | 39344 | 405.00 | 7055.00 |
2021-09-05 | 6748.00 | 45799 | -98.00 | 6650.00 |
2021-09-02 | 6800.00 | 29636 | -52.00 | 6748.00 |
2021-09-01 | 6790.00 | 34193 | 10.00 | 6800.00 |
2021-08-31 | 6996.00 | 72241 | -206.00 | 6790.00 |
2021-08-30 | 7200.00 | 48420 | -201.00 | 6999.00 |
2021-08-29 | 7200.00 | 48420 | -201.00 | 6999.00 |
2021-08-26 | 7171.00 | 27554 | 29.00 | 7200.00 |
2021-08-25 | 7350.00 | 32846 | -179.00 | 7171.00 |
2021-08-24 | 7480.00 | 26000 | -130.00 | 7350.00 |
2021-08-23 | 7535.00 | 23871 | -55.00 | 7480.00 |
2021-08-22 | 7535.00 | 23871 | -55.00 | 7480.00 |
2021-08-19 | 7535.00 | 23871 | -55.00 | 7480.00 |
2021-08-18 | 7624.00 | 32643 | -89.00 | 7535.00 |
2021-08-17 | 7474.00 | 45672 | 150.00 | 7624.00 |
2021-08-16 | 7045.00 | 55978 | 429.00 | 7474.00 |
2021-08-15 | 6645.00 | 114302 | 400.00 | 7045.00 |
2021-08-12 | 6660.00 | 11421 | -20.00 | 6640.00 |
2021-08-11 | 6650.00 | 9653 | 1.00 | 6651.00 |
2021-08-10 | 6675.00 | 22224 | 2.00 | 6677.00 |
2021-08-09 | 6749.00 | 14688 | -74.00 | 6675.00 |
2021-08-08 | 6699.00 | 11462 | 46.00 | 6745.00 |
2021-08-05 | 6755.00 | 14338 | -90.00 | 6665.00 |
2021-08-04 | 6815.00 | 15611 | -76.00 | 6739.00 |
2021-08-02 | 6600.00 | 20174 | 50.00 | 6650.00 |
2021-08-01 | 6440.00 | 29332 | 160.00 | 6600.00 |
2021-07-29 | 6594.00 | 45353 | -154.00 | 6440.00 |
2021-07-28 | 6588.00 | 27778 | 6.00 | 6594.00 |
2021-07-27 | 6110.00 | 47015 | 470.00 | 6580.00 |
2021-07-26 | 5838.00 | 55193 | 272.00 | 6110.00 |
2021-07-25 | 5700.00 | 25142 | 120.00 | 5820.00 |
2021-07-22 | 5669.00 | 20833 | 31.00 | 5700.00 |
2021-07-21 | 5665.00 | 15551 | 5.00 | 5670.00 |
2021-07-20 | 5665.00 | 15551 | 5.00 | 5670.00 |
2021-07-19 | 5700.00 | 23812 | -35.00 | 5665.00 |
2021-07-18 | 5512.00 | 42363 | 188.00 | 5700.00 |
2021-07-15 | 5487.00 | 24161 | 25.00 | 5512.00 |
2021-07-14 | 5498.00 | 36175 | -11.00 | 5487.00 |
2021-07-13 | 5500.00 | 21481 | -2.00 | 5498.00 |
2021-07-12 | 5605.00 | 40760 | -105.00 | 5500.00 |
2021-07-11 | 5525.00 | 31450 | 80.00 | 5605.00 |
2021-07-08 | 5462.00 | 31884 | 63.00 | 5525.00 |
2021-07-07 | 5636.00 | 42637 | -174.00 | 5462.00 |
2021-07-06 | 5685.00 | 62513 | -49.00 | 5636.00 |
2021-07-05 | 5263.00 | 74216 | 422.00 | 5685.00 |
2021-07-04 | 5150.00 | 26027 | 113.00 | 5263.00 |
2021-07-01 | 5110.00 | 19149 | 40.00 | 5150.00 |
2021-06-30 | 5099.00 | 17070 | 11.00 | 5110.00 |
2021-06-29 | 5190.00 | 19589 | -91.00 | 5099.00 |
2021-06-28 | 5155.00 | 16762 | 35.00 | 5190.00 |
2021-06-27 | 5099.00 | 25001 | 56.00 | 5155.00 |
2021-06-24 | 5116.00 | 16464 | -21.00 | 5095.00 |
2021-06-23 | 5235.00 | 25383 | -130.00 | 5105.00 |
2021-06-22 | 5079.00 | 31149 | 156.00 | 5235.00 |
2021-06-21 | 5260.00 | 48165 | -183.00 | 5077.00 |
2021-06-20 | 5390.00 | 46569 | -130.00 | 5260.00 |
2021-06-17 | 5389.00 | 44807 | 3.00 | 5392.00 |
2021-06-16 | 5738.00 | 101045 | -349.00 | 5389.00 |
2021-06-15 | 5495.00 | 42433 | 300.00 | 5795.00 |
2021-06-14 | 5009.00 | 93750 | 486.00 | 5495.00 |
2021-06-13 | 4880.00 | 50491 | 134.00 | 5014.00 |
2021-06-10 | 4830.00 | 27134 | 0.00 | 4830.00 |
2021-06-09 | 4631.00 | 68771 | 199.00 | 4830.00 |
2021-06-08 | 4560.00 | 36822 | 71.00 | 4631.00 |
2021-06-07 | 4540.00 | 41340 | 20.00 | 4560.00 |
2021-06-06 | 4530.00 | 20517 | 10.00 | 4540.00 |
2021-06-03 | 4540.00 | 13536 | -10.00 | 4530.00 |
2021-06-02 | 4398.00 | 16655 | 132.00 | 4530.00 |
2021-06-01 | 4432.00 | 13680 | -34.00 | 4398.00 |
2021-05-31 | 4510.00 | 23160 | -78.00 | 4432.00 |
2021-05-30 | 4501.00 | 18633 | 3.00 | 4504.00 |
2021-05-27 | 4500.00 | 25659 | 1.00 | 4501.00 |
2021-05-26 | 4529.00 | 15154 | -29.00 | 4500.00 |
2021-05-25 | 4529.00 | 15154 | -29.00 | 4500.00 |
2021-05-24 | 4514.00 | 15647 | 15.00 | 4529.00 |
2021-05-23 | 4508.00 | 24809 | 6.00 | 4514.00 |
2021-05-20 | 4570.00 | 21316 | -64.00 | 4506.00 |
2021-05-19 | 4632.00 | 20224 | -62.00 | 4570.00 |
2021-05-18 | 4625.00 | 40747 | 7.00 | 4632.00 |
2021-05-17 | 4643.00 | 17986 | -18.00 | 4625.00 |
2021-05-16 | 4535.00 | 34350 | 108.00 | 4643.00 |
2021-05-13 | 4530.00 | 13607 | 5.00 | 4535.00 |
2021-05-12 | 4563.00 | 15597 | -33.00 | 4530.00 |
2021-05-11 | 4563.00 | 16015 | 0.00 | 4563.00 |
2021-05-10 | 4466.00 | 31551 | 97.00 | 4563.00 |
2021-05-09 | 4521.00 | 53587 | -55.00 | 4466.00 |
2021-05-06 | 4565.00 | 14011 | -44.00 | 4521.00 |
2021-05-05 | 4630.00 | 21998 | -65.00 | 4565.00 |
